Kwartierstaat De Wit - vervolg |
|
Genealogisch domein |
|
Genealogisch materiaal |
|
generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29
generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41
GENERATIE 35
18376131020 | Rudolf II van Opper-Bourgondie, tr. |
18376131021 | Bertha van Zwaben |
18376131022 | Lodewijk IV van West-Francie, geb. tussen 10-9-920 en 10-9-921, overl. Reims 10-9-954, tr. 939 |
18376131023 | Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen ca. 913, overl. Reims 5-5-984, tr.(1) Giselbert van Lotharingen, geb. voor 919, verdrinkt bij oversteken Rijn, overl. Andernach na 3-10-939, zn. van Reginar I van de Darnau, missus dominicus, en Alberada N. |
18376131032 | = 9188066642 |
18376131033 | = 9188066643 |
18376131038 | Giselbert van Lotharingen, geb. voor 919, verdrinkt bij oversteken Rijn, overl. Andernach na 3-10-939, tr. |
18376131039 | Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen ca. 913, overl. Reims 5-5-984, tr.(2) 939 Lodewijk IV van West-Francie, geb. tussen 10-9-920 en 10-9-921, overl. Reims 10-9-954, zn. van Karel III van West-Francie en Eadgyfu van Engeland |
18376133280 | Arnulf I van Vlaanderen, geb. tussen 885 en 890, overl. tussen 27-3-964 en 27-3-965, tr. 934 |
18376133281 | Adele van Vermandois, geb. tussen 910 en 915, overl. ca. 959 |
18376133282 | Herman 'Billung' van Saksen, tr. |
18376133283 | Hildegard N. |
18376133284 | Adalbert van Ivrea, markgraaf, tr. voor 900 |
18376133285 | Gisela van Friuli, geb. tussen 880 en 885, overl. na 13-6-910 |
18376133286 | Boso van Arles, geb. 885, markgraaf van Toskane, overl. na 936, tr. |
18376133287 | Willa van Opper-Bourgondie, verbannen 936 naar Bourgondië |
18376139332 | = 18376131022 |
18376139333 | = 18376131023 |
18376139336 | Gozelin van Nederlotharingen, geb. 911, Graaf in Bidgau 919-942, overl. voor 18-10-943, tr. |
18376139337 | Uda N., overl. na 7-4-963 |
18376139338 | = 18376133282 |
18376139339 | = 18376133283 |
18376139664 | Dirk II van Holland, overl. 6-5-988, begr. Egmond, tr. |
18376139665 | Hildegard van Vlaanderen, overl. na 10-4-975, begr. Egmond |
18376139666 | Siegfried van Luxemburg, tr. |
18376139667 | Hedwig N. |
18376139700 | Richard I van Normandie, hertog, tr. |
18376139701 | Gunnor uit Denemarken |
18376139702 | Conan le Tort, graaf van Rennes, overl. Conquereuil 27-6-992, tr. ca. 970 |
18376139703 | Irmgard van Anjou |
18376139888 | Ludolf van Brunswijk, graaf, tr. |
18376139889 | N.N. |
18376139890 | = 4594032754 |
18376139891 | = 4594032755 |
18376140216 | Koenraad II van Frankenland, geb. ca. 990, Koning en Keizer, overl. Utrecht 4-6-1039, begr. Spiers, tr. tussen 31-5-1015 en 1-1017 |
18376140217 | Gisela van Zwaben, geb. ca. 990, overl. Goslar tussen 15-2-1043 en 21-7-1043, tr.(1) Bruno van Brunswijk, overl. ca. 1013, zn. van Ludolf van Brunswijk, graaf, en N.N., tr.(2) ca. 1013 Ernst I van Oostenrijk, geb. voor 984, hertog van Zwaben 1012, overl. tussen 3-5-1015 en 31-5-1015, zn. van Luitpold van Babenberg, markgraaf van de Oostmark, en Richwara van Sualafeld |
18376140218 | = 2297016378 |
18376140219 | = 2297016379 |
18376140288 | Reinier II van Henegouwen, geb. 880, graaf, vermeld vanaf 18-1-916, overl. tussen 932 en 940, tr. |
18376140289 | N.N. |
18376140332 | Giselbert van Roucy, geb. voor 956, graaf, vicomte van Reims, overl. voor 19-4-1000, begr. Saint-Remi, tr. |
18376140333 | N.N. |
18376140334 | Reinier IV van Henegouwen, graaf, tr. |
18376140335 | Hedwig van Frankrijk |
18376140352 | Luitpold van Babenberg, markgraaf van de Oostmark, tr. |
18376140353 | Richwara van Sualafeld |
18376140354 | = 4594032754 |
18376140355 | = 4594032755 |
GENERATIE 36
36752262044 | Karel III van West-Francie, geb. 17-8-879, overl. Peronne 7-10-929, begr. Peronne, tr. tussen 10-2-917 en 919 |
36752262045 | Eadgyfu van Engeland, geb. ca. 896, overl. na 951 |
36752262046 | Hendrik I de Vogelaar, hertog van Saksen Duits koning, tr. |
36752262047 | Mathilde van Westfalen |
36752262076 | Reginar I van de Darnau, geb. ca. 850, missus dominicus, overl. tussen 25-8-915 en 15-1-916, tr. |
36752262077 | Alberada N. |
36752262078 | = 36752262046 |
36752262079 | = 36752262047 |
36752266560 | Boudewijn II van Vlaanderen, geb. ca. 864, overl. 10-9-918, begr. Gent, tr. 884 |
36752266561 | Elftrud van Wessex, overl. 7-6-929, begr. Gent |
36752266562 | Heribert II van Vermandois, tr. |
36752266563 | Adela van Neustrie, geb. voor 900, overl. na 931 |
36752266568 | Anscharius II van Oscheret, markgraaf van Ivrea, tr. |
36752266569 | N.N. |
36752266570 | Berengarius I van Friuli, geb. tussen 850 en 860, overl. Verona 7-4-924, tr. tussen 880 en 3-11-890 |
36752266571 | Bertila van Spoleto, overl. voor 915 |
36752266572 | Theobald van Arles, overl. tussen 6-887 en 898, tr. tussen 879 en 881 |
36752266573 | Bertha van Lotharingen, geb. ca. 863, overl. 8-3-925, begr. Lucca |
36752266574 | Rudolf I van Opper-Bourgondie, tr. |
36752266575 | N.N. |
36752279328 | Dirk I bis van Holland, tr. |
36752279329 | Geva N. |
36752279330 | = 18376133280 |
36752279331 | = 18376133281 |
36752279404 | Juhel-Berengar van Rennes, graaf, tr. |
36752279405 | Gerberga N. |
36752279406 | Godfried van Anjou, geb. voor 958, graaf, overl. 21-7-987, begr. Tours, tr. ca. 965 |
36752279407 | Adelheid van Troyes, geb. ca. 950, overl. na 6-3-974 |
36752280432 | Hendrik in de Spiersgouw, graaf van Worms, tr. |
36752280433 | Adelheid van de Elzas |
36752280434 | = 4594032754 |
36752280435 | = 4594032755 |
36752280576 | = 36752262076 |
36752280577 | = 36752262077 |
36752280664 | = 9188065518 |
36752280665 | = 9188065519 |
36752280668 | = 9188070144 |
36752280669 | . = 9188070145 |
36752280670 | Hugo Capet, koning van Frankrijk, tr. |
36752280671 | Adelheid van Poitou |
GENERATIE 37
73504524088 | Lodewijk II 'de Stamelaar' van West-Francie, tr. tussen 872 en 877 |
73504524089 | Adelheid van Parijs, geb. tussen 855 en 860, overl. na 10-11-901 |
73504524090 | Edward I the Elder van Engeland, tr. |
73504524091 | Aelfleda van Bernicia |
73504524152 | Giselbert van de Darnau, vazal van Karel de Kale, overl. na 14-6-877, tr. 846 |
73504524153 | Irmingard der Karolingen, geb. ca. 830, geschaakt |
73504533120 | Boudewijn I van Vlaanderen, overl. 2-1-879, begr. Sint-Bertijns, tr. Auxerre 13-12-863 |
73504533121 | Judith van West-Francie, geb. ca. 844, tr.(1) Aethelwulf van Wessex, tr.(2) 858 Aethelbald van Wessex |
73504533122 | Alfred de Grote van Wessex, tr. |
73504533123 | Ealswyth N. |
73504533124 | Her(i)bert I van Vermandois, geb. voor 850, ook graaf van Soissons, overl. voor 6-11-907, tr. |
73504533125 | N.N. |
73504533126 | Robert I van Parijs, tr. |
73504533127 | Aélis N. |
73504533140 | Everhard van Friuli, tr. ca. 838 |
73504533141 | Gisela van Francie |
73504533142 | Suppo II Spoleto, graaf van Camerino; markgraaf, tr. |
73504533143 | N.N. |
73504533144 | Hubert van Transjurensis, markgraaf, tr. |
73504533145 | Lobbes N. |
73504533146 | Lotharius II van Lotharingen, geb. ca. 835, overl. Piacenza 8-8-869, tr. 862 |
73504533147 | Waldrada N., non in Remiremont, overl. Remiremont na 9-4-868 |
73504558812 | Fuldo II, 'de Goede' van Anjou, graaf, tr. |
73504558813 | Gerberga N. |
73504558814 | Robert van Méaux, geb. tussen 910 en 915, graaf van Méaux en Troyes, overl. tussen 19-6-966 en 29-8-967, tr. voor 950 |
73504558815 | Adelheid van Bourgondie, overl. na 8-967 |
GENERATIE 38
147009048176 | Karel II de Kale, geb. Frankfort a.d. Main 13-6-823, overl. Avrieux 6-10-877, begr. Nantua, tr. 13-12-842 |
147009048177 | Ermentrudis van Orleans, geb. ca. 830, overl. 6-10-869 |
147009048178 | Adalhard van Parijs, tr. |
147009048179 | N.N. |
147009048304 | Reginar van de Bidgau, gegoed in 797-814, tr. |
147009048305 | N.N. |
147009048306 | Lotharius I der Karolingen, geb. 795, Keizer Aken juli 817, overl. Prüm 29-9-855, begr. Prüm, tr. Diedenhofen 15-11-821 |
147009048307 | Irmingard van de Elzas, sticht klooster Erstein, overl. 20-3-851 |
147009066240 | Audacer Laon, tr. |
147009066241 | N.N. |
147009066242 | = 147009048176 |
147009066243 | = 147009048177 |
147009066248 | Pippijn der Karolingen, geb. voor 818, heer van Péronne-St. Quintin, overl. na 840, tr. |
147009066249 | N.N. |
147009066280 | Unrocus van Barcelona, tr. |
147009066281 | N.N. |
147009066282 | Lodewijk I de Vrome, geb. Chasseneuil 8-778, overl. Ingelheim 20-6-840, begr. Saint-Arnould, tr.(1) ca. 795 Irmingard in de Haspengouw, overl. 3-10-818, dr. van Ingram in de Haspengouw en N.N., tr.(2) Aken 2-819 |
147009066283 | Judith Welf, geb. ca. 800, overl. Tours 19-4-843 |
147009066292 | = 147009048306 |
147009066293 | = 147009048307 |
147009117628 | = 36752266562 |
147009117629 | = 36752266563 |
147009117630 | Giselbert van Bourgondie, hertog, tr. |
147009117631 | Ermengardis van Autun |
GENERATIE 39
294018096352 | = 147009066282 |
294018096353 | = 147009066283 |
294018096354 | Odo van Orleans, tr. |
294018096355 | N.N. |
294018096612 | Lodewijk I de Vrome, geb. Chasseneuil 8-778, overl. Ingelheim 20-6-840, begr. Saint-Arnould, tr.(2) Aken 2-819 Judith Welf, geb. ca. 800, overl. Tours 19-4-843, dr. van Welf I in Beieren en Eigilwich uit Saksen, tr.(1) ca. 795 |
294018096613 | Irmingard in de Haspengouw, overl. 3-10-818 |
294018096614 | Hugo van Tours, graaf van de Elzas, tr. |
294018096615 | Ava N. |
294018132496 | Bernhard der Karolingen, geb. ca. 797, koning van Italie, overl. 17-4-818, tr. ca. 814 |
294018132497 | Kunigunde N., overl. na 15-6-835 |
294018132564 | KAREL DE GROTE, geb. Ingelheim 2-4-742, KEIZER, overl. Aken 28-1-814, tr. Aken voor 30-4-771 |
294018132565 | Hildegard in de Vinzgouw, geb. ca. 758, overl. 30-4-783, begr. Saint-Arnould |
294018132566 | Welf I in Beieren, tr. |
294018132567 | Eigilwich uit Saksen |
(Bronzen ruiterstandbeeldje van Karel de Grote, ca. 870)
GENERATIE 40
588036193224 | = 294018132564 |
588036193225 | = 294018132565 |
588036193226 | Ingram in de Haspengouw, tr. |
588036193227 | N.N. |
588036264992 | Karloman/Pippijn der Franken, geb. 777, overl. 8-7-810, begr. Milaan 11-7-810, tr. |
588036264993 | N.N. |
588036265128 | Pippijn III de Korte, tr. |
588036265129 | Bertrade van Laon |
588036265130 | Gerold I in de Vinzgouw, tr. |
588036265131 | Imma der Alamannen |
GENERATIE 41
1176072529984 | = 294018132564 |
1176072529985 | = 294018132565 |
generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29
generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41