Kwartierstaat De Wit - vervolg |
|
Genealogisch domein |
|
Genealogisch materiaal |
|
generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29
generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41
71781760 | Otto (IV) van Scheyern, geb. vóór 1104, paltsgraaf, overl. 4-8-1156, begr. Ensdorf, tr. vóór 13-7-1116 |
71781761 | Heilica van Lengenfeld, overl. 14-9-1170, begr. Ensdorf |
71781762 | Lodewijk I van Loon, burggraaf van Mainz, tr. |
71781763 | Agnes van Metz |
71781768 | Hendrik (Heinrich der Stolze) van Beieren, geb. 1108, hertog, overl. 20-10-1139, tr. |
71781769 | Gertrud van Supplinburg, geb. 18-4-1115, overl. 18-4-1143 |
71781770 | Hendrik II 'Curtmantle' Plantagenet, ged. Le Mans 25-3-1133, koning van Engeland, overl. Chinon 6-7-1189, begr. Fontrevault, tr. Bordeaux 18-5-1152 |
71781771 | Eleonora van Aquitanie/Poitou, geb. Nieul-sur-l'Autrec ca. 1122, overl. Poitiers 31-3-1204, tr.(1) Bordeaux 25-7-1137 Lodewijk VII van Frankrijk, geb. ca. 1122, koning 1137, overl./begr. Parijs/Barbeaux 21-9-1180, zn. van Lodewijk VI van Frankrijk, Frans koning 1108, en Adelheid van Savoye |
71781792 | Jacques d'Oisy, tr. |
71781793 | Adèle de Guise |
71781794 | Boudewijn VI van Henegouwen, geb. Valenciennes 7-1171, graaf van Vlaanderen, overl. Bulgarije ná 20-7-1205, tr. Chateau-Thiery 13-1-1186 |
71781795 | Maria van Champagne, geb. ca. 1174, overl. Akko 9-8-1204 |
71781796 | Willem I van Holland, geb. ca. 1168, overl. 4-2-1222, begr. Rijnsburg, tr. Stavoren 1197 |
71781797 | Aleida van Gelre, geb. ca. 1187, overl. 12-2-1218, begr. Rijnsburg |
71781798 | Hendrik I van Brabant, geb. 1165, hertog van Neder-Lotharingen, overl. Keulen 3-9-1235, begr. Leuven, tr.(2) Soissons 22-4-1213 Maria van Frankrijk, geb. ca. 1198, overl. 15-8-1224, begr. Affligem, dr. van Filips II van Frankrijk, koning, en Agnes van Andechs-Meranie, tr.(1) vóór 30-3-1180 |
71781799 | Mathilde van Boulogne, geb. 1163, overl. vóór 1211, begr. Leuven |
71781808 | Lodewijk VIII de Leeuw van Frankrijk, geb. Parijs 5-9-1187, overl. Montpensier 8-11-1226, begr. Saint Denis, tr. Pont-Audemer 23-5-1200 |
71781809 | Blanca van Castilie, geb. Palencia vóór 4-3-1188, regentes 1226/1236, overl. Parijs 27-11-1252, begr. Maubiusson |
71781810 | Raimundus Berengar V van Aragon, graaf van Provence, tr. |
71781811 | Beatrix van Savoye |
71781812 | Peter II van Aragon, geb. 1174, overl. Muret 13-9-1213, begr. Santa Cruz, tr. 1204 |
71781813 | Maria van Montpellier, overl. Rouen 1218 |
GENERATIE 28
143563520 | Otto II van Scheyern, voogd van Fischbachau, tr. |
143563521 | Richardis van Weimar-Orlamünde |
143563522 | Friedrich II van Lengenfeld, geb. 1070, graaf,genoemd 1091-1119, overl. tussen 1119 en 1121, tr. ná 1101 |
143563523 | Heilica van Staufen, geb. 1087, overl. ná 1110, begr. Ensdorf |
143563540 | Geoffrey V 'Plantagenet' van Anjou, geb. 24-8-1113, graaf van Anjou, overl. Chateau-du-Loir 7-9-1151, begr. Le Mans, tr. Le Mans 17-6-1128 |
143563541 | Mathilde(Aethelic) van Engeland, geb. Winchester 1102, koningin 1-1-1127 en 11-7-1141, overl. Notre-Dame-des-Prés 10-9-1167, begr. Rouen |
143563542 | Willem van Aquitanie/Poitou, hertog en graaf, tr. |
143563543 | Eleonora van Châtellerault |
143563588 | Boudewijn V van Henegouwen, geb. ca. 1148, overl. Bergen 17-12-1195, tr. Le Quesnoy 4-1169 |
143563589 | Margaretha van Vlaanderen, geb. tussen 1140 en 1145, overl. Brugge 15-11-1194 |
143563590 | Henri I 'le Liberal' van Champagne, geb. 1126, overl. Troyes 17-3-1181, tr. |
143563591 | Maria van Frankrijk, geb. 1138, overl. 11-3-1198, begr. Méaux |
143563592 | Floris III van Holland, geb. ca. 1135, overl. Antiochie 1-8-1190, tr. 28-8-1162 |
143563593 | Ada van Huntingdon, countess of Ross, overl. 11-1-1208, begr. Middelburg |
143563594 | Otto I van Gelre en Zutphen, geb. ca. 1150, graaf, overl. ná 30-4-1207, tr. |
143563595 | Richardis van Scheyern-Wittelsbach, geb. Kelheim ca. 1173, overl. Roermond 21-9-1231 |
143563596 | Godfried III van Brabant, geb. ca. 1140, hertog van Neder-Lotharingen, overl. 21-8-1190, begr. Leuven, tr. 1-1155 |
143563597 | Margaretha van Limburg, geb. ca. 1138, overl. ca. 1172, begr. Leuven |
143563598 | Mattheus van de Elzas, graaf van Boulogne door huwelijk, overl. Driencourt 25-7-1173, tr. |
143563599 | Maria van Engeland, geb. 1136, gravin van Boulogne, overl. Montreuil 1182, begr. Montreuil |
143563616 | Filips II van Frankrijk, geb. Parijs 21-8-1165, koning, overl. Mantes 14-7-1223, begr. St. Denis, tr.(2) 1193 N.N., tr.(3) 6-1196 Agnes van Andechs-Meranie, geb. ca. 1180, overl. Poissy 29-7-1201, dr. van Berthold III/VI van Andechs, hertog van Meranie, en Agnes van Groitzsch, vermeld 1195, tr.(1) Bapaume 28-4-1180 |
143563617 | Isabella van Vlaanderen, geb. 4-1170, overl. Parijs 15-3-1190 |
143563618 | Alfons VIII van Castilie, tr. |
143563619 | Eleonora van Engeland |
143563624 | Alfons II de Kuise van Aragon, geb. Barcelona 5-1152, overl.Avignon 11-4-1196, tr. Saragossa 18-1-1174 |
143563625 | Sancha van Castilie en Leon, geb. tussen 1152 en 1157, overl. Sijena 11-11-1208 |
143563626 | Willem VIII van Montpellier, tr. |
143563627 | Eudoxia Comnena van Byzantium |
GENERATIE 29
287127044 | Rüdiger van Veltheim, van Hopfenoe en Lengenfeld, tr. |
287127045 | Heilica van Lengenfeld, erfdochter |
287127046 | Frederik I van Staufen, geb. ca. 1048, graaf van Buren, overl. ca. 1105, tr. 1089 |
287127047 | Agnes van Waiblingen, geb. 1072, overl. 24-9-1143, begr. Lorch |
287127080 | Foulcques V van Anjou, graaf van Anjou, tr. |
287127081 | Eremburge van Maine |
287127082 | Hendrik I van Engeland, geb. Selby tussen 1068 en 1070, overl. Forment 1-12-1135, tr.(1) N.N., tr.(2) Westminster 11-11-1100 |
287127083 | Mathilde(Eadgyth) van Schotland, geb. Dunfermline 1079, koningin 11-11-1100, overl. Westminster 1-5-1118 |
287127176 | Boudewijn IV van Henegouwen, geb. ca. 1110, overl. Mons 6-11-1171, tr. ca. 1130 |
287127177 | Adelheid van Namen, geb. ca. 1110, overl. 7-1168, begr. Bergen |
287127178 | Dirk van de Elzas, geb. 1100, graaf van Vlaanderen, overl. 17-1-1168, tr. |
287127179 | Sybille van Anjou, geb. 1106, overl. Jeruzalem 1165 |
287127180 | Theobald IV van Blois, geb. ná 2-4-1090, bijgenaamd le Grand, overl. Lagny sur Marne 10-1-1152, tr. 1123 |
287127181 | Mathilde van Karinthie, overl. 13-12-1160 |
287127182 | Lodewijk VII van Frankrijk, geb. ca. 1122, koning 1137, overl./begr. Parijs/Barbeaux 21-9-1180, tr.(2) 13-11-1160 Adelheid van Blois-Champagne, geb. ca. 1140, mede-regentes, overl. Parijs 4-6-1206, begr. Fontigny, dr. van Theobald IV van Blois, bijgenaamd le Grand, en Mathilde van Karinthie, tr.(1) Bordeaux 25-7-1137 |
287127183 | Eleonora van Aquitanie/Poitou, geb. Nieul-sur-l'Autrec ca. 1122, overl. Poitiers 31-3-1204, tr.(2) Bordeaux 18-5-1152 Hendrik II 'Curtmantle' Plantagenet, ged. Le Mans 25-3-1133, koning van Engeland, overl. Chinon 6-7-1189, begr. Fontrevault, zn. van Geoffrey V 'Plantagenet' van Anjou, graaf van Anjou, en Mathilde(Aethelic) van Engeland, koningin 1-1-1127 en 11-7-1141 |
287127184 | Dirk VI van Holland, overl. 5-8-1157, begr. Rijnsburg, tr. vóór 1135 |
287127185 | Sophia van Rheineck, geb. ca. 1115, overl. Jeruzalem 26-9-1176 |
287127186 | Henry van Schotland, geb. 1114, earl of Huntingdon 1136, overl. 12-6-1152, tr. |
287127187 | Ada van Varennes, overl. 1178 |
287127188 | Hendrik 'de Jongere' van Gelre, geb. 1117, graaf van Zutphen en Gelre, overl. tussen 27-5-1182 en 10-9-1182, tr. tussen 1134 en 1137 |
287127189 | Agnes van Arnstein, overl. vóór 1179 |
287127190 | Otto I van Wittelsbach, geb. ca. 1120, hertog van Beieren-Altenburg, overl. Pfullendorf 11-7-1183, begr. Scheyern, tr. |
287127191 | Agnes van Loon, overl. Kelheim 26-3-1191, begr. Scheyern |
287127192 | Godfried II van Leuven, geb. ca. 1105, hertog van Neder-Lotharingen, overl. 13-6-1142, begr. Leuven, tr. ca. 1139 |
287127193 | Lutgardis van Sulzbach, overl. ná 1162 |
287127194 | Hendrik II van Arlon, geb. 1112, hertog van Limburg, overl. Rome 8-1167, begr. Rolduc, tr. 1136 |
287127195 | Mathilde van Saffenberg, erfgename van Rode, overl. 2-1-1145, begr. Rolduc |
287127196 | = 287127178 |
287127197 | = 287127179 |
287127198 | Stephen(Etienne) van Blois, geb. 1096, adoptiezoon oom Hendrik I, overl. Dover 25-10-1154, begr. Faversham, tr. vóór 1125 |
287127199 | Mathilde van Boulogne, geb. 1105, erfdochter, overl. Hedingham Castle (Essex) 3-5-1152 |
287127232 | Lodewijk VII van Frankrijk, geb. ca. 1122, koning 1137, overl./begr. Parijs/Barbeaux 21-9-1180, tr.(1) Bordeaux 25-7-1137 Eleonora van Aquitanie/Poitou, geb. Nieul-sur-l'Autrec ca. 1122, overl. Poitiers 31-3-1204, dr. van Willem van Aquitanie/Poitou, hertog en graaf, en Eleonora van Châtellerault, tr.(2) 13-11-1160 |
287127233 | Adelheid van Blois-Champagne, geb. ca. 1140, mede-regentes, overl. Parijs 4-6-1206, begr. Fontigny |
287127234 | = 143563588 |
287127235 | = 143563589 |
287127248 | Raimund-Berengar IV van Barcelona, geb. Barcelona ca. 1113, prins van Aragon, overl. Borgo San Dalmazzo 8-8-1162, tr. Barcelona 1-1151 |
287127249 | Petronilla van Aragon, geb. Barbastro ca. 7-1136, koningin van Aragonië, overl. Barcelona 13-10-1173 |
287127250 | Alfons VII van Castilie en Leon, tr. |
287127251 | Richza van Polen |
generaties 1 t/m 6 | generaties 7 en 8 | generaties 9 t/m 14 | generaties 15 t/m 26 | generaties 27 t/m 29
generaties 30 en 31 | generatie 32 | generaties 33 en 34 | generaties 35 t/m 41