Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Rijksarchief Brugge (exacte aanduiding ontbreekt)
NAAMINDEX
| Leeftijd communiecant | ||||||
| Naam | Voornaam | Geb. plaats | Specificatie | Blz. | ||
| 1 | ALLEMEERSCH | Genoveva | Aartrijke | 2 | ||
| 2 | ALLEMEERSCH | Joanna | 7 | |||
| 3 | ALLEMEERSCH | Maria Anna | 1 | |||
| 4 | ALLEMEERSCH | Philippus | 1 | |||
| 5 | ANNECA | Joanna | Ichtegem | 3 | ||
| 6 | BADT | Isabella | Keilhem | 10 | 1 | |
| 7 | BAEKELANT | Joannes | 8 m | 3 | ||
| 8 | BAEKELANT | Maria | 4 | 3 | ||
| 9 | BAEKELANT | Petrus | 3 | 3 | ||
| 10 | BAEKELANT | Pieter | Gits | 3 | ||
| 11 | BAELE | Joannes | 4 | |||
| 12 | BAELE | Laurentia | Loppem | 7 | ||
| 13 | BAELE | Petronella | 7 | 6 | ||
| 14 | BAELE | Pieter | 8 | |||
| 15 | BAELENBERGHE | Joannes | 1 | |||
| 16 | BAERT | Anna | Snellegem | 5 | ||
| 17 | BALLIEUW | Anna | 4 | |||
| 18 | BALLIEUW | Brigitta | 4 | |||
| 19 | BALLIEUW | Cecilia | 4 | |||
| 20 | BALLIEUW | Elia | 4 | |||
| 21 | BALLIEUW | Maria | 4 | |||
| 22 | BALLIEUW | Pieter | 4 | |||
| 23 | BALLIEUW | Pieter | 4 | |||
| 24 | BENOOT | Bernardus | 3 m | 2 | ||
| 25 | BENOOT | Cecilia | 2 | 7 | ||
| 26 | BENOOT | Ferdinandus | 2 | |||
| 27 | BENOOT | Isabella | 2 | |||
| 28 | BENOOT | Jacobus | Ruddervoorde | 2 | ||
| 29 | BENOOT | Jacobus | 5 | 2 | ||
| 30 | BENOOT | Joannes | 7 | |||
| 31 | BENOOT | Ludovicus | 2 | |||
| 32 | BENOOT | Philippus | 2 | |||
| 33 | BENOOT | Walburgis | 7 | 2 | ||
| 34 | BEUSELINCK | Jacobus | 6 | |||
| 35 | BEYTS | Jacobus | 2 | |||
| 36 | BEYTS | Petronilla | Loppem | 8 | ||
| 37 | BOUT | Ferdinandus | 7 | 5 | ||
| 38 | BOUT | Isabella | 15 | 5 | ||
| 39 | BOUT | Joannes | 5 | |||
| 40 | BOUT | Josephus | 5 | |||
| 41 | BOUT | Petrus | 2 j 6 m | 5 | ||
| 42 | BRANDT | Dorothea | Loppem | 7 | ||
| 43 | BRANDT | Petronella | Loppem | 1 | ||
| 44 | BRANDT | Susanna | Loppem | 2 | ||
| 45 | BUFFEL | Balduinus | 1 | 7 | ||
| 46 | BUFFEL | Jacobus | 4 j 6 m | 7 | ||
| 47 | BUFFEL | Joannes | 3 | 7 | ||
| 48 | BUFFEL | Pieter | 7 | |||
| 49 | BUFFEL | Thomas | 7 | |||
| 50 | BUSSCHUYT | Joanna | 5 | |||
| 51 | CALLEWAERT | Petronilla | Aartrijke | 2 | ||
| 52 | CALLEWAERT | Thomas | Aartrijke | 2 | ||
| 53 | CARTON | Petrus | Jabbeke | 1 | ||
| 54 | CASTELEYN | Joanna | 1 | |||
| 55 | CHRISTIAEN | Pieter | 8 | |||
| 56 | CLAERBOUT | Joannes | 8 | |||
| 57 | COLPAERT | Amandus | 3 | 8 | ||
| 58 | COLPAERT | Anna | 7 | |||
| 59 | COLPAERT | Anna | 1 | 8 | ||
| 60 | COLPAERT | Barbara | 7 | |||
| 61 | COLPAERT | Franciscus | 10 | 8 | ||
| 62 | COLPAERT | Isabella | 2 | |||
| 63 | COLPAERT | Isabella | 7 | |||
| 64 | COLPAERT | Isabella | 12 | 8 | ||
| 65 | COLPAERT | Joanna | 5 | 8 | ||
| 66 | COLPAERT | Joannes | 7 | |||
| 67 | COLPAERT | Maria Anna | 7 | |||
| 68 | COLPAERT | Pieter | 10 | 7 | ||
| 69 | COLPAERT | Pieter | 8 | |||
| 70 | COLPAERT | Regina | filia Joannis COLPAERT | 8 | ||
| 71 | COPMAN | Anna | 7 | |||
| 72 | COPMAN | Ferdinandus | 11 | 7 | ||
| 73 | COPMAN | Joanna | 7 | |||
| 74 | COPMAN | Pieter | 7 | |||
| 75 | COPMAN | Simon | Wingene | 7 | ||
| 76 | CREKELBERGE | Joannis | 8 | |||
| 77 | CUSTERS | Joannes | Heijthusen | 6 | ||
| 78 | CUSTERS | Maria Petronilla | 7 m | 6 | ||
| 79 | DAENEKENT | Anna | Snellegem | veuve GOEMARE Adr. | 6 | |
| 80 | DEBEUSELINCK | Balduinus | Loppem | 6 | ||
| 81 | DEBEUSELINCK | Brigitta | 5 j 6 m | 6 | ||
| 82 | DEBEUSELINCK | Maria | 2 j 6 m | 6 | ||
| 83 | DECLERCK | Isabella | Aartrijke | 5 | ||
| 84 | DECROCK | Maria Anna | Aartrijke | 2 | ||
| 85 | DEDECKERE | Angela | 10 | 1 | ||
| 86 | DEDECKERE | Bruno | 1 | |||
| 87 | DEDECKERE | Joannes | 12 | 1 | ||
| 88 | DEDECKERE | Ludovicus | Snellegem | 1 | ||
| 89 | DEETENS | Joannes | 1 | |||
| 90 | DEETENS | Laurentius | 5 | |||
| 91 | DEETENS | Regina | 1 | |||
| 92 | DEGESELLE | Maria | Aartrijke | 4 | ||
| 93 | DEGEZELLE | Jan | veuve | 4 | ||
| 94 | DEKETELAERE | Adriana | 1 | |||
| 95 | DEKETELAERE | Barbara | Ruddervoorde | 6 | ||
| 96 | DEKETELAERE | Guiliame | 1 | |||
| 97 | DEKETELAERE | Guillielmus | 8 | 4 | ||
| 98 | DEKETELAERE | Isabella | veuve MARTELE Petri | 5 | ||
| 99 | DEKETELAERE | Joannes | 4 | |||
| 100 | DEKETELAERE | Joannes | 4 | 4 | ||
| 101 | DEKETELAERE | Petronilla | 5 | |||
| 102 | DEKETELAERE | Petronilla | veuve solitar | 6 | ||
| 103 | DEKETELAERE | Petrus | 1 | 4 | ||
| 104 | DEKETELAERE | Regina | 1 | |||
| 105 | DEKETELAERE | Ruddervoorde | 4 | |||
| 106 | DEKETELAERE | Veronica | Ruddervoorde | 6 | ||
| 107 | DEKEYSER | Anna | 6 | |||
| 108 | DEKEYSER | Carolus | Torhout | hooftman | 6 | |
| 109 | DEKEYSER | Genoveva | 6 | |||
| 110 | DEKEYSER | Isabella | 6 | |||
| 111 | DEKNOCK | Anna | 2 | 8 | ||
| 112 | DEKNOCK | Isabella | 7 | 7 | ||
| 113 | DEKNOCK | Jacobus | 4 | 8 | ||
| 114 | DEKNOCK | Joanna | 9 m | 7 | ||
| 115 | DEKNOCK | Joannes | 5 | |||
| 116 | DEKNOCK | Joannes | 6 | 8 | ||
| 117 | DEKNOCK | Maria Anna | 5 | 7 | ||
| 118 | DEKNOCK | Marie | Loppem | 3 | ||
| 119 | DEKNOCK | Pieter | 1 | |||
| 120 | DEKNOCK | Pieter | 7 | |||
| 121 | DEKNOCK | Pieter | 3 | 7 | ||
| 122 | DEKNOCK | Pieter | 8 | |||
| 123 | DEKNOCK | Dorothea | 8 | |||
| 124 | DELYCKE | Joannes | 8 | |||
| 125 | DEMEULENAERE | Jacobus | 1 | |||
| 126 | DEMEULENAERE | Petrus | 2 | 1 | ||
| 127 | DEMEULENARE | Elena | 8 | |||
| 128 | DENIJS | Anna Maria | 3 | |||
| 129 | DENIJS | Isabelle | 3 | |||
| 130 | DENIJS | Joannes | Snellegem | 3 | ||
| 131 | DENYS | Adrianus | 4 | 4 | ||
| 132 | DENYS | Adrianus | 9 | 5 | ||
| 133 | DENYS | Aegidius | 4 | |||
| 134 | DENYS | Aegidius | 11 | 4 | ||
| 135 | DENYS | Anna | 5 | |||
| 136 | DENYS | Benedictus | 8 | 4 | ||
| 137 | DENYS | Brigitta | 4 | |||
| 138 | DENYS | Franciscus | 5 | |||
| 139 | DENYS | Isabella | 1 j 6 m | 4 | ||
| 140 | DENYS | Joannes | 5 | |||
| 141 | DENYS | Petronilla | 6 | |||
| 142 | DENYS | Philippus | 4 | |||
| 143 | DENYS | Pieter | 4 | |||
| 144 | DENYS | Regina | 5 | |||
| 145 | DEPRAET | Pieter | 5 | |||
| 146 | DEPREEZ | Joannes | Eernegem | 3 | ||
| 147 | DERT | Joannes | Oedelem | 5 | ||
| 148 | DERUDDER | Dorothea | 6 | |||
| 149 | DERUDDER | Jacobus | jongman | 6 | ||
| 150 | DERUWE | Helena | 4 | |||
| 151 | DESMIT | Aegidia | Pittem | 5 | ||
| 152 | DEVOLDER | Aldegonde | 3 | |||
| 153 | DEVRIESE | Agatha | Loppem | 12 | 7 | |
| 154 | DEVRIESE | Maria | Loppem | 10 | 7 | |
| 155 | DEVRIESE | Petrus | Loppem | 7 | ||
| 156 | DEVRIESE | Valentinus | Ruddervoorde | 7 | ||
| 157 | DEWITTE | Agatha | Zerkegem | 2 | ||
| 158 | DHAYERE | Anna Maria | Aardoye | 1 | ||
| 159 | DIESBOUT | Constantia | Middelburg | 4 | ||
| 160 | DIESBOUT | Franciscus | Middelburg | 4 | ||
| 161 | DIESBOUT | Joannes | Duinkerke | 4 | ||
| 162 | DIESBOUT | Joannes | Middelburg | 6 | ||
| 163 | DOBBELAERE | Anna | Snellegem | 10 | 1 | |
| 164 | DRIEU | Anna | 3 | 5 | ||
| 165 | DRIEU | Petrus | 2 j 6 m | 5 | ||
| 166 | GOEMARE | Anna | 5 | 6 | ||
| 167 | GOEMARE | Jacobus | Snellegem | 7 | 6 | |
| 168 | GOSSION | Antonius | Horei in galli | 2 | ||
| 169 | HASELAERE | Godeleva | 3 | |||
| 170 | HASELAERE | Philippus | solitarius | 3 | ||
| 171 | HAVERBEKE | Appolonia | 5 | |||
| 172 | HAVERBEKE | Cornelia | 6 | |||
| 173 | HAVERBEKE | David | Aartrijke | 1 | ||
| 174 | HAVERBEKE | Joannes | Aartrijke | 3 | ||
| 175 | HUBERECHT | Isabella | Snellegem | 7 | ||
| 176 | HUGEBAERT | Amelberga | 4 | |||
| 177 | HUGHEBAERT | Anna | 4 | |||
| 178 | JACQUELOOT | Joanna | Loppem | 1 | ||
| 179 | JAQUELOOT | Angela | Ruddervoorde | 6 | ||
| 180 | KEIRSEBILCK | Carolus | Ruddervoorde | 6 | ||
| 181 | KERCKHOVE | Pieter | Ruddervoorde | 5 | ||
| 182 | KESTELOOT | Marie | 8 | |||
| 183 | KETELS | Anna | 7 | |||
| 184 | KETELS | Jacoba | veuve THAON | 6 | ||
| 185 | KETELS | R.D.J. | Lichtervelde | pastor | 1 | |
| 186 | KEUNINCK | Anna | 1 | 5 | ||
| 187 | KEUNINCK | Joannes | Lichtervelde | 5 | ||
| 188 | KEUNINCK | Joseph | Ruddervoorde | 7 | ||
| 189 | KOECKUYT | Joannes | Brugge | 4 | ||
| 190 | KOECKUYT | Joannes | 5 | 4 | ||
| 191 | KOECKUYT | Leonardus | 2 | 4 | ||
| 192 | KOECKUYT | Petrus Jacobus | 8 m | 4 | ||
| 193 | LAGRO | Florentinus | veuve DRIEU Jac. | 5 | ||
| 194 | LAUWERS | Marinus | Ruddervoorde | 6 | ||
| 195 | LIEVENS | Ambrosius | Varsenare | 3 | ||
| 196 | LIEVENS | Anna | 3 | |||
| 197 | LIEVENS | Joannes | 2 j 6 m | 4 | ||
| 198 | LIEVENS | Josephus | 14 d | 4 | ||
| 199 | LIEVENS | Maria Anna | 13 | 7 | ||
| 200 | LIEVENS | Maria Francisca | 4 | 4 | ||
| 201 | LIEVENS | Pieter | 4 | |||
| 202 | LIEVENS | Pieter | 7 | 4 | ||
| 203 | LIEVENS | Regina | 7 | 7 | ||
| 204 | LOGGE | Anna | wed. VERPLANCKE Joannis | 2 | ||
| 205 | LOGGE | Joanna | 4 | |||
| 206 | LOGGHE | Angela | Aartrijke | 3 | ||
| 207 | LOGGHE | Marie | Aartrijke | 1 | ||
| 208 | LUST | Barbara | Pittem | 7 | ||
| 209 | LUST | Isabella | Ruddervoorde | 1 | ||
| 210 | LYCKE | Alexius | 4 | |||
| 211 | LYCKE | Anna | 4 | 4 | ||
| 212 | LYCKE | Maria | 1 | 4 | ||
| 213 | LYCKE | Theresia | 1 | 4 | ||
| 214 | MAERTENS | Anna | Loppem | 7 | ||
| 215 | MAERTENS | Anna | 8 | |||
| 216 | MAERTENS | Emmanuel | 10 | 8 | ||
| 217 | MAERTENS | Isabella | 8 | 8 | ||
| 218 | MAERTENS | Jacoba | 4 | 8 | ||
| 219 | MAERTENS | Joanna | 10 m | 8 | ||
| 220 | MAERTENS | Joannes | 6 | |||
| 221 | MAERTENS | Maria | 7 | 8 | ||
| 222 | MAERTENS | Marie | 8 | |||
| 223 | MAERTENS | Pieter | 8 | |||
| 224 | MAERTENS | Pieter | 9 | 8 | ||
| 225 | MAERTENS | Raphael | 8 | |||
| 226 | MAES | Elias | Varsenare | 3 | ||
| 227 | MAHIEU | Anna | 1 | |||
| 228 | MAHIEU | Ferdinandus | 1 | |||
| 229 | MAHIEU | Francisca | 11 | 1 | ||
| 230 | MAHIEU | Joseph | Merckem | 1 | ||
| 231 | MAREE | Brigitta | Aartrijke | 2 | ||
| 232 | MARTELEE | Anna | 4 | 5 | ||
| 233 | MARTELEE | Bruno | 5 | |||
| 234 | MARTELEE | Isabella | 3 | |||
| 235 | MARTELEE | Joannes | 3 | |||
| 236 | MARTELEE | Martha | 2 | 5 | ||
| 237 | MARTELEE | Pieter | 5 | |||
| 238 | MARTELEE | Rochus | 3 | |||
| 239 | MARTELEE | Zacheus | 5 | |||
| 240 | MASCULIN | Petrus | Beselare | 2 | ||
| 241 | MUNIJ | Pieter | Ichtegem | 6 | ||
| 242 | MUYLLE | Petronilla | 4 | |||
| 243 | NEUVERUE | Anna | veuve SMUL Gerardi | 3 | ||
| 244 | PARMENTIER | Godeliva | Torhout | 6 | ||
| 245 | PATHOU | Joannes | solitarius | 2 | ||
| 246 | PATTYN | Anna | 7 | |||
| 247 | PAVOT | D.C. | Brugge | vicepastor | 1 | |
| 248 | PLESIER | Cornelis | 4 | |||
| 249 | POLLET | Albertus | Torhout | 4 | ||
| 250 | PROVOOST | Appolonia | 3 | |||
| 251 | PYPE | Anna | 3 j 6 m | 7 | ||
| 252 | PYPE | Carolus | 3 | 7 | ||
| 253 | PYPE | Pieter | 7 | |||
| 254 | PYPE | Regina | 7 | 7 | ||
| 255 | PYPE | Marie | 5 | |||
| 256 | RAMMANT | Laurentia | Ichtegem | 4 | ||
| 257 | REUBENS | Anna | 4 | |||
| 258 | REUBENS | Franciscus | 4 | |||
| 259 | REUBENS | Jacoba | 4 | |||
| 260 | REUBENS | Jan | 4 | |||
| 261 | REUBENS | Joannes | Zwevezele | 8 | ||
| 262 | RIEUL | Anna | 2 | |||
| 263 | RIEUL | Brigitta | 2 | 2 | ||
| 264 | RIEUL | Joanna Theresia | 8 | 2 | ||
| 265 | RIEUL | Joannes | 10 | 2 | ||
| 266 | RIEUL | Pieter | 2 | |||
| 267 | SANDERS | Godeliva | Torhout | 5 | ||
| 268 | SCHAEPDRYVER | Anna | Varsenare | 7 | ||
| 269 | SCHOOLMEESTER | Anna | Loppem | 1 | ||
| 270 | SERRUIJS | Barbara | Ruddervoorde | 1 | ||
| 271 | SEVENOYE | Catharina | Antwerpen | 2 | ||
| 272 | SIMAR | Nicolaes | Haveu in galli | 2 | ||
| 273 | SIMAR | Petrus | 1 | 2 | ||
| 274 | SLEMBROUCK | Anna | veuve | 3 | ||
| 275 | SMUL | Regina | 3 | |||
| 276 | SPYNS | Petronilla | Aartrijke | 4 | ||
| 277 | STECULORUM | Adriaen | 4 | |||
| 278 | STECULORUM | Bernardus | 3 | 4 | ||
| 279 | STECULORUM | Dorothea | 6 | 4 | ||
| 280 | STECULORUM | Joannes | 4 | |||
| 281 | STECULORUM | Pieter | 11 | 4 | ||
| 282 | STECULORUM | Regina | 9 | 4 | ||
| 283 | STEVENS | Isabella | 2 | 2 | ||
| 284 | STEVENS | Philippus | 5 | 2 | ||
| 285 | STEVENS | Pieter | Moorslede | 2 | ||
| 286 | STORME | Andreas | 10 j 6 m | 3 | ||
| 287 | STORME | Anna | 2 | |||
| 288 | STORME | Anna | Horei in galli | 2 | ||
| 289 | STORME | Anna | 4 | |||
| 290 | STORME | Barbara | wed. BONTE Bonif. | 2 | ||
| 291 | STORME | Cecilia | 2 j 6 m | 3 | ||
| 292 | STORME | Eleonora | 8 | |||
| 293 | STORME | Emmanuel | 3 | |||
| 294 | STORME | Emmanuel | 3 | |||
| 295 | STORME | Gaspar | 3 | 2 | ||
| 296 | STORME | Godeleva | 8 | 3 | ||
| 297 | STORME | Isabella | 2 | |||
| 298 | STORME | Joanna | 11 | 2 | ||
| 299 | STORME | Joannes | 3 | |||
| 300 | STORME | Joseph | 7 | 2 | ||
| 301 | STORME | Leonardus | 2 | |||
| 302 | STORME | Leonardus | 2 | |||
| 303 | STORME | Marcus | 6 | 3 | ||
| 304 | STORME | Maria | 3 | |||
| 305 | STORME | Marie | 3 | |||
| 306 | STORME | Melchior | 2 | |||
| 307 | STORME | Pieter | 2 | |||
| 308 | STORME | Pieter | 5 | 2 | ||
| 309 | STORME | Pieter | 4 | |||
| 310 | STORME | Balthazar | 4 | |||
| 311 | STUBBE | Joanna | 5 | 8 | ||
| 312 | STUBBE | Joannes | 7 | 8 | ||
| 313 | STUBBE | Joannes | 9 | 8 | ||
| 314 | STUBBE | Petronilla | 8 | |||
| 315 | STUBBE | Pieter | 5 | 8 | ||
| 316 | TAVERNE | Godeliva | Waardamme | 7 | ||
| 317 | TERRYN | Petrus | Torhout | 2 | ||
| 318 | THAON | Joanna | 5 | 6 | ||
| 319 | TIMMERMAN | Anna | veuve VERPLANCKE Ch. | 6 | ||
| 320 | VANCONTE | Barbara | 4 | 1 | ||
| 321 | VANCONTE | Judocus | Ruddervoorde | 1 | ||
| 322 | VANDAELE | Cornelis | 6 | |||
| 323 | VANDAELE | Joannes | 6 | |||
| 324 | VANDAELE | Judocus | 6 | |||
| 325 | VANDAELE | Ludovicus | 6 | |||
| 326 | VANDAELE | Michael | 6 | |||
| 327 | VANDAELE | Petronilla | 5 | |||
| 328 | VANDAELE | Petrus | 7 | |||
| 329 | VANDAELE | Pieter | 6 | |||
| 330 | VANDAELE | Rosalia | 2 | 6 | ||
| 331 | VANDAMME | Joanna | 8 | |||
| 332 | VANDAMME | Marie | 8 | |||
| 333 | VANDEKETELE | Anna | 6 | |||
| 334 | VANDERSTEENE | Anna | 6 | |||
| 335 | VANDERSTEENE | Balduinus | 8 | 6 | ||
| 336 | VANDERSTEENE | Marcus | 6 | |||
| 337 | VANDERSTEENE | Marie | 9 | 6 | ||
| 338 | VANDERSTEENE | Petronilla | 8 | |||
| 339 | VANDERSTEENE | Rosa | 6 | |||
| 340 | VANDEWALLE | Barbara | Loppem | 7 | ||
| 341 | VANDEWALLE | Petronilla | Loppem | 5 | ||
| 342 | VANDEWINCKELE | Cornelia | 5 | 8 | ||
| 343 | VANDEWINCKELE | Cornelis | Torhout | 8 | ||
| 344 | VANDEWINCKELE | Cornelis | 1 | 8 | ||
| 345 | VANDYCKE | Anna | 3 | |||
| 346 | VANDYCKE | Barbara | 8 | |||
| 347 | VANDYCKE | Brigitta | 3 | |||
| 348 | VANDYCKE | Isabella | 7 | |||
| 349 | VANDYCKE | Isabella | 10 j 6 m | 8 | ||
| 350 | VANDYCKE | Jacob | 8 | |||
| 351 | VANDYCKE | Joannes | 8 | |||
| 352 | VANDYCKE | Lambertus | 3 | |||
| 353 | VANDYCKE | Marie | 8 | |||
| 354 | VANDYCKE | Petrus | vidua | 8 | ||
| 355 | VANDYCKE | Pieter | 11 | 3 | ||
| 356 | VANDYCKE | Pieter | 8 | |||
| 357 | VANGELUWE | Bernardus | 3 | 3 | ||
| 358 | VANGELUWE | Cecilia | 8 m | 3 | ||
| 359 | VANGELUWE | Ludovicus | Oostkamp | 3 | ||
| 360 | VANGELUWE | Maria Anna | 7 | 3 | ||
| 361 | VANGELUWE | Regine | 5 | 3 | ||
| 362 | VANHOORNE | Cyprianus | Aartrijke | 4 | ||
| 363 | VANHOUTE | Jacobus | Ruddervoorde | 8 | 2 | |
| 364 | VANIXE | Anna | 8 | 8 | ||
| 365 | VANIXE | Balduinus | 8 | |||
| 366 | VANIXE | Guillielmus | 3 | 8 | ||
| 367 | VANIXE | Isabella | 6 m | 8 | ||
| 368 | VANLERSBERGHE | Joanna | Beernem | 8 | ||
| 369 | VANMAELE | Anna | 5 | |||
| 370 | VANMAELE | Jacoba | 5 | |||
| 371 | VANMAELE | Joanna | 5 | |||
| 372 | VANMAELE | Joannes | 5 | |||
| 373 | VANMAELE | Liborius | 14 | 5 | ||
| 374 | VANMAELE | Maria Anna | 3 | |||
| 375 | VANMAELE | Marianna | 7 | |||
| 376 | VANMAELE | Marie | veuve DEMEULENAERE | 1 | ||
| 377 | VANMAELE | Pieter | 3 | |||
| 378 | VANMAELE | Pieter | 12 | 8 | ||
| 379 | VANMAELE | Victoria | 11 | 5 | ||
| 380 | VANMALE | Franciscus | 11 | 7 | ||
| 381 | VANPRAET | Genoveva | 1 | |||
| 382 | VANPRAET | Hubertus | 1 | |||
| 383 | VANPRAET | Laurentius | 1 | |||
| 384 | VANRENTERGEM | Anna | 7 | 5 | ||
| 385 | VANRENTERGEM | Chrysostomus | Aartrijke | 5 | ||
| 386 | VANRENTERGEM | Pieter | 12 | 5 | ||
| 387 | VANRENTERGEM | Regina | 5 | 5 | ||
| 388 | VANRENTERGHEM | Maria | veuve | 3 | ||
| 389 | VANROOSEBEKE | Helena | Lichtervelde | 1 | ||
| 390 | VANTHOURENHOUT | Aldegonde | 6 | |||
| 391 | VERDUYN | Adriana | Loppem | 2 | ||
| 392 | VERDUYN | Andreas | Oostkamp | 8 | ||
| 393 | VERDUYN | Anna | Loppem | 4 | ||
| 394 | VERDUYN | Bernardus | 7 | 8 | ||
| 395 | VERDUYN | Cornelis | 8 | |||
| 396 | VERDUYN | Jan | 8 | |||
| 397 | VERDUYN | Marie | 8 | |||
| 398 | VERHELLE | 7 | 3 | |||
| 399 | VERHEYE | Anna | 11 | 3 | ||
| 400 | VERHEYE | Jacobus | 7 | 3 | ||
| 401 | VERHEYE | Ludovicus | 3 | |||
| 402 | VERHEYE | Petronilla | solitaria | 3 | ||
| 403 | VERHEYE | Pieter | 5 | 3 | ||
| 404 | VERHEYE | Regine | 6 m | 3 | ||
| 405 | VERMEULEN | Joannes | Ruddervoorde | 8 | ||
| 406 | VERMOUT | Anna | 7 | 2 | ||
| 407 | VERMOUT | Emmanuel | 2 | |||
| 408 | VERMOUT | Genoveva | 6 m | 2 | ||
| 409 | VERMOUT | Isabella | 3 | 2 | ||
| 410 | VERPLANCKE | Angela | 6 | |||
| 411 | VERPLANCKE | Anna | 10 | 6 | ||
| 412 | VERPLANCKE | Carolus | 11 | 6 | ||
| 413 | VERPLANCKE | Isabella | 2 j 6 m | 6 | ||
| 414 | VERPLANCKE | Jacobus | 2 | |||
| 415 | VERPLANCKE | Joanna | 2 | |||
| 416 | VERPLANCKE | Maria | 1 | |||
| 417 | VERPLANCKE | Maria | 2 | |||
| 418 | VERPLANCKE | Petronilla | 6 | |||
| 419 | VERPLANCKE | Richardus | 6 | |||
| 420 | VERPLANCKE | Anna | 4 | |||
| 421 | VERSTRAETE | Lucas | Zwevezele | 7 | ||
| 422 | VICTOR | Franciscus | Kachtem | 6 | ||
| 423 | VYNCKE | Ferdinandus | 2 | |||
| 424 | VYNCKE | Franciscus | 1 | |||
| 425 | VYNCKE | Joanna | 2 | 1 | ||
| 426 | VYNCKE | Maria | 2 m | 1 | ||
| 427 | VYNCKE | Victoria | 1 | 2 | ||
| 428 | WARNIER | Anna | 7 | |||
| 429 | WARNIER | Jacoba | 7 | |||
| 430 | WARNIER | Joannes | 8 | 7 | ||
| 431 | WARNIER | Petronilla | 12 | 7 | ||
| 432 | WARNIER | Petrus Baba | 1 | 7 | ||
| 433 | WARNIER | Pieter | 7 | |||
| 434 | WARNIER | Pieter | 7 | |||
| 435 | WEERBROUCK | Ignatius | Zwevezele | 6 | ||
| 436 | WITTESAELE | Anna | Aartrijke | 2 | ||
| 437 | WYBO | Clemens | Rumbeke | 5 | ||
| 438 | WYBO | Ferdinandus | 4 | 5 | ||
| 439 | WYBO | Marie | 6 | |||
| 440 | WYBO | Petronilla | 5 | |||
| 441 | WYBO | Philippus | 10 | 5 | ||
| 442 | WYBO | Rosa | 8 | 5 |
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net