Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, volledige bewerking van deze index.
Legende
Sectie A genaemd Zeldonck Molen
Sectie B genaemd De Kercke
| NAAM | Artikel | Beroep | Sectie | Perceel | Soort |
|
B |
|||||
| BALLEGIER Jan | 1 | werkman St Joris | A | 533 | land |
| A | 533bis | huis | |||
| BEAUCOURT Charles | 2 | notaris Oostkamp | A | 167 | land |
| A | 579 | land | |||
| A | 579bis | huis | |||
| A | 579ter | huis | |||
| A | 580 | land | |||
| B | 1 | land | |||
| B | 2 | bosch | |||
| B | 3 | bosch | |||
| B | 9 | tuin | |||
| B | 10 | huis & gebouw | |||
| B | 11 | boomgaard | |||
| B | 12 | land | |||
| B | 64 | huis & plaets | |||
| B | 65 | boomgaard | |||
| B | 66 | tuin | |||
| B | 74 | tuin | |||
| B | 106 | boomgaard | |||
| B | 107 | huis | |||
| B | 179 | land | |||
| B | 180 | huis & gebouw | |||
| B | 181 | boomgaard | |||
| B | 182 | weiland | |||
| B | 182bis | bosch | |||
| B | 183 | land | |||
| B | 184 | land | |||
| B | 187 | land | |||
| B | 264 | land | |||
| B | 265 | land | |||
| B | 266 | land | |||
| B | 267 | land | |||
| B | 268 | land | |||
| B | 269 | land | |||
| B | 366 | land | |||
| B | 388 | bosch | |||
| B | 389 | land | |||
| B | 80 | tuin | |||
| B | 81 | boomgaard | |||
| B | 82 | huis | |||
| B | 83 | huis | |||
| B | 13a | land | |||
| B | 14a | huis & plaets | |||
| B | 168 | bosch | |||
| B | 169 | land | |||
| B | 37 | boomgaard | |||
| B | 38 | huis | |||
| B | 39 | hof | |||
| Beernem, de Kerk | 3 | A | 112bis | land | |
| Beernem, de Weldadigheid | 4 | A | 129 | land | |
| BEYAERT Pieter | 5 | wever St Joris | B | 15 | huis |
| B | 16 | huis | |||
| B | 17 | tuin | |||
| B | 18 | land | |||
| B | 19 | tuin | |||
| B | 20 | huis | |||
| BONTE- DALLE Pieter | 160 | cultivateur Beernem | A | 588 | terre |
| BOONE Louis | 158 | propriétaire St Georges | B | 116 | maison |
| B | 116bis | jardin | |||
| B | 117 | terre | |||
| A | 569 | terre | |||
| BOSTOEN- MAENHOUT Jan Franciscus | 183 | peerdemaker St Joris | A | 469 | land |
| A | 470 | huis | |||
| A | 471 | boomgaard | |||
| BRAET Bernardus | 7 | landbouwer St Joris | A | 3 | tuin |
| A | 4 | huis | |||
| A | 5 | boomgaard | |||
| A | 6 | land | |||
| A | 9 | land | |||
| A | 10 | weiland | |||
| A | 11 | land | |||
| A | 42 | land | |||
| A | 58 | land | |||
| A | 67 | land | |||
| A | 15a | huis & plaets | |||
| BRAET Jan Baptiste | 9 | molenaar St Joris | A | 1 | koornmolen |
| A | 2 | molenwal | |||
| A | 7 | land | |||
| A | 8 | huis | |||
| A | 8bis | tuin | |||
| A | 61 | land | |||
| BRAET Jan, weduwe | 8 | mulder Knesselare | A | 172 | land |
| BRUGGEMAN Jacobus | 172 | metselaar St Joris | A | 506 | hof |
| A | 507 | huis | |||
|
C |
|||||
| CAUWE Augustus | 207 | brouwer St Joris | A | 196 | brouwerij |
| A | 197 | hof | |||
| A | 195a | huis & plaets | |||
| A | 209a | boomgaerd | |||
| CLAEYS Jan | 11 | wever St Joris | A | 536 | huis |
| A | 537 | boomgaard | |||
| A | 538 | land | |||
| A | 597 | land | |||
| A | 596 | land | |||
| CLAEYS Josse | 150 | march. & cult. St Georges | B | 47 | jardin |
| B | 55 | jardin | |||
| B | 56 | maison &bat. | |||
| B | 92 | verger | |||
| B | 93a | jardin | |||
| B | 94 | maison & bat. | |||
| B | 95a | jardin | |||
| B | 34 | terre | |||
| B | 35 | jardin | |||
| B | 36 | maison & cour | |||
| B | 44a | huis | |||
| B | 44b | huis | |||
| B | 45a | huis | |||
| B | 46a | huis & plaets | |||
| B | 47a | tuin | |||
| B | 57b | huis | |||
| B | 57c | huis | |||
| B | 58a | huis & plaets | |||
| B | 58b | tuin | |||
| B | 58c | huis | |||
| B | 59a | tuin | |||
| B | 57a | huis | |||
| COOLS Jan | 12 | landbouwer Oedelem | A | 17 | huis |
| A | 18 | boomgaerd | |||
| A | 21 | land | |||
| A | 22 | land | |||
| A | 16a | huis & plaets | |||
| COPPEJANS Pieter | 173 | kuyper St Joros | A | 518a | weide |
| A | 519a | hof | |||
| A | 520a | huis & plaets | |||
| A | 521a | huis & plaets | |||
| CORNELIS Jan | 13 | landbouwer Knesselare | A | 144 | land |
| A | 268 | boomgaerd | |||
| A | 269 | huis & gebouw | |||
| A | 270 | land | |||
| A | 295 | land | |||
| A | 431 | land | |||
| A | 447 | land | |||
| A | 449 | land | |||
| A | 341 | land | |||
| A | 343 | land | |||
| A | 359 | land | |||
| A | 360 | land | |||
| CORNELIS Joseph | 14 | herbergier St Joris | B | 429 | tuin |
| B | 430 | tuin | |||
| B | 431 | huis | |||
| B | 432 | huis | |||
| B | 433 | huis | |||
| B | 434 | huis | |||
| B | 435 | huis & plaets | |||
| B | 436 | boomgaerd | |||
| A | 193a | hof | |||
| A | 193b | huis & hof | |||
| A | 194 | boomgaerd | |||
| A | 176b | land | |||
| A | 176c | huis & plaets | |||
| A | 176d | huis | |||
| A | 176e | huis | |||
| A | 176f | boomgaerd | |||
| A | 221 | boomgaerd | |||
| A | 222 | huis | |||
| A | 223a | hof | |||
| A | 223b | huis | |||
| A | 224 | land | |||
| A | 548 | land | |||
| CORNELIS Pieter | 15 | herbergier St Joris | A | 327 | huis |
| A | 328 | boomgaerd | |||
| A | 329 | land | |||
| A | 378 | land | |||
| A | 486 | huis & plaets | |||
| A | 373 | land | |||
| A | 484 | hof | |||
|
D |
|||||
| DALLE- MORTIER Livinus | 199 | landbouwer St Joris | B | 582 | land |
| DEBAETS Livinus | 18 | timmerman St Joris | B | 102 | boomgaerd |
| B | 103 | huis | |||
| B | 104 | huis | |||
| B | 105 | tuin | |||
| DEBROUCKHOVEN de BERGEYCK Henri, br. & zus | 203 | rentier Mechelen | B | 255 | land |
| B | 256 | bosch | |||
| B | 370 | land | |||
| B | 371 | dreef | |||
| B | 372 | land | |||
| B | 373 | land | |||
| B | 374 | bosch | |||
| B | 375 | land | |||
| B | 376 | bosch | |||
| B | 377 | land | |||
| B | 378 | bosch | |||
| B | 385 | bosch | |||
| B | 386 | bosch | |||
| DECLERCK Franciscus | 165 | ouvrier St Georges | B | 152c | maison & bat. |
| DECOCK Augustus en consors | 21 | mulder Beernem | A | 567 | land |
| DECOCK Fredericus | 166 | olieslager St Joris | A | 498bis | land |
| A | 499 | land | |||
| A | 500 | huis | |||
| A | 501 | huis | |||
| A | 502 | boomgaerd | |||
| A | 503 | tuin | |||
| A | 504 | oliemolen | |||
| A | 505 | grond & wal | |||
| A | 485 | hof | |||
| DECORTE Jan Baptiste | 23 | landbouwer St Joris | B | 134 | land |
| B | 135 | bosch | |||
| B | 443 | tuin | |||
| B | 444 | huis & plaets | |||
| B | 445 | boomgaerd | |||
| B | 446 | tuin | |||
| DECOSTER Franciscus | 24 | werkman St Joris | A | 514 | huis |
| A | 513a | tuin | |||
| DECRAEMER Martinus, weduwe | 155 | werkman St Joris | A | 559 | verger |
| A | 560 | maison | |||
| A | 561 | maison | |||
| A | 562a | terre | |||
| DECRAENE Pieter | 25 | Wingene | B | 321 | landhelft |
| DECUYPER Bernardus | 26 | kleermaker St Joris | B | 417 | huis |
| B | 418 | tuin | |||
| DEGIEY Henricus Jan | 149 | proprietaire Gend | A | 120 | terre |
| A | 122 | terre | |||
| A | 127 | terre | |||
| A | 130 | terre | |||
| A | 131 | terre | |||
| A | 132 | jardin | |||
| A | 133 | maison & bat. | |||
| A | 134 | verger | |||
| A | 135 | terre | |||
| A | 136 | terre | |||
| A | 137 | terre | |||
| A | 138 | terre | |||
| A | 139 | terre | |||
| A | 140 | terre | |||
| A | 141 | terre | |||
| A | 145 | terre | |||
| A | 145 | terre | |||
| A | 146 | terre | |||
| A | 260 | pré | |||
| A | 308 | pré | |||
| A | 332 | terre | |||
| A | 342 | terre | |||
| A | 142 | terre | |||
| A | 309 | terre | |||
| DEGRUYTERE Louis | 29 | schoenmaker St Joris | B | 408 | land |
| B | 427 | tuin | |||
| B | 428 | tuin | |||
| B | 437 | huis & plaets | |||
| B | 438 | huis & plaets | |||
| DEKUYPER Jan Karel, Piet en Amandus | 176 | werklieden Aalter | B | 419 | huis |
| B | 420 | tuin | |||
| DELLAFAILLE Graef | 33 | Gent | B | 136 | bosch |
| B | 137 | land | |||
| B | 138 | land | |||
| B | 139 | land | |||
| B | 140 | land | |||
| B | 147 | land | |||
| B | 148 | land | |||
| B | 149 | land | |||
| B | 155 | land | |||
| B | 156 | bosch | |||
| B | 164 | huis & gebouw | |||
| B | 165 | boomgaerd | |||
| B | 166 | dreef als land | |||
| B | 167 | land | |||
| B | 168 | land | |||
| B | 169 | land | |||
| B | 170 | land | |||
| B | 171 | land | |||
| B | 172 | land | |||
| B | 173 | land | |||
| B | 174 | land | |||
| B | 175 | bosch | |||
| B | 176 | dreef als land | |||
| B | 177 | land | |||
| B | 178 | land | |||
| B | 185 | bosch als land | |||
| B | 186 | bosch als land | |||
| B | 188 | bosch | |||
| B | 189 | land | |||
| B | 190 | land | |||
| B | 191 | dreef als land | |||
| B | 192 | tuin | |||
| B | 193 | huis | |||
| B | 194 | boomgaerd | |||
| B | 195 | bosch | |||
| B | 202 | bosch | |||
| B | 379 | bosch | |||
| B | 380 | land | |||
| B | 407 | bosch | |||
| B | 461 | land | |||
| B | 196a | land als bosch | |||
| B | 196b | land als bosch | |||
| B | 197a | land | |||
| B | 198a | land | |||
| B | 198b | land | |||
| B | 199a | dreef als land | |||
| B | 199b | dreef als land | |||
| B | 199c | dreef als land | |||
| B | 201a | land | |||
| B | 201b | land | |||
| DELANGE Charles | 31 | eigenaar St Joris | B | 257 | bosch |
| B | 258 | land | |||
| B | 259 | land | |||
| B | 260 | land | |||
| B | 306 | bosch | |||
| B | 307 | bosch | |||
| B | 343 | bosch | |||
| B | 348 | dreef als bosch | |||
| B | 349 | bosch | |||
| B | 350 | land | |||
| B | 351 | bosch | |||
| B | 352 | bosch | |||
| B | 353 | land | |||
| B | 354 | land | |||
| B | 355 | dreve als land | |||
| B | 356 | land | |||
| B | 357 | land | |||
| B | 358 | dreve als land | |||
| B | 359 | huis | |||
| B | 360 | boomgaerd | |||
| B | 361 | huis & gebouw | |||
| B | 362 | lusttuin | |||
| B | 363 | lusttuin, water | |||
| B | 364 | dreve als land | |||
| B | 365 | bosch | |||
| B | 367 | land | |||
| B | 368 | land | |||
| B | 369 | land | |||
| A | 601 | land | |||
| A | 261 | land | |||
| A | 594 | land | |||
| A | 599 | land | |||
| B | 261a | bosch | |||
| B | 262a | land | |||
| B | 262b | land | |||
| B | 263a | land | |||
| B | 341a | bosch | |||
| B | 341b | kand | |||
| B | 342a | dreef als land | |||
| B | 342b | dreef als land | |||
| B | 344a | land | |||
| B | 345a | bosch | |||
| B | 345b | land als bosch | |||
| B | 345c | bosch | |||
| B | 345d | land als bosch | |||
| B | 345e | land als bosch | |||
| B | 345f | bosch | |||
| B | 346a | land | |||
| B | 346b | land | |||
| B | 347a | dreef als bosch | |||
| B | 347b | dreef als bosch | |||
| B | 347a bis | dreef als land | |||
| A | 242 | land | |||
| A | 271 | huis | |||
| A | 272 | boomgaerd | |||
| A | 273 | tuin | |||
| A | 274 | land | |||
| DELICHTERVELDE Alfred | 192 | eigenaer Gend | B | 204 | dreef & land |
| B | 205 | land | |||
| B | 206 | bosch | |||
| B | 208 | land | |||
| B | 209 | land | |||
| B | 210 | land | |||
| B | 211 | land | |||
| B | 212 | bosch | |||
| B | 213 | land | |||
| B | 215 | land | |||
| B | 216 | land | |||
| B | 218 | land | |||
| B | 219 | land | |||
| B | 220 | land | |||
| B | 221 | land | |||
| B | 227 | bosch | |||
| B | 228 | land | |||
| B | 229 | land | |||
| B | 230 | land | |||
| B | 231 | land | |||
| B | 232 | land | |||
| B | 233 | land | |||
| B | 234 | land | |||
| B | 235 | land | |||
| B | 236 | land | |||
| B | 237 | bosch | |||
| B | 238 | boomgaerd | |||
| B | 239 | huis & gebouw | |||
| B | 240 | hof | |||
| B | 241 | boomgaerd | |||
| B | 242 | bosch | |||
| B | 243 | hof | |||
| B | 244 | land | |||
| B | 245 | land | |||
| B | 246 | land | |||
| B | 247 | land | |||
| B | 248 | land | |||
| B | 249 | land | |||
| B | 250 | land | |||
| B | 251 | land | |||
| B | 252 | land | |||
| B | 253 | land | |||
| B | 254 | land | |||
| B | 203a | bosch | |||
| B | 203b | bosch | |||
| B | 207a | dreef | |||
| B | 207b | dreef | |||
| B | 214a | dreef | |||
| B | 214b | dreef | |||
| B | 222a | land | |||
| B | 222b | land | |||
| B | 223a | land | |||
| B | 224a | dreef | |||
| B | 224b | dreef | |||
| B | 224c | dreef | |||
| B | 225a | land | |||
| B | 226a | land | |||
| B | 226b | land | |||
| B | 217a | bosch | |||
| B | 217b | bosch | |||
| DELICHTERVELDE- VERANNEMAN, douarière | 142 | comtesse Gand | B | 448 | land |
| B | 450 | boomgaerd | |||
| B | 450bis | huis | |||
| B | 451 | huis | |||
| B | 452 | huis | |||
| B | 453 | hof | |||
| B | 454 | jardin | |||
| B | 455 | mais & batiment | |||
| B | 456 | verger | |||
| B | 457 | terre | |||
| B | 458 | bois | |||
| B | 109 | maison | |||
| B | 110 | verger | |||
| B | 111 | jardin | |||
| B | 447 | terre | |||
| B | 108 | dreve comme terre | |||
| B | 150 | dreve comme terre | |||
| B | 157 | terre | |||
| B | 158 | pépiniere | |||
| B | 159 | pepiniere | |||
| B | 160 | jardin | |||
| B | 161 | cour & battement | |||
| B | 162 | maison | |||
| B | 163 | jardin | |||
| B | 449 | bois | |||
| B | 459 | dreve & terre | |||
| B | 460 | terre | |||
| B | 462 | bois | |||
| B | 463 | terre | |||
| B | 464 | terre | |||
| B | 465 | bois | |||
| B | 466 | terre | |||
| B | 467 | dreve & terre | |||
| B | 468 | terre | |||
| B | 469 | bois | |||
| B | 470 | terre | |||
| B | 471 | bois | |||
| B | 471bis | terre | |||
| B | 472 | jardin d'agt | |||
| B | 473 | jardin d'agt | |||
| B | 474 | jardin d'agt | |||
| B | 475 | eau & jardin | |||
| B | 476 | dreve & terre | |||
| DEMEYER Jan | 34 | landbouwer St Joris | A | 531 | land |
| A | 539 | hof | |||
| A | 540 | boomgaerd | |||
| A | 544 | huis & gebouw | |||
| A | 545 | boomgaerd | |||
| A | 546 | land | |||
| A | 564 | land | |||
| A | 565 | land | |||
| A | 600 | land | |||
| DEMUYNCK Bernardus | 37 | landbouwer St Joris | A | 83 | huis & gebouw |
| A | 84 | boomgaerd | |||
| A | 85 | tuin | |||
| A | 86 | weiland | |||
| A | 87 | land | |||
| A | 344 | land | |||
| A | 346 | land | |||
| A | 350 | land | |||
| A | 357 | land | |||
| DEMUYNCK Karel | 196 | koopman St Joris | A | 205 | boomgaerd |
| A | 206 | huis | |||
| A | 207 | huis | |||
| A | 208 | hof | |||
| DENEGRY Joseph | 153 | receveur Oostcamp | A | 214 | land |
| A | 215 | boomgaerd | |||
| A | 216 | huis & plaets | |||
| A | 314 | land | |||
| A | 195a bis | huis & plaets | |||
| A | 195a ter | huis | |||
| A | 209b | tuin | |||
| DEREVIèRE Joseph | 40 | wagenmaker St Joris | B | 112 | land |
| B | 113 | tuin | |||
| B | 114 | boomgaerd | |||
| B | 115 | huis | |||
| DERIDDER Louis | 39 | smit St Joris | A | 190 | huis |
| A | 191 | boomgaerd | |||
| A | 228 | land | |||
| A | 235 | land | |||
| DESCHEPPER Jan, weduwe | 41 | landbouwer Oedelem | A | 62 | land |
| A | 74 | land | |||
| A | 92 | land | |||
| A | 101 | boomgaerd | |||
| A | 108 | tuin | |||
| A | 109 | land | |||
| A | 115 | land | |||
| A | 116 | land | |||
| A | 375 | bosch | |||
| A | 376 | land | |||
| A | 385 | land | |||
| A | 403 | land | |||
| A | 405 | land | |||
| A | 406 | boomgaerd | |||
| A | 407 | boomgaerd | |||
| A | 408 | huis & gebouw | |||
| A | 409 | tuin | |||
| A | 410 | land | |||
| A | 411 | land | |||
| A | 412 | hooiland | |||
| A | 413 | land | |||
| A | 414 | land | |||
| A | 416 | land | |||
| A | 425 | land | |||
| A | 428 | land | |||
| A | 434 | land | |||
| A | 443 | land | |||
| A | 572 | land | |||
| A | 603 | land | |||
| A | 589 | land | |||
| A | 590 | land | |||
| A | 592 | land | |||
| A | 117 | land | |||
| A | 602 | land | |||
| A | 99a | huis | |||
| A | 424 | land | |||
| DESCHOOLMEESTER, wed.en kinderen | 42 | Brugge | B | 381 | land |
| B | 382 | land | |||
| B | 383 | land | |||
| B | 384 | land | |||
| B | 387 | land | |||
| B | 390 | land | |||
| B | 391 | dreef als land | |||
| B | 392 | bosch | |||
| DESEILLE Jan F. L., wed. geb. DELANGHE Monica | 197 | Bellem | B | 276 | boomgaerd |
| B | 277 | huis | |||
| B | 279 | land | |||
| B | 280 | land | |||
| DESMET Jan Baptiste | 43 | werkman St Joris | A | 557 | boomgaerd |
| A | 558 | huis | |||
| DESTAPPENS- D'HANIS, douarière | 44 | A | 418 | land | |
| A | 419 | huis | |||
| A | 420 | tuin | |||
| A | 421 | huis | |||
| A | 422 | tuin | |||
| A | 426 | land | |||
| A | 427 | tuin | |||
| DEVRIENDT Karel | 190 | zaekwaernemer Zomergem | A | 352 | land |
| A | 353 | huis & gebouw | |||
| A | 354 | boomgaerd | |||
| A | 355 | land | |||
| A | 440 | bosch | |||
| A | 441 | land | |||
| A | 439 | land | |||
| DEWISPELAERE- VERDONCK Pieter | 200 | bezonderen St Joris | A | 239 | boomgaerd |
| A | 240 | huis | |||
| A | 241 | hof | |||
| A | 450 | land | |||
| A | 454 | land | |||
| DEWULF Corneille | 141 | brasseur Bruges | A | 556 | huis & plaets |
| DEZITTER Constantin | 46 | deurwaerder Brugge | A | 321 | land |
| A | 337 | land | |||
| A | 181 | bosch | |||
| A | 249 | land | |||
| A | 550 | land | |||
| A | 552 | land | |||
| A | 553 | land | |||
| A | 554 | land | |||
| A | 555 | land | |||
| A | 568 | land | |||
| A | 379 | land | |||
| A | 381 | land | |||
| A | 382 | hof | |||
| A | 383 | huis | |||
| A | 384 | boomgaerd | |||
| A | 551 | land | |||
| A | 591 | land | |||
| DEZUTTER Judocus Joseph | 47 | St Joris | A | 361 | land |
| A | 362 | huis | |||
| A | 363 | huis | |||
| A | 364 | land | |||
| A | 365 | land | |||
| A | 366 | huis | |||
| A | 367 | huis | |||
| A | 368 | land | |||
| A | 477 | huis & hof | |||
| A | 480 | hof | |||
| A | 481 | huis | |||
| A | 483a | hof | |||
| A | 482a | huis | |||
| A | 445 | land | |||
| DEZUTTER, d'erfgenaemen | 48 | Brugge | B | 4 | land |
| B | 5 | tuin | |||
| B | 6 | huis & gebouw | |||
| B | 7 | boomgaerd | |||
| B | 8 | land | |||
| D'HANE- DE POTTER Jan Baptiste | 17 | eigenaer Gentr | B | 318 | bosch |
| B | 319 | land | |||
| B | 320 | landhelft | |||
| B | 331 | land | |||
| B | 332 | land | |||
| B | 336 | land | |||
| B | 337 | land | |||
| B | 339 | huis & gebouw | |||
| B | 411 | land | |||
| B | 412 | bosch | |||
| B | 421 | boomgaerd | |||
| B | 422 | huis | |||
| B | 338a | boomgaerd | |||
| D'HULSTER Franciscus | 50 | werkman St Joris | A | 290 | huis & gebouw |
| A | 291 | land | |||
| DIERICKX- VAN ACKER(E) | 51 | Aalter | A | 94 | land |
| A | 95 | boomgaerd | |||
| A | 96 | huis & gebouw | |||
| A | 97 | tuin | |||
| A | 110 | land | |||
| A | 323 | land | |||
| DOBBELAERE Constantinus | 189 | landbouwer Knesselare | A | 333 | land |
| DOBBELAERE Franciscus | 52 | landbouwer St Joris | A | 31 | land |
| A | 32 | land | |||
| A | 33 | land | |||
| A | 34 | bosch | |||
| A | 24 | land | |||
| A | 73 | land | |||
| A | 69 | land | |||
| A | 70 | land | |||
| A | 71 | huis | |||
| A | 72 | huis | |||
| DUVETTER Jan en schoonzuster | 146 | landbouwer Oedelem | B | 309 | terre |
| B | 309bis | maison | |||
| B | 310 | maison | |||
|
F |
|||||
| FRONGNAT Livinus | 53 | smit St Joris | B | 27 | boomgaerd |
| B | 28 | huis | |||
| B | 29 | huis | |||
| B | 30 | land | |||
| B | 40 | tuin | |||
| B | 41 | land | |||
| B | 42 | boomgaerd | |||
| B | 43 | huis | |||
|
G |
|||||
| GAILLAERT Jan Baptiste | 54 | Burgemeester St Joris | B | 118 | land |
| B | 119 | tuin | |||
| B | 120 | boomgaerd | |||
| B | 121 | huis | |||
| B | 121bis | huis | |||
| B | 122 | huis | |||
| B | 123 | boomgaerd | |||
| B | 124 | tuin | |||
| B | 125 | land | |||
| B | 126 | tuin | |||
| B | 127 | boomgaerd | |||
| B | 128 | boomgaerd | |||
| B | 129 | huis & gebouw | |||
| B | 130 | huis & gebouw | |||
| B | 131 | boomgaerd | |||
| B | 132a | hof | |||
| B | 133a | land | |||
| GHYSELBRECHT Philippus | 57 | vleesschouwer Knesselare | B | 96 | huis |
| B | 97 | tuin | |||
| B | 98 | huis | |||
| B | 99 | huis en school | |||
| GOETHALS Joseph | 145 | landbouwer St Joris | A | 166 | pré |
| A | 547a | terre | |||
| A | 547b | maison | |||
| A | 547c | pature | |||
| A | 549 | terre | |||
| A | 374 | land | |||
| A | 578 | land | |||
| A | 578bis | bosch | |||
| A | 380 | land | |||
| A | 595 | land | |||
| GOETHALS Laurentius | 58 | landbouwer St Joris | A | 90 | land |
| A | 90bis | land | |||
| A | 91 | land | |||
| A | 100 | boomgaerd | |||
| A | 100bis | huis | |||
| A | 313 | land | |||
| A | 316bis | dreef als land | |||
| A | 322 | land | |||
| A | 322bis | land | |||
| A | 331 | land | |||
| A | 356 | bosch | |||
| A | 369 | land | |||
| A | 89a | boomgaerd | |||
| A | 89c | hof | |||
| A | 89d | land | |||
| A | 89b | huis | |||
| Gouvernement | 60 | B | 478 | vaart | |
| A | 604b | hof | |||
| A | 604d | grond van huis | |||
| B | 477a | digue canal Gand | |||
| B | 152b | hof | |||
| B | 152c | grond van huis | |||
| B | 152d | land | |||
| A | 604c | dyk der vaart | |||
| Gouvernement en CLAEYS Josse | 208 | koopman St Joris( erfpachter) | B | 477c | huis |
| Gouvernement en DECOSTER, Marie erfg. | 198 | herbergier St Joris( erfpachtster) | B | 477b | huis |
| Gouvernement en SIOEN, Henri | 178 | erfpachter aennemer St Michiels | A | 604c | huis |
| GRENIER, te Gent | 59 | eigenaer te Gent | A | 438 | land |
|
H |
|||||
| HAELEMEERSCH Pieter | 186 | landbouwer St Joris | A | 81 | boomgaerd |
| A | 82 | huis & gebouw | |||
| A | 88 | land | |||
| HALLAERT Jan Baptiste, weduwe | 167 | landbouwer Oedelem | A | 54 | huis & gebouw |
| A | 55 | boomgaerd | |||
| A | 56 | tuin | |||
| A | 57 | weiland | |||
| A | 59 | land | |||
| A | 60 | hooiland | |||
| A | 118 | land | |||
| A | 39 | land | |||
| A | 40 | land | |||
| HOOFD Ambrosius | 162 | ouvrier St Georges | A | 448a | terre |
| A | 448c | pature | |||
| A | 448b | maison | |||
|
I |
|||||
| IDE Charles | 139 | mineur Beernem | A | 585 | bosch |
|
L |
|||||
| LAFRANCO, weduwe | 64 | Brugge | A | 179 | land |
| A | 251 | land | |||
| LAMBRECHT Pieter | 63 | werkman St Joris | A | 285 | land |
| A | 286 | huis | |||
| A | 287 | huis | |||
| LEFEVRE Louis | 66 | herbergier St Joris | B | 423 | tuin |
| B | 424 | tuin | |||
| B | 425 | huis | |||
| B | 426 | huis | |||
| LEGILLON Joseph | 65 | eigenaar Brugge | A | 25 | land |
| A | 26 | tuin | |||
| A | 27 | huis & gebouw | |||
| A | 28 | boomgaerd | |||
| A | 29 | land | |||
| A | 30 | land | |||
| A | 35 | bosch | |||
| A | 36 | land | |||
| A | 38 | land | |||
| A | 41 | land | |||
| A | 112 | land | |||
| LEKENS Franciscus | 68 | landbouwer Beernem | A | 316 | land |
| A | 317 | land | |||
| A | 318 | land | |||
| A | 319 | land | |||
| A | 446 | bosch | |||
|
M |
|||||
| MAELCAMP, te Gent, erfgenaemen | 71 | Gent | B | 270 | dreef als land |
| MAENHOUT Franciscus | 75 | werkman St Joris | A | 281 | boomgaerd |
| A | 282 | huis & gebouw | |||
| A | 283 | land | |||
| MAENHOUT Judocus | 69 | landbouwer St Joris | A | 429 | land |
| A | 535 | land | |||
| A | 432 | land | |||
| A | 433 | land | |||
| MAENHOUT Karel | 175 | landbouwer St Joris | A | 524 | huis & gebouw |
| A | 525 | boomgaerd | |||
| A | 526 | land | |||
| A | 527 | land | |||
| MAENHOUT Philippus, de kinderen | 70 | landbouwer Oedelem | A | 37 | land |
| MAERTENS Franciscus | 72 | landbouwer Oedelem | A | 19 | boomgaerd |
| A | 20 | huis | |||
| A | 23 | land | |||
| A | 43 | land | |||
| MAES Karel | 177 | werkman St Joris | A | 502b | huis & plaets |
| A | 598 | land | |||
| MAES- VANOYE Pieter, weduwe | 195 | eigenaer Brugge | B | 410 | land |
| B | 413 | land | |||
| B | 414 | land | |||
| B | 415 | huis | |||
| MARTON Ambrosius | 191 | landbouwer St Joris | A | 442 | tuin |
| A | 442bis | huis | |||
| A | 442ter | bosch | |||
| MAT(T)HEEUWS Pieter | 204 | landbouwer Aalter | A | 377 | land |
| A | 399 | land | |||
| A | 400 | land | |||
| A | 437 | land | |||
| A | 453 | land | |||
| A | 472 | land | |||
| A | 473 | land | |||
| A | 474 | hof | |||
| A | 475 | huis & gebouw | |||
| A | 476 | boomgaerd | |||
| MERLUE- HOSTE Karel | 202 | werkman St Joris | B | 403 | huis |
| B | 404 | land | |||
| MERLUE- HOSTE Karel en St Joris den Disch | 201 | werkman St Joris (cheinspagting) | B | 401 | land |
| B | 402 | huis | |||
| MORTIER Eduardus | 206 | minderjarig Gend | A | 522 | boomgaerd |
| A | 523 | huis | |||
| A | 528 | land | |||
| A | 529 | land | |||
| MORTIER Jacobus | 194 | schipper St Joris | A | 489a bis | huis & plaets |
| MORTIER Joseph | 81 | wever St Joris | A | 275 | tuin |
| A | 276 | huis & gebouw | |||
| A | 277 | boomgaerd | |||
| A | 288 | huis & gebouw | |||
| A | 289 | boomgaerd | |||
| A | 293 | boomgaerd | |||
| A | 455 | land | |||
| A | 461 | land | |||
| MOSTAERT Jan, weduwe | 82 | werkman St Joris | B | 61d | tuin |
| B | 62a | huis & gebouw | |||
| B | 63a | huis & gebouw | |||
| MOSTAERT Leo | 170 | zager St Joris | B | 61b | plaets |
| MOSTAERT Louis | 171 | zager St Joris | B | 61c | huis & plaets |
| MOUTON Jacobus | 83 | wever St Joris | A | 532 | land |
| A | 541 | huis | |||
| A | 542 | huis | |||
| A | 543 | boomgaerd | |||
| MOUTON Joseph | 85 | landbouwer St Joris | A | 395 | boomgaerd |
| A | 396 | tuin | |||
| A | 397 | huis & gebouw | |||
| A | 468 | land | |||
| MOUTON Judocus | 86 | landbouwer St Joris | A | 401 | land |
| MUSSCHOOT Albertus | 87bis | werkman St Joris | A | 203 | tuin |
| A | 204 | huis & plaets | |||
| MUSSCHOOT Eugenius | 180 | koopman Aalter | A | 358 | land |
| MUSSCHOOT Jacobus | 159 | cordonnier St Georges | A | 478c | jardin |
| A | 512a | terre | |||
| A | 478b | huis | |||
| MUSSCHOOT Pieter | 90 | herbergier Knesselare | B | 72 | huis |
| B | 73 | tuin | |||
|
N |
|||||
| NEIRINCK Jan Baptiste | 91 | particuluer St Joris | A | 170 | land |
| A | 284 | land | |||
| A | 451 | land | |||
