Gegevens van de personen die zijn opgenomen in het kohier van de verponding in de
polder De Schermeer,
vastgesteld voor dijkgraaf en heemraden op 25 januari 1749.
Genealogisch domein |
|
|
Bewerkingen voor Digitale Bronbewerkingen |
|
Dit archiefstuk wordt bewaard bij het Regioarchief in Alkmaar en is te vinden in het Waterschapsarchief De Schermeer; destijds aldaar opgenomen als inv.nr. 655 (dit archief is inmiddels opnieuw geordend; de nieuwe inventarisaanduiding is mij onbekend).
De aanhef van dit kohier luidt als volgt: "Quohier waar na geinnet werd de maandelijkse taxe off quote over de bedijkte Schermeer ter remplacement der afgeschafte pagten, volgens publicatie van haar Ed:groot mog: de dato 26 July 1748; geformeert volgens de lijste der brootcedullen".
Toelichting op de onderstaande lijst:
Nr. = |
volgnummer in het kohier |
Naam/(evt. beroep) = |
de letterlijke vermelding volgens het kohier |
J = |
aantal personen jong (4-10 jaar oud) |
O = |
aantal personen oud (ouder dan 10 jaar) |
Bedrag = |
maandelijks te betalen bedrag: de aanslagen minus de aftrekposten |
Opmerkingen = |
letterlijke aanduidingen staan tussen ""; mijn
opmerkingen staan tussen [ ] Gebruikte afkortingen voor de aanslagen: gem = gemaal; beest = beestiaal; zeep = zeepen; brandew = brandewijn; koff = koffy; zegel = zegels |
| Nr: | Naam / (evt. beroep): | J |
O |
Bedrag: | Opmerkingen: |
| 001 | Jan de Ruyter | - |
2 |
- | "is arm" |
| 002 | Hendrik Jansze, arbeydsman | - |
1 |
0-6-8 | gem-turf-bier |
| 003 | Hendrik Jansze, arbeydsman | - |
2 |
0-11-2 | gem-turf-bier |
| 004 | Corn[elis] Hollander, tuynman | - |
2 |
0-11-2 | gem-turf-bier |
| 005 | Pieter Braak, tuynman | - |
4 |
1-1-10 | gem-turf-bier |
| 006 | Meijndert de Vries, tuynman | - |
4 |
1-1-10 | gem-turf-bier |
| 007 | Zymen Dirksze, timmerman | - |
2 |
1-9-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 008 | Cornelis Verwer | - |
3 |
1-12-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew |
| 009 | Dirk Jonker | - |
5 |
3-10-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 010 | De kinderen van Willem Punt | - |
4 |
2-1-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 011 | De wed[uwe] Maarten Dekker | 3 |
4 |
2-7-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 012 | De boer op de plaats van Dus: Kloppenburgh | - |
2 |
1-17-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew |
| 013 | Jacob Fransze | - |
5 |
2-13-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-redemptiegeld |
| 014 | Jan Boon | 1 |
4 |
2-3-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 015 | Jan Hoek | - |
3 |
2-2-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 016 | Arien Steenepoort | - |
3 |
1-9-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 017 | Jan Vroon | 2 |
6 |
2-12-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 018 | Pieter Adriaansze Schipper | - |
3 |
1-10-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 019 | Arien Swart | - |
1 |
"is arm" | |
| 020 | Arien Hoek | 3 |
4 |
2-7-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 021 | De wede: Claas Fijn | - |
3 |
1-8-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 022 | Jan Witt | - |
1 |
0-12-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew |
| Gerrit Blaay | - |
2 |
0-18-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-zegel-brandew | |
| 023 | Jan Klaver | 3 |
4 |
2-2-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 024 | Claas Velthuys | - |
3 |
1-15-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 025 | Corn[elis] Vis, herbergier | 3 |
3 |
2-13-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 026 | Zymen Jacobsze, arbeydsman | 1 |
3 |
1-2-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-zegel-brandew |
| 027 | Willem Florisze, arbeydsman | 1 |
3 |
1-2-0 | gem-turf-beest-zeep-zegel |
| 028 | Jan Schooneveld, schoolmeester | "is vertrokken" | |||
| 029 | De kinderen van Arien Olbrantze | - |
3 |
2-0-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 030 | Albert Cornelisz, molenaar | 1 |
3 |
1-2-12 | gem-beest-zeep |
| 031 | Jan Jansze Moll, molenaar | - |
1 |
0-4-10 | gem |
| 032 | Jan Gerritse Blom, molenaar | - |
2 |
0-9-4 | gem |
| 033 | Zymen Greeuwert, molenaar | - |
4 |
0-18-4 | gem |
| 034 | Pieter Tymonsze, molenaar | - |
1 |
0-24-10 | gem |
| 035 | "is een met nr 34" | ||||
| 036 | Meyndert Jansze, molenaar | - |
1 |
0-4-10 | gem |
| 037 | Corn[elis] Jansze, molenaar | - |
2 |
0-9-4 | gem |
| 038 | Engel Jansze, molenaar | 1 |
2 |
0-11-8 | gem |
| 039 | Dirk Zymensze, molenaar | - |
3 |
0-13-12 | gem |
| 040 | Corn[elis] Gerritse, molenaar | - |
3 |
0-13-12 | gem |
| 041 | Jacob Jansze Moll, molenaar | - |
1 |
0-4-10 | gem |
| 042 | Jacob Jansze Velsen, polders timmerbaas | - |
4 |
2-15-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 043 | Claas Boll, molenaar | - |
4 |
0-18-4 | gem |
| 044 | Cnelis Meyndertse, molenaar | - |
4 |
1-5-2 | gem-beest-zeep |
| 045 | Corn[elis] Maartensze, molenaar | 2 |
4 |
1-2-14 | gem |
| 046 | Yff Maartensze, molenaar | 1 |
3 |
0-16-0 | gem |
| 047 | Willem Claasze, molenaar | - |
3 |
0-17-8 | gem |
| 048 | Jacob Cornelisze, molenaar | - |
2 |
0-12-14 | gem-beest |
| 049 | Jan Sneyer, boer | - |
5 |
2-4-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 050 | Hend[rik] Pietersze Wortel | - |
4 |
2-7-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 051 | Corn[elis] Jacobsze | - |
2 |
"is arm" | |
| 052 | Jannetje Heertjes | - |
1 |
"is arm" | |
| 053 | Jan Gerritsze | 1 |
"is arm" | ||
| 054 | Corn[elis] Willemsze, molenaar | 1 |
3 |
0-16-0 | gem |
| 055 | Dirk de Reus, molenaar | 1 |
2 |
0-18-2 | gem-beest-zeep |
| 056 | Cryn Dirkse, boer | 2 |
5 |
3-1-8 | gem-turf-bier-beest-boter-koff-zegel-brandew |
| 057 | Jan Maars | - |
4 |
3-0-2 | gem-turf-bier-beest-zeep=boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 058 | Pieter Dirksze, arbeydsman | - |
2 |
"is arm" | |
| 059 | De kinderen van Corn[elis] Kieft | 1 |
3 |
2-1-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 060 | Arien Pleysier | - |
3 |
2-2-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 061 | Zymen Dirkse | - |
3 |
2-0-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 062 | Jacob Jansze | 2 |
5 |
1-7-6 | gem |
| 063 | Corn[elis] Pieterse | - |
2 |
1-5-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 064 | Wiggert Willemse, bullooper | 2 |
4 |
"is arm" | |
| 065 | Frederik Dirksze | - |
4 | 2-19-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 066 | Jacob Jansze Gleynis | - |
5 | 2-0-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 067 | Jan Blaaij | - |
2 | 1-2-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 068 | Pieter Reyntjes | - |
3 | 1-14-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 069 | Dirk Wybitsze | - |
2 |
6-2-0 | gem |
| 070 | Arien Jansze Koster | - |
4 |
12-4-0 | gem |
| 071 | Jan Collis | - |
3 |
2-10-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 072 | Pieter Slap | 1 |
3 |
2-0-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 073 | Jacob Pietersze | - |
2 |
1-3-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 074 | Claas Corelisze | 1 |
2 |
1-7-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 075 | Frederik Jansze | - |
4 |
2-19-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 076 | Leendert Willemsze | - |
3 |
3-1-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 077 | Dirk Huybertsze | - |
2 |
1-2-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 078 | Jan Cornelisze | - | 2 | 1-1-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 079 | Trijn Dirks, molenaresse | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 080 | Pieter Miessen, molenaar | 2 | 3 | "is arm" | |
| 081 | Hend[rik] Willemsze, arbeydsman | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 082 | Teunis Cornelisze, molenaar | - | 5 | 1-9-8 | gem-beest-zeep |
| 083 | Jan Jansze, molenaar | - | 3 | 0-13-12 | gem |
| 084 | Jacob Claasz, molenaar | - | 1 | 0-8-4 | gem-beest |
| 085 | Jan Cornelisze, molenaar | 1 | 2 | 0-15-2 | gem-beest |
| 086 | Corn[elis] Bloothooft, molenaar | 3 | 2 | 0-16-0 | gem |
| 087 | Jan Visser, molenaar | 2 | 2 | "is arm" | |
| 088 | Gerrit Visser, molenaar | - | 3 | 0-13-12 | gem |
| 089 | Leendert Jansze, molenaar | 3 | 4 | "is arm" | |
| 090 | Jan Willemsz van der Sluys, polders timmerbaars | - | 4 | 3-16-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 091 | Dirk Willemsze | - | 2 | 1-11-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 092 | Jan Hoogland | - | 4 | 2-19-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 093 | Claas Slap | - | 2 | 1-3-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 094 | De kinderen van Claas Bloothooft, molenaar | - | 3 | 1-0-8 | gem-beest-zeep |
| 095 | Jacob Willemsze, molenaar | - | 2 | 0-16-0 | gem-beest-zeep |
| 096 | Claas Smitt, molenaar | 1 | 4 | "is arm" | |
| 097 | Corn[elis] Garmentsze, molenaar | 1 | 4 | "is arm" | |
| 098 | Jan Pietersze, molenaar | - | 1 | 0-4-10 | gem |
| 099 | Maarten Pietersze, molenaar | - | 2 | "is arm" | |
| 100 | Pieter Visser, molenaar | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 101 | Jan Verlaaten, molenaar | - | 1 | 0-8-6 | gem-beest |
| 102 | Pieter Besteman | - | 3 | 1-16-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 103 | Maarten Koster | 1 | 6 | 3-1-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 104 | Jan Spruyt | 1 | 4 | 1-0-10 | gem |
| 105 | Gerrit Florisze, knegt op de zaagmoolen | - | 2 | 0-14-12 | gem-turf-beest-koff-zegel-brandew |
| 106 | Bouwe de Groot | - | 1 | 0-11-6 | gem-turf-bier-zeep-zegel-brandew |
| 107 | Jan Pietersze Kleeff | - | 4 | 1-17-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 108 | Arien Kraamer | - | 3 | 0-12-12 | gem |
| 109 | Cornelis Bortse Velserboer | - | 7 | 4-15-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 110 | Volkert Koopman | - | 5 | 2-18-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 111 | De wed[uwe] Arien Ariensze | 1 | 4 | 1-4-4 | gem-beest |
| 112 | De wed[uwe] Dirk Claasze | - | 4 | 1-16-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 113 | Dirk Symonsze | - | 5 | 2-0-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 114 | Nan Claasze | - | 4 | 3-4-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 115 | De wed[uwe] Jacob Jacobsze | - | 5 | 2-0-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 116 | Gerrit de Groot | - | 4 | 2-5-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 117 | Maarten Jansze | - | 4 | 2-5-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 118 | Joost Ariensze | - | 3 | 2-6-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 119 | Klaas Nap | - | 4 | 2-7-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 120 | Jan Admiraal | - | 4 | 4-8-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 121 | Jan Fransze | 1 | 2 | 1-5-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 122 | Cornelis Pietersze | - | 3 | 1-9-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 123 | Jasper Paulusze | - | 5 | 2-5-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 124 | Pieter Albertsze, werkman | 1 | 4 | 1-0-10 | gem |
| 125 | Pieter Koningh | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 126 | Pieter Jansze | 3 | 4 | 2-13-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 127 | De Heer Pieter de Fremery | - | 2 | 2-1-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 128 | Jacob Jansze | - | 4 | 2-1-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 129 | Teunis Pietersze | - | 4 | 2-9-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 130 | Pieter Valk, arbeydsman | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 131 | Jacob Luijtjes | - | 2 | 1-12-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 132 | Arien Dirksze | 2 | 3 | 1-12-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 133 | Hendrik Gerritsze | 1 | 2 | 1-10-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 134 | Baasz Pietersze | - | 5 | 2-14-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 135 | Gerrit Schaap, molenaar op de papiermoolen | 3 | 5 | "is onder de stad alkmaar beschreeven" | |
| 136 | Jan de Witt, arbeydsman | 3 | 4 | "is arm" | |
| 137 | Tijs Fransze en Claas Jansze | - |
4 |
2-8-0 | Gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 138 | Geesje Gerrits, werkster | - |
2 |
0-9-4 | Gem |
| 139 | Joris Kleyboer, werkman | 1 |
3 |
0-16-0 | Gem |
| 140 | Vegter Mosch | - |
3 |
1-16-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 141 | Jan Pietersze | - |
2 |
0-16-0 | Gem-beest-turf-koff |
| 142 | "(ledig)" | ||||
| 143 | Pieter Lammertsze | - |
2 |
0-16-10 | Gem-turf-bier-beest-koff |
| 144 | Jan de Haan | 2 |
3 |
"is arm" | |
| 145 | Grietje Jans | - | 4 | 2-6-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 146 | Jan Jansze, arbeydsman | 1 | 2 | 0-11-8 | gem |
| 147 | Jan Ariensze | - | 3 | 0-13-12 | Gem |
| 148 | Pieter Corn: Dral | - | 5 | 1-2-14 | gem |
| 149 | Pieter van der Veer | 2 | 3 | 0-18-4 | Gem |
| 150 | Cornelis Gorter | - | 3 | 0-13-12 | gem |
| 151 | Jan Pietersze | 2 | 2 | 0-13-12 | Gem |
| 152 | Anthony Vikke | 1 | 2 | 0-11-8 | Gem |
| 153 | Dirk Cornelisze, molenaar | - | 5 | 1-2-14 | Gem |
| 154 | Arien Kaas, boer | - | 4 | 2-12-14 | Gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 155 | Dirk Evertsze | - | 4 | 2-12-4 | Gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 156 | De wede Jan Steen | 1 | 4 | 2-8-12 | Gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 157 | Baart Maartensze | 2 | 2 | 1-19-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 158 | Pieter Byll | - | 3 | 2-9-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 159 | Cornelis Volger, molenaar | 3 | 4 | "is arm" | |
| 160 | Jan Stroomer | - | 3 | 1-12-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 161 | Cornelis Beek | 1 | 4 | 2-6-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 162 | Evert Jansze | - | 5 | 3-6-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 163 | Jan Ariensze | - | 3 | 2-5-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 164 | Arien Stroomer | - | 3 | 2-1-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 165 | Dirk Pietersze Zijp | 2 | 5 | 2-4-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 166 | Jacob Cornelisze | 1 | 2 | 2-0-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 167 | Corn: Maartensze | - | 3 | 2-9-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 168 | Mr Arien Smitt | - | 3 | 2-10-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 169 | Jan Huybertsze | - | 4 | 3-2-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 170 | Jan Koedijk | - | 3 | 2-3-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 171 | Dirk Koene | 2 | 2 | 1-9-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 172 | Jan Roelofsze, molenaar | - | 3 | 1-0-8 | Gem-beest-zeep |
| 173 | Corn: Bakersze, werkman | - | 2 | 0-9-4 | Gem |
| 174 | Joost Swaan | - | 2 | 1-17-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 175 | Albert Jansze | - | 3 | 1-15-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 176 | Jan Brasser | 1 | 4 | 2-9-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 177 | Frederik Dirksze | 3 | 5 | 4-4-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 178 | Jan Driksze de Jonge | 1 | 5 | 2-15-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 179 | Maarten Kalis | - | 6 | 2-12-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 180 | De wede Jacob Zijmonsze | 2 | 3 | 2-11-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 181 | Willem Claasze | 2 | 2 | 1-7-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 182 | Maarten Klaas, werkman | - | 2 | 0-9-4 | Gem |
| 183 | Dirk Dirksze | 2 | 4 | 2-10-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 184 | Dieuwertje Jacobs | - | 2 | "is arm" | |
| 185 | De wede Pieter Claasze | - | 3 | 1-7-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 186 | Pieter Klaasze | 2 | 4 | 3-12-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 187 | De Heer Cornelis Bouw | - | 2 | 4-5-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 188 | Pieter Jansze | - | 2 | 0-13-2 | Gem-beest-zegel |
| 189 | Gerrit Spruyt, werkman | - | 2 | 0-13-2 | Gem-beest-zegel |
| 190 | Corn: de Groot de Jonge | 1 | 4 | 1-14-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 191 | Jacob Ariensze, molenaar | 1 | 4 | 1-0-10 | gem |
| 192 | Gerrit de Groot | - | 5 | 2-6-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 193 | De wede Gerrit Wortel | - | 3 | 1-6-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 194 | Zymen Cornelisze | - | 5 | 3-6-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 195 | Corn: Dirksze | - | 3 | 2-5-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 196 | Abram Cornelisze | - | 7 | 2-4-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 197 | Pieter Wagemaker | - | 4 | 2-6-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 198 | Jacob Willemsze, werkman | 2 | 2 | 0-13-12 | Gem |
| 199 | Arien Dirksze | 2 | 3 | 1-12-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 200 | Jacob Steenepoort | 4 | 4 | 2-16-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 201 | Jan Stam | - | 3 | 1-16-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 202 | Cornelis Gerritsze, molenaar | 1 | 4 | 1-0-10 | Gem |
| 203 | Jacob Huybertsze | - | 4 | 2-14-0 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 204 | Hendrik Cornelisze | - | 2 | "is onder No 39" | |
| 205 | Cornelis Admiraal | - | 3 | 2-0-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 206 | Pieter Klooster | - | 3 | 2-0-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 207 | Michiel Warnaarsze | - | 4 | 1-14-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 208 | Corn: Cornelisze Bakker | 1 | 3 | 1-8-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 209 | Cornelis Jacobsze | - | 2 | 0-9-4 | gemaal |
| 210 | Jan Harmensze | 3 | 2 | "is arm" | |
| 211 | Paulus Cornelisze | - |
3 |
1-10-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 212 | Jan Quantes, schoolmeester | 2 |
6 |
"geëxcuseert" | |
| 213 | Pieter Kroon, herbergier | - | 3 | 1-16-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-wijnen-koff-zegel-brandew |
| 214 | Anne Jans | 2 | 2 | "is arm" | |
| 215 | "(ledig)" | ||||
| 216 | "(ledig)" | ||||
| 217 | Albert Heertjes, smit | 1 | 5 | 3-8-8 | gem-turf en koolen-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew |
| 218 | Cornelis Pietersze, wagemaker | - | 3 | 1-5-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew |
| 219 | Corn: Smit, biersteeker | - | 3 | 2-6-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-koff-zegel-brandew |
| 220 | Gerrit Cruyenaar, werkman | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 221 | Klaas Krad, werkman | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 222 | Frederik Bakker, brootbakker | - | 6 | 4-7-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 223 | Pieter Joosten | 2 | 3 | 1-16-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 224 | Arien Mak | 1 | 4 | 2-6-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 225 | Cornelis Corn:, molenaar | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 226 | Jurgen Harmensze, sneyer | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 227 | Jan Klomp, sneyer | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 228 | Jan Pietersze Tromp | - | 4 | 2-0-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 229 | Zymen Kaasboer (zie voor meer info: genealogie De Wit) | 2 | 5 | 3-12-14 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 230 | Egbert Hendrikse, werkman | - | 2 | 0-9-4 | gem |
| 231 | Corn: Dirksze, werkman | 2 | 3 | 0-18-4 | gem |
| 232 | Harmen Harmensze, werkman | - | 3 | 0-13-12 | gem |
| 233 | Klaas Gerritsze | - | 4 | 2-6-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 234 | Arien Nieuwboer | - | 3 | 1-15-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 235 | Jan Gerritsze | 1 | 5 | 2-12-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 236 | Corn: Claasze | 2 | 3 | 1-14-12 | gem-turf-bier-beest-boter-koff-zegel-brandew |
| 237 | Mattheus ter Hart, werkman | 1 | 2 | 0-11-8 | gem |
| 238 | Jan Claasze | - | 2 | 1-17-12 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 239 | Zymen Fekesze | - | 4 | 2-19-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 240 | Gerrit Corn:, molenaar | 2 | 3 | 1-9-12 | gem-turf-beest-zeep |
| 241 | Pieter Pietersze, werkman | - | 2 | 0-12-14 | gem-beest |
| 242 | Antje Sivers | - | 4 | 2-6-4 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 243 | Lijsbeth Heertjes, molenaarster | - | 1 | 0-4-10 | gem |
| 244 | Jacob Paulusze, knegt by uts: [= nr 243] | - | 1 | 0-4-10 | gem |
| 245 | Jan Dirksze, molenaar | 2 | 4 | 1-2-14 | gem |
| 246 | Jan de Reus, molenaar | - | 3 | 0-13-12 | gem |
| 247 | Corn: Claasze, molenaar | 1 | 3 | 1-9-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff |
| 248 | Arien Cornelisze Goede | - | 4 | 2-3-8 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 249 | Jacob Ysbrantsze | - | 3 | 2-2-6 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 250 | Anne Corn: Goede, molenaar | "is aangetekend op nº 248" | |||
| 251 | Pieter Pietersze Vlaar | - | 2 | 1-10-2 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew |
| 252 | Otto Jansze, werkman | - | 1 | gem | |
| 253 | Zymen Korver | - | 6 | 3-13-10 | gem-turf-bier-beest-zeep-boter-koff-zegel-brandew-carossegeld |
| 254 | Baart Pietersze, werkman | 1 | 2 | 0-11-8 | gem |
