ter beschikking gesteld door Eric Vandewalle
| Bevere, index burgerlijke stand huwelijken 1797-1830 | ||
| Bevere, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | ||
| Edelare, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Edelare, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Eine, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Eine, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Ename, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Ename, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Heurne, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Heurne, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Kruishoutem, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1805 | ||
| Leupegem, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Leupegem, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Mater, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Mater, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Nederename, index burgerlijke stand huwelijken 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
| Nederename, index burgerlijke stand overlijdens 1796-1830 | pdf-document | excel-document |
deze pagina maakt deel uit van het domein de-wit.net