Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 2918/21, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsregister voor de vorming van de BURGERWACHT
Arrest van het Voorlopig Bewind dd 26 october 1830
| Nr | NAAM | Geb.plaats | Province | Date de la naissance | Taille (m) |
Père | Mère | Domicile Section |
|
| N° | |||||||||
| 76 | AERDEN Philippe Jean | Anvers | Anvers | 06.12.1802 | 1.72 | François | Rynwit Marie | 163 | |
| 209 | AERNOUTS Pierre François | Ekeren | Anvers | 11.11.1802 | 1.68 | Adrien | Verwilt Anne Catherine | 2117 | |
| 293 | AERTS François | Zoersel | Anvers | 01.01.1802 | 1.65 | Jean Baptist | Simons An Marie | 1005 | |
| 84 | AERTS Jean Henri François | Westmalle | Anvers | 06.01.1802 | 1.80 | Pierre | Wyers Begga | 670 | |
| 138 | ANTOINE Jean | Anvers | Anvers | 26.01.1802 | 1.72 | Joseph | Loquet Jeanne Marie | 1449 | |
| 18 | APERS Arnold | Anvers | Anvers | 11.10.1802 | 1.71 | François Louis | Hamelinckx Marie | 547 | |
| 328 | ASSELBERGHS Mart. | Anvers | Anvers | 23.11.1802 | 1.72 | Pierre | Van Bladeren Catherine | 2624 | |
| 237 | AUWERCKX Charles | Glabeek | Anvers | 28.06.1802 | 1.65 | Eustache | Mertens Marie Cath | 1704 | |
| 154 | BAEK Denis | Anvers | Anvers | 05.01.1802 | 1.67 | Jean | Caels Anne Christine | 518 | |
| 65 | BAEKELAND Jean Antoine | Anvers | Anvers | 01.01.1802 | 1.79 | Pierre | Lauwerix Catherine | 589 | |
| 168 | BALS Dominique François | Merksem | Anvers | 04.11.1802 | 1.76 | Jean Baptist | Bal Catherine | 1182 | |
| 167 | BASTIAENSSENS Lambert | Loenhout | Anvers | 17.12.1802 | 1.67 | Jacques | Cuppens Jeanne | 819 | |
| 261 | BATKIN Jacques Jean | Anvers | Anvers | 27.06.1802 | 1.63 | Daniel Henri | Mols Ursul. An Cath. | 79/3 | |
| 58 | BECKERS Henri | Venroy | Limburg | 09.02.1802 | 1.76 | Jean | Vereeck Gertrude | 710 | |
| 12 | BELLEROCHE Jean | Hul(l) | Angleterre | 26.11.1802 | 1.78 | 1586 | |||
| 63 | BERTELS Pierre Ancelme | Veerle | Anvers | 15.04.1802 | 1.60 | Frans Pierre | Kevelaers Anne Barbe | 82/1 | |
| 279 | BERTON Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 13.07.1802 | 1.65 | Pierre Jos. Ant. | Van Bussche Josephina | 778 | |
| 183 | BERVOETS Jean Adrien | Anvers | Anvers | 02.12.1802 | 1.68 | Adrien | Bogaers Marie Elisabeth | 864 | |
| 317 | BESSEMS Jean Baptist | Berchem | Anvers | 21.09.1802 | 1.60 | Jean | Simons Marie Josepha | 817 | |
| 53 | BILLIAUW Jacques | Anvers | Anvers | 08.03.1802 | 1.70 | Jacques | De Paus Jeanne | 1617 | |
| 43 | BISSCHOP Joseph Antoine | Anvers | Anvers | 12.05.1802 | 1.76 | Guillaume | Dockx Catherine | 1474 | |
| 13 | BLEREAU Henri Joseph Guill. | Anvers | Anvers | 17.02.1802 | 1.74 | Guillaume | Van der Linden Marie Dorothé | 3 | 1499/4 |
| 163 | BOEN Joseph | Anvers | Anvers | 31.12.1802 | 1.80 | Adrien | Van der Vorst Marie Madeleine | 4 | 492 |
| 282 | BOON Pierre | St Joris Weerd | Brab. Mérid | 15.08.1802 | 1.67 | Pierre | Renders Marie Anne | 5 | 395 |
| 176 | BOONEN Jacques | Weert | Anvers | 02.11.1802 | 1.71 | Jean | Bogaerts Peternelle | 2 | 39 |
| 171 | BORDINCKX Antoine | Anvers | Anvers | 17.08.1802 | 1.77 | Jean George | Smuldens Marie Cath. | 3 | 163 |
| 155 | BORMANS Jean Joseph | Anvers | Anvers | 16.06.1802 | 1.69 | Corneille Joseph | Renoye Anne Marie | 4 | 2439 |
| 404 | BORREWATER Joannes Jos. | Anvers | Anvers | 06.01.1802 | Franc. Jos. Hyac. | Verheirbruggen Marie Thérèse | 5 | 230 | |
| 71 | BOTTIAU Jean Baptist | Anvers | Anvers | 14.03.1802 | 1.68 | Jacq. Alb. | Van Hemel Marie Cath. | 3 | 946 |
| 273 | BOUMANS Fidèle Amand | Hoboken | Anvers | 23.01.1802 | 1.70 | Daniel | Peys Anne Marie | 4 | 1963 |
| 262 | BREES Corneille | Anvers | Anvers | 1802 | 1.65 | Corneille | Claessens Anne Catherine | 1 | 1811/1 |
| 247 | BREMANS Jean Jacques | Anvers | Anvers | 29.05.1802 | 1.76 | Jean Baptist | Van de Velde Marie | 5 | 528 |
| 134 | BROHART Melchior Joseph | Anvers | Anvers | 30.05.1802 | 1.69 | Pierre | De Vlam Anne Marie | 1 | 1071 |
| 231 | BROOMANS Philippe Herman | Merksem | Anvers | 28.05.1802 | 1.65 | Pierre | Verdonck Anne Cath | 5 | 682 |
| 48 | BRUYNSEELS Corneille | Tienen | Brab. Mérid | 1802 | 1.74 | Joseph | Moons Catherine | 2 | 2080 |
| 90 | BULENS Jean Joseph | Anvers | Anvers | 15.10.1802 | 1.70 | Jean Baptist | Moeremans Elisabeth | 5 | 235 |
| 70 | BUSSCHOTS François | Anvers | Anvers | 08.03.1802 | 1.79 | Corneille | Jacobs Catherine | 4 | 2523 |
| 362 | BUSSERS Guillaume | Mierlo | Limburg | 01.05.1802 | 1.68 | Corn. | Segers Aldegonde | 1 | 1902 |
| 222 | BUVÉ Guillaume | Dormael | Brab. Mérid | 27.09.1802 | 1.61 | Guillaume | Huytenbroeck Elisabeth | 2 | 879 |
| 80 | CAMBERLAIN Henri | Anvers | Anvers | 28.05.1803 | 1.63 | François | Hellemans Isabelle | 2 | 256 |
| 411 | CAMPENS Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 13.02.1802 | illigitimus | Campers Isabelle | 2 | 1985 | |
| 191 | CAPOUILLIEZ Josse Antoine | Anvers | Anvers | 22.10.1802 | 1.68 | Antoine | Paridaens Marie | 5 | 355 |
| 91 | CAPPELLEN Jean | Hoegaarden | Brab. Mérid | 22.10.1802 | 1.75 | Bernard | Kempenaer Marie Thérèse | 3 | 1292 |
| 254 | CASSAUWERS Frans Petrus | Hoboken | Anvers | 08.02.1802 | 1.68 | Frans | Naulaet Anne Cath. | 4 | 2012 |
| 67 | CAUWENBERG Guillaume | Mechelen | Anvers | 17.10.1802 | 1.63 | Jerome | Heurckmans Catherine | 4 | 443 |
| 182 | CEULEMANS Antoine | Anvers | Anvers | 09.11.1802 | 1.69 | Jean Baptist | Hens Catherina | 4 | 491 |
| 22 | CEULEMANS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 07.09.1802 | 1.73 | Jean Baptist | De Laet Jeanne Isabelle | 1 | 1546 |
| 193 | CEULEMANS Joseph | Meir | Anvers | 09.04.1802 | 1.72 | Jean | Loostermans Adrienne | 2 | 1819 |
| 256 | CHARTON David | Zandvliet | Anvers | 10.03.1802 | Jean Baptist | Goddrie Regne Cecile | 1 | 2337 | |
| 316 | CLAES Walther | Haelen | Brab. Mérid | 17.03.1802 | Jean | Mertens Rose | 3 | 1042 | |
| 26 | CLAESSENS Jean Antoine | Anvers | Anvers | 01.01.1802 | 1.74 | Pierre | Van Akkerbroek Jeanne | 1 | 1519 |
| 190 | COLET Maximilien | Anvers | Anvers | 26.05.1802 | 1.54 | Jean François | Brans Marie Therese | 4 | 2649 |
| 133 | COLINS Antoine | Anvers | Anvers | 31.08.1802 | 1.67 | Pierre | Van de Wael Catherine | 3 | 1190 |
| 136 | COLLIN Pierre Jacques | Veertweek | Brab. Mérid | 06.02.1802 | 1.76 | Pierre | Van Laer Anne Marie | 3 | 1141 |
| 68 | COLPYN Jean François | Anvers | Anvers | 26.05.1802 | 1.76 | Leopold Franç. | Cassiers Marie | 2 | 611 |
| 101 | CONARD Napoleon Aimé | Anvers | Anvers | 20.10.1802 | 1.68 | Jean Jacques | Van De Velde Marie Anne | 2 | 1107 |
| 400 | COOLS Jean Bapt. | Anvers | Anvers | 1802 | 1.56 | Jean Franç. | Roelants Jeanne | 2 | 2055/15 |
| 265 | COPPENS Corneille | Merksem | Anvers | 12.08.1802 | 1.80 | Denis | Verheyen Anne Cornelia | 3 | 1110 |
| 132 | CORNELIS Jean François | Reeth | Anvers | 22.11.1802 | 1.71 | Adrien Cornelis | De Beukelaer Isabelle | 4 | 149 |
| 350 | CORNEMUSE Jean Baptist | Anvers | Anvers | 28.06.1802 | 1.59 | Louis | Reytiens Therese | 4 | 1296 |
| 146 | CORNOT Jean | Anvers | Anvers | 07.03.1802 | 1.69 | Guillaume | Arnot Marie Joseph | 4 | 2037 |
| 38 | CORTHALS Jean Bapt. | Anvers | Anvers | 15.05.1802 | 1.65 | Antoine Jos. | Wallieu Anne Catherine | 1 | 68/1 |
| 333 | CORTSMIT Jean | Anvers | Anvers | 1802 | 1.65 | Michel | De Vroey Marie | 5 | 710 |
| 4 | COUTURIER François | Gosselies | Hainaut | 1802 | 1.74 | François Jos. | Cortes Marguerite | 4 | 2346 |
| 164 | COVENTS Pierre Jean | Deurne | Anvers | 1802 | 1.76 | Adrien | Segers Anne Catherine | 1 | 13 |
| 188 | CRABEELS François Henri | Anvers | Anvers | 16.05.1802 | 1.69 | Nicolas | De Boey Susanne | 1 | 1990 |
| 337 | CRABEELS Jean François | Anvers | Anvers | 1802 | 1.63 | Charles | Regemortel Marie | 1 | 1459 |
| 298 | CRYNEN Jacques | Woensdrecht | Brab. Sept | 25.04.1802 | 1.65 | Jean | De Wolf Anne Corn. | 1 | 509 |
| 122 | CURRIG Henri | Niederzies | Kreits Duren | 22.10.1802 | 1.60 | Cornrad | Heukelmans Françoise | 3 | 936 |
| 379 | CUYPERS Henri | Duffel | Anvers | 02.06.1802 | 1.60 | Antoine | Smets Elisabeth | 1 | 2270 |
| 96 | CUYPERS Joseph | Anvers | Anvers | 12.07.1802 | 1.70 | Joseph | Takels Cornelie | 4 | 1074 |
| 258 | DAEMS François | Anvers | Anvers | 19.02.1802 | 1.63 | Godefroid | Nagels Marie Elisabeth | 5 | 125 |
| 86 | DAEMS Jean François | Anvers | Anvers | 06.11.1802 | 1.63 | Jacques Jos. | Vekemans Anne Cath | 4 | 487 |
| 166 | DAMAZNÉ Antoine | Anvers | Anvers | 26.10.1802 | 1.55 | trouvé | au Rue du Rosier | 2 | 1277 |
| 82 | DEBAKKER Jean Henri | Anvers | Anvers | 02.02.1802 | 1.80 | Joseph Martin | Jacquet Marie Cath | 1 | 902 |
| 399 | DEBECKER Joseph Quirin | Zandvliet | Anvers | 03.04.1802 | 1.60 | Joseph | Van der Plas Isabelle | 4 | 489 |
| 160 | DEBEUKELAER Pierre Jean | Anvers | Anvers | 1802 | Pierre Jean | Cop Jeanne | 4 | 2985 | |
| 383 | DEBIE Jean Frans | Anvers | Anvers | 13.05.1802 | 1.70 | Pierre | Crips Agnes | 1 | 2303 |
| 32 | DEBLOK Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 20.10.1802 | 1.65 | Martin Jean | Van den Berch Marie Louise | 1 | 2138 |
| 177 | DEBRUYN Jacques Joseph | Oelegem | Anvers | 16.08.1802 | 1.62 | Pierre | Morren Anne Cath | 2 | 1614 |
| 214 | DEBUSSCHER Pierre Fr. Nest. | Brussel | Brab. Mérid | 27.02.1802 | 1.87 | Pierre Julien | Morren Susanne Franç. | 3 | 754 |
| 226 | DECKERS Corneille | Roosendaal | Brab. Sept | 16.05.1802 | 1.62 | Guillaume | Meulens Dymphna | 3 | 282 |
| 120 | DECLERCK Philippe Antoine | Anvers | Anvers | 10.07.1802 | Pierre Joseph | Van Put Marie Therese | 2 | 703 | |
| 104 | DECONINCK Charles François | Anvers | Anvers | 22.05.1802 | 1.67 | Jacques | Van Den Eynden Marie Th. | 4 | 1181 |
| 73 | DECORT Jacques Joseph | Anvers | Anvers | 08.06.1802 | 1.70 | Martin | Gori Marie | 4 | 226 |
| 20 | DECRAEN Josse Dominique Fr. | Anvers | Anvers | 26.08.1802 | 1.53 | Henri Dominique | De Ley Cath. Mar. Fr. | 4 | 2742 |
| 266 | DEDEKEN Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 1802 | 1.78 | François | Jacobs Anne Marie | 4 | 954 |
| 425 | DEDONCKER Jean | Anvers | Anvers | 20.04.1800 | 1.68 | Jacq. Greg. | De Brouwer Anne Const. | 2 | 1222 |
| 45 | DEGREEF Joseph Adrien | Anvers | Anvers | 11.08.1802 | 1.71 | François | Maurus Catherine | 3 | 1365 |
| 409 | DEHERT Adrien | Anvers | Anvers | 28.08.1802 | 1.66 | Henri | Van den Bosch Jeanne Marie | 4 | 581 |
| 174 | DEHERT Joseph Michel | Anvers | Anvers | 07.11.1802 | 1.75 | Pierre Joseph | Molyn Jeanne Cath. | 3 | 1962/5 |
| 78 | DEJUIN Henri | Anvers | Anvers | 11.01.1802 | 1.73 | Hubert | Van Eylen Anne Marie | 4 | 1142 |
| 118 | DELAET Pierre jean | Anvers | Anvers | 06.11.1802 | 1.73 | Jean François | Geuns Anne Helene | 1 | 1269 |
| 382 | DELANG Martin | Anvers | Anvers | 21.06.1802 | 1.80 | Walther | Groenendaels Marie Ant. | 3 | 530 |
| 365 | DELATHOUWER Jean Pierre | Anvers | Anvers | 08.07.1802 | 1.74 | Martin | Peeters Elisabeth Sus. | 4 | 1803 |
| 19 | DELAUW François | Anvers | Anvers | 06.11.1802 | 1.72 | Jean Baptist | Mees Jeanne Isabelle | 4 | 437 |
| 62 | DELI Jean | Anvers | Anvers | 18.05.1802 | 1.58 | François André | Godart Claire Marie | 4 | 375 |
| 125 | DEMARTEAU Philippe Fr. Xav. | Anvers | Anves | 13.09.1802 | 1.60 | Philippe Fr. | Leroi Isabelle | 1 | 2097 |
| 397 | DEMEESTER Guillaume | Anvers | Anvers | 1802 | 1.67 | Jean | Somers Jeanne Marie | 2 | 933 |
| 395 | DEMEYER Frans Jacques | Anvers | Anvers | 1802 | 1.56 | Theodore | Van Hessel Anne Marie | 3 | 1679 |
| 204 | DENDAS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 20.02.1802 | 1.78 | Gregoire | Pintes Marie Cath. | 4 | 957 |
| 238 | DENIES Henri | Anvers | Anvers | 12.07.1802 | 1.64 | Jean | Van den Bergh Aldegonde | 1 | 1466 |
| 378 | DEPLOEY Pierre | Anvers | Anvers | 04.12.1802 | 1.65 | Theodore | Van Cam Marie | 2 | 1295 |
| 185 | DEPOOTER Jacques | Anvers | Anvers | 11.11.1802 | 1.60 | Joseph | Loorentrop Catherine | 4 | 1163 |
| 269 | DEPOOTER Jean | Anvers | Anvers | 11.05.1802 | 1.67 | Jean | De Coninck Anne Cath. | 4 | 44 |
| 354 | DEQUER Charles | Metz | France | 25.02.1802 | Etienne | Persifelle Elisabeth | 3 | 1843 | |
| 128 | DEREYCK Pierre | Anvers | Anvers | 21.02.1802 | 1.71 | Guillaume | Van der Voort Marie | 2 | 1110 |
| 380 | DERICKX Corneille Bernard | Anvers | Anvers | 11.10.1802 | 1.70 | Jean Baptist | Van Ael Mar. Ant. Phil. | 4 | 2947 |
| 153 | DERIDDER Henri | Deurne | Deurne | 05.05.1802 | 1.67 | Pierre | Devoogt Anne Catherine | 2 | 2062 |
| 175 | DERIDDER Melchior Joseph | Berchem | Anvers | 26.08.1802 | 1.86 | Jean Baptist | Verschueren Isabelle | 1 | 517 |
| 430 | DERIDDER Melchior Joseph | Berchem | Anvers | 27.08.1802 | 1.70 | Jean Baptist | Verschueren Isabelle | 1 | 517 |
| 3 | DERIDDER Pierre Joseph André | Anvers | Anvers | 01.09.1802 | 1.63 | Adr. | Quaeyhaegs Mar. Cath | 4 | 2633 |
| 232 | DEROI Jean Corneille | Anvers | Anvers | 04.12.1802 | 1.72 | Philippe Fr. | Steynen Ann Elisabeth | 1 | 2031 |
| 111 | DESCHEPPER Michel | Niel | Anvers | 03.03.1802 | 1.64 | Pierre | Clemen Anne Marie | 4 | 402 |
| 284 | DETHAL Jean Hubert | Waremme | Luik | 20.03.1802 | 1.67 | Theuns | Nivelle Marie Caroline | 3 | 1452 |
| 257 | DEVOS François | Hoboken | Anvers | 13.02.1802 | 1.69 | Pierre Jean | Withaegels Marie Thérèse | 4 | 472/7 |
| 260 | DEVOS Jean François | Anvers | Anvers | 1802 | Jean Corneille | De Roeck An Marie | 5 | 628 | |
| 5 | DEWINTER Michel Joseph | Anvers | Anvers | 18.01.1802 | 1.63 | François | Van Offel Anne Catherine | 3 | 1927 |
| 88 | DEWINTER Pierre | Anvers | Anvers | 02.04.1802 | 1.62 | Michel | Van Kneef Marie | 2 | 1666 |
| 52 | DEWOLF Jean Baptist Antoine | Anvers | Anvers | 15.11.1802 | 1.73 | Jean Baptist | Van der Heyden Madeleine | 2 | 853 |
| 7 | DEWOLF Pierre | Anvers | Anvers | 12.08.1802 | 1.67 | Norbert | Herweg Lucie | 2 | 1763 |
| 345 | DEWYMMER Laurent | Oostende | W- Vl | 1802 | 1.65 | Jacques | Poorters Anne | 1 | 2270 |
| 11 | D'HAUREGARD Henri Lambert J. | Dolhuin | Luik | 1802 | 1.73 | Henri | Wagner Marie Louise | 3 | 231 |
| 349 | DILLES Pierre | Anvers | Anvers | 02.02.1802 | 1.65 | Jacques | Aerts Anne Marie | 3 | 87 |
| 157 | DORREKENS Laurent | Anvers | Anvers | 08.04.1802 | 1.67 | Louis | Groenen Gertrude | 4 | 1278 |
| 289 | DOURSTHER Horace Adolphe | Marienbourg | 14.07.1802 | 1.66 | François | Regneau Charlotte | 4 | 208 | |
| 300 | DRIESSENS Egide | Anvers | Anvers | 15.05.1802 | 1.61 | Antoine | Cornelissens Marie | 4 | 925 |
| 147 | DUERINCKX François | Lubbeek | Anvers | 15.08.1802 | 1.67 | Henri | Van den Broeck Anna Elisab. | 4 | 656 |
| 102 | ELSEN Jean Adrien | Anvers | Anvers | 24.09.1802 | 1.70 | Henri Joseph | Polder Jeanne Barbe | 2 | 754 |
| 224 | ELSKAMP Michel Joseph | Anvers | Anvers | 05.10.1802 | 1.63 | Theodore Henri | Nuyts Anne | 2 | 1272 |
| 244 | ERCKSULENS Charles | Anvers | Anvers | 1802 | 1.82 | illigitimus | Ercksulens Jeanne | 4 | 1045 |
| 17 | EYSENBONT Joseph | Anvers | Anvers | 27.12.1802 | 1.76 | Jean | Van Lier Elisabeth | 2 | 2036 |
| 81 | FELIX Bonaventure | St Tropez | France | 1802 | 1.68 | Felix Daniel | Sandral Marie Anne | 4 | 2778 |
| 230 | FIGILLE Charles | Heist/berg | Brab. Mérid | 20.08.1802 | 1.69 | Jean | Heylen Anne Marie | 3 | 1388 |
| 220 | FLEBUS Jean Joseph | Wilrijk | Anvers | 18.03.1802 | 1.67 | Corneille | Aerts Catherine | 2 | 1651 |
| 295 | FONTEYN Frans | Anvers | Anvers | 02.01.1802 | 1.68 | Corn. | Van Daepel Claire | 1 | 409 |
| 259 | FRANS Pierre Joseph | Wilrijk | Anvers | 06.03.1802 | 1.69 | Jean Franç. | Ceulemans An Cath | 1 | 380 |
| 344 | FRANSSENS Walth. Jos. | Anvers | Anvers | 07.07.1802 | 1.60 | Pierre | Janssens Jeanne | 3 | 43 |
| 393 | FREDERICKX Jean Guillaume | Anvers | Anvers | 10.01.1802 | 1.60 | Jean Franç. | Nuyts Jeanne Marie | 3 | 1012 |
| 386 | GARLINCK | Oostende | W- Vl | 19.05.1802 | Jean Henri | Bakker Franç. Ant. | 1 | 1861 | |
| 326 | GEERTS François | Wilrijk | Anvers | 16.03.1802 | 1.80 | François | Keuppens Catherine | 1 | 1898 |
| 352 | GEERTS Joseph | Anvers | Anvers | 1802 | 1.67 | Pierre | Aerts Jeanne Marie | 2 | 2053 |
| 377 | GEERTS Joseph | Anvers | Anvers | 04.04.1802 | 1.65 | François | Marinus Adrienne | 2 | 571 |
| 197 | GENICOT Regnis Jacques | Anvers | Anvers | 22.06.1802 | 1.73 | Henri Jean | Ambroos Marie Elisabeth | 3 | 279 |
| 169 | GEVERS Pierre Jean | Barrebroek | Limburg | 06.05.1802 | 1.63 | Wahters | Pansaerts Marie | 2 | 394 |
| 241 | GIEBENS Jacques | Ekeren | Anvers | 03.03.1802 | 1.60 | Adrien | De Hert Marie | 3 | 1216 |
| 357 | GIELIS Joannes Josephus | Hoboken | Anvers | 22.12.1802 | 1.74 | Corneille | Fabry Jeanne | 4 | 1224 |
| 72 | GIFE Joseph Leopold | Aubange | Luxemburg | 14.08.1802 | Jean Joseph | Colas Marie Jeanne | 3 | 83 | |
| 324 | GILBERT Jean Baptist | Anvers | Anvers | 1802 | 1.70 | Jean Baptist | Luyckx Anne Marie | 4 | 1822 |
| 106 | GILLART Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 29.09.1802 | 1.80 | Pierre | Steenlet Marie Thérèse | 1 | 735 |
| 415 | GOEDHOUS Guillaume | Haelen | Anvers | 07.11.1802 | 1.62 | Lambert | Goeleven Anne Elis. | 2 | 1668 |
| 115 | GOETZ Frederic | Neuwart | Prusse | 02.01.1802 | 1.69 | Michel | Hubens Marie | 1 | 1559 |
| 195 | GOMMERS Corneille Joseph | Anvers | Anvers | 21.02.1802 | 1.69 | Arnoul. Jos | Nelis Catherine | 4 | 1895 |
| 292 | GOSSÉ Paul | Anvers | Anvers | 11.06.1802 | 1.66 | Jean | Reykers Marie | 4 | 1793 |
| 310 | GYBELS Pierre | Vorst | Anvers | 06.04.1802 | 1.72 | Guillaume | Renders Cornelie | 1 | 2004 |
| 285 | GYS Joseph | Emblem | Anvers | 03.03.1802 | 1.60 | Pierre | Rombouts Anne Marie | 5 | 712/1 |
| 103 | GYSELS Egide Joseph | Anvers | Anvers | 02.12.1802 | 1.78 | Jean Joseph | Ferguison Marie Josephe | 2 | 531 |
| 427 | GYSELS Joseph Sebastien | Anvers | Anvers | 02.04.1802 | 1.67 | Pierre | Vinck Dorothé | 3 | 281 |
| 309 | HAEGENAERS Adrien | Huybergen | Brab. Sept | 06.05.1802 | Adrien | Thyssen Cornelie | 4 | 1311 | |
| 428 | HAEST Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 02.11.1802 | Jean Baptist | Bollinckx Marie Thérèse | 4 | 582 | |
| 142 | HANEGRAEFF François Joseph | Anvers | Anvers | 27.05.1802 | 1.72 | Bernardus Joseph | Henot Jeanne Marie | 3 | 977 |
| 417 | HASTINGS Corneille Joseph | Merksem | Anvers | 17.05.1802 | 1.64 | Jean Antoine | Boom Jeanne Cath. | 2 | 1668 |
| 156 | HAVERMANS Melchior | Anvers | Anvers | 27.12.1802 | 1.76 | Jean Baptist | Sertogen Marie Therese | 4 | 1770 |
| 100 | HELSEN Josse | Herentals | Anvers | 06.03.1802 | 1.65 | Norbert | De Bruyn Marie Anne | 2 | 160/2 |
| 276 | HEMELAERS Guillaume Joseph | Meldert | Brab. Mérid | 03.05.1802 | 1.60 | Josse | De Proost Elisabeth | 4 | 460 |
| 274 | HENDRICKX Josse Jean | Anvers | Anvers | aug1802 | 1.65 | Corneille | Feyen Isabelle | 5 | 299 |
| 283 | HENNEN Servais | Wilmarsdonk | Anvers | 19.06.1802 | 1.63 | Adrien | Van Herten Martine | 3 | 1088 |
| 414 | HENSMANS Jean Fr. Rob. | Leuven | Brab. Mérid | 06.06.1802 | 1.76 | Jean Fr. | Van Mol Anne Marie Fr. | 1 | 2032 |
| 335 | HERMANS Antoine | Anvers | Anvers | 25.02.1802 | 1.63 | Frans | Huysmans Anne Marie | 4 | 1548 |
| 403 | HEX Jacques | Reynsbergen | Prusse | 1802 | illigitimus | Hex Françoise | 1 | 1886 | |
| 165 | HIEBPERT Jacques Joseph | Anvers | Anvers | 01.11.1802 | 1.70 | Guill. | Germeaux Marie Gabrielle | 1 | 2124 |
| 202 | HILLEN Jean Joseph François | Anvers | Anvers | 29.01.1802 | 1.65 | Corneille Fr. | Van Beygaerden Elisabeth | 2 | 641 |
| 264 | HOLLANDS François | Veerle | Anvers | 04.09.1802 | 1.59 | Guillielmus | Van Gompel An Marie | 5 | 161 |
| 159 | HOREMANS Pierre | Noorderwijk | Anvers | 8 ventose | 1.59 | Adrien | Bossaerts Anne | 1 | 1838/8 |
| 398 | HORREMANS François | Anvers | Anvers | 24.03.1802 | 1.57 | Pierre | Bellemans Thérèse | 4 | 1181 |
| 179 | HUYSMANS Jean Amand | Anvers | Anvers | 30.03.1802 | 1.76 | Jean François | Arvoleer Petronelle | 2 | 186 |
| 46 | JACOBS Bernard | Halen | Limburg | 16.07.1802 | 1.60 | Jean | Boye Catherine | 4 | 2902 |
| 221 | JAMMAR Joseph Jean | Anvers | Anvers | 02.12.1802 | 1.73 | Bartolomée | Meusen Jeanne | 3 | 843 |
| 192 | JANSSENS Aerts Adrien Jean | Kapellen | Anvers | 14.07.1802 | 1.59 | Corneille | Dierickx Anne Marie | 3 | 741 |
| 426 | JANSSENS Auguste Theod. W. | Anvers | Anvers | 09.11.1802 | 1.68 | Charles Sebastien | Hoppenbrouwers Susanne | 4 | 114 |
| 334 | JANSSENS Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 1803 | 1.70 | Corneille | Oeters Barbe | 3 | 8 |
| 95 | JOOS Charles | Lier | Anvers | 30.11.1802 | 1.68 | Jean Baptist | Peeters Elisabeth | 3 | 1100 |
| 322 | JOOSEN Jean Corn. | Ravels | Anvers | 02.03.1802 | 1.60 | Jos. | Donckers Marie | 4 | 2864 |
| 314 | JORSSEN Marten | Tongeren | Limburg | 18.01.1802 | 1.62 | Martin | Roosguynon Marie | 3 | 1664 |
| 318 | KARREMANS Amand | Heffen | Anvers | 02.09.1802 | 1.60 | Antoine | Dons Isabelle | 2 | 1974 |
| 216 | KEIRSMAECKERS Pierre Franç. | Anvers | Anvers | 06.05.1802 | 1.73 | Franç. Adrien | Timmermans Anne Cath. | 2 | 1353 |
| 341 | KENIS Pierre | Brecht | Anvers | 08.05.1802 | 1.76 | Jean Balth. | Wils Jeanne | 2 | 925 |
| 189 | KERCKX François Guillaume | Anvers | Anvers | 01.02.1802 | 1.60 | Pierre Jacques | Vermoons Antoinette | 4 | 1947 |
| 271 | KNOPS François Joseph | Anvers | Anvers | 29.06.1802 | 1.70 | Jacques | Blereau Elisabeth | 1 | 652 |
| 113 | KOELMAN Théodore Joseph | Anvers | Anvers | 16.10.1802 | 1.80 | Gasper | Decker Thérèse | 2 | 683 |
| 139 | KUYLEN Jean Baptist | Stabroek | Anvers | 1802 | Jean Baptist | Antheunissen Anne Marie | 5 | 391 | |
| 325 | LACKWYCK Gommaire | Anvers | Anvers | 01.10.1802 | 1.72 | Ferdinand | Hendrickx Anne | 5 | 469 |
| 140 | LAENEN Pierre | Anvers | Anvers | 02.04.1802 | 1.67 | Gommaire | Koopmans Catherine | 5 | 459 |
| 270 | LAMBELÉ Guillaume | Anvers | Anvers | 02.03.1802 | 1.82 | Henri | Den Land And. Henr. | 2 | 1343 |
| 181 | LAMBRECHS Pierre | Lillo | Anvers | 25.05.1802 | 1.79 | Jacques | Vermeulen Rosalie | 1 | 665 |
| 212 | LAMÉ Pierre Jacques | Jean Geert | Brab. Mérid | 25.06.1802 | 1.66 | Jacques | François Marie Cath. | 4 | 1741 |
| 107 | LANDMETERS Pierre | Anvers | Anvers | 27.04.1802 | 1.78 | Pierre | Castermans Susanne Isabelle | 1 | 892 |
| 360 | LARICK Pierre | Anvers | Anvers | 21.12.1802 | 1.65 | Gerard | Dom Barbe | 2 | 1248 |
| 329 | LATINNE François Xavier | Brussel | Brab. Mérid | 04.08.1802 | 1.66 | Jean Louis | Reusen Marthe | 3 | 1998 |
| 268 | LAUWERS Jacques | Anvers | Anvers | 03.04.1802 | 1.65 | Mathieu | Geerts Eugenia | 5 | 696 |
