Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 2918/1, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
Inschrijvingsregister voor de vorming van de BURGERWACHT
Arrest van het Voorlopig Bewind dd 26 october 1830
| NAAM | Province | Date de la naissance |
Taille (m) |
Père | Mère | Domicile Section |
|||
|
Numero |
|||||||||
| 1 | ARNOUTZ Cornelius Petrus | Anvers | Anvers | 23.05.1780 | 1.68 | Cornelius | Verlyen Helene Josepha | 1 | 554 |
| 2 | BAL Petrus | Anvers | Anvers | 15.02.1780 | 1.68 | Jean François | Vranckx Isabelle | 4 | 1298 |
| 3 | BEYENS Ant. Martinus | Ravels | Anvers | 01.03.1780 | 1.68 | Willem | Wouters Elisabeth | 3 | 1794 |
| 4 | BOONEN Charles | Meldert | 15.08.1780 | 1.90 | Pierre | Bosmans Theresia | 4 | 438 | |
| 5 | BOUIJRES Arnould | Libourne | France | 12.02.1780 | 1.60 | Jean | Dermas Marie | 4 | 639 |
| 6 | BRASSEU Jean | Houtgaerden | Z- Brabant | 22.04.1780 | 1.68 | Petrus | Amante Catharine | 2 | 229 /30 |
| 7 | BROECKX François | Bouchout | Anvers | 09.01.1780 | 1.90 | Cornelius | Ruys Isabella | 1 | 1261 |
| 8 | BRUGHMANS dit Maesen Alex. | Anvers | Anvers | 18.03.1780 | 1.68 | Jacques | Brughmans Elisabeth | 4 | 2851 |
| 9 | BRULS Jean Baptiste | Yperen | W- Vl | 01.01.1780 | 1.68 | Joseph | Denys Anna Cortina | 2 | 2011 |
| 10 | BUSSO Joseph Jean Jacq. Vincent | Turin | Piemont | 13.11.1780 | 1.68 | Joseph | Abrardi Christine | 1 | 278 |
| 11 | CLAESSENS François Ferdinand | Anvers | Anvers | 18.12.1780 | 1.80 | Frans | Vanden Brande Anne Marie | 1 | 2037 |
| 12 | CORNELISSEN Petrus | Anvers | Anvers | 05.06.1780 | 1.68 | Emanuel | Wouters Helena | 4 | 1065 |
| 13 | COVELIERS Jean Baptiste | Malines | Anvers | 15.07.1780 | Jean Bapt. | Wabbeus Barbe | 4 | 2380 | |
| 14 | CROEQUINOY E. | Wez | Hinaut | 09.05.1780 | 1.80 | Ant. Alex | Lefebre Marie Cath | 3 | 1376 |
| 15 | CUYLITS Jacobus | Anvers | Anvers | 28.08.1780 | 1.68 | Martin | Corvers Marie Anna | 4 | 5060 |
| 16 | DAEMS Jean Corneille | Montaigne | Z. Brabant | Pierre | Stevens Anne Elisabeth | 4 | 336 | ||
| 17 | DEBRUYN Pierre | Anvers | Anvers | 1.68 | Cornelius | Leemans Anna Maria | 5 | 727 | |
| 18 | DEBUCK François Jean | Anvers | Anvers | 25.10.1780 | 1.68 | Frans Emanuel | Vranck Anne Isabelle | 3 | 168 |
| 19 | DECLERCK Pierre Josephus | Anvers | Anvers | 03.05.1780 | 1.78 | Phil. Ant. | Vermeeren Cath. | 2 | 703 |
| 20 | DEFERME Michael Joseph | Diest | Z- Brabant | 10.05.1780 | 1.68 | Jacobus | Pik Petronella | 4 | 2968 |
| 21 | DELANGHE Pierre | Anvers | Anvers | 20.07.1780 | Jean | Bonjouan Mari | 3 | 169 | |
| 22 | DELCAMP Adrianus | Anvers | Anvers | 05.02.1780 | 1.68 | François | Deweyzer Marie | 1 | 2125 |
| 23 | DELEEUW Gabriel | Anvers | Anvers | 11.02.1780 | 1.80 | Nicolas | Ketels Christiana | 4 | 364 |
| 24 | DELLAFAILLE Jean Marie Joseph | Anvers | Anvers | 09.05.1780 | 1.68 | Joseph | Dewitte Cath. | 3 | 1644 3/0 |
| 25 | DEMEULENER Cornelius | Swendrecht | O- Vl | 1.68 | Antonius | Pot Bernardine | 4 | 1324 | |
| 26 | DEMOOR Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 13.09.1780 | 1.68 | Jean | Van der Linden Marie | 1 | 341 2/0 |
| 27 | DEPOOTER Jacobus | Lier | Anvers | 30.10.1780 | 1.68 | Petrus F. | Francks Maria | 2 | 1945 |
| 28 | DERIDDER Corneil Pierre | Deurne | Anvers | 1.68 | C.P. | Braeckmans Marie Thérèse | 3 | 582 | |
| 29 | DESOMME Jean Mathieu Joseph | Maissin | Ardennes | 30.01.1780 | 1.68 | Jean Jacques | Defrenne Marie | 4 | 1945 |
| 30 | DESTERNE Alexis | Champs | France | 10.09.1780 | 1.70 | Antoine | Duval Marie | 3 | 668 |
| 31 | DEWIND Jean François | Baesrode | 0- Vl | 01.03.1780 | Guillaume | Ruggeman Christine | 3 | 1364 | |
| 32 | DIERCXSENS Ch. H. | Anvers | Anvers | 28.03.1780 | Jacques | Van Moonsel Jeanne Marie | 3 | 728 | |
| 33 | DOMS Martinus | Rethy | Anvers | 25.03.1780 | 1.90 | J. Bapt. Martin | Damen Anne Cath | 5 | 307 |
| 34 | DYCKMANS Jean Baptist | Tongerloo | Anvers | 22.10.1780 | 1.68 | Joseph | Pollé Maria (ex Tongerlo) | 2 | 610 |
| 35 | ECK François Joseph | Artolsheim | Bas Rhein | 05.12.1780 | 1.90 | François Jos. | Wendling Anne Marie | 1 | 1838 |
| 36 | EVERAERTS Pierre | Anvers | Anvers | 15.02.1780 | 1.68 | Jean Bapt. | Schilleman Anne Marie | 2 | 815 |
| 37 | GEENS Jean Joseph | Anvers | Anvers | 28.05.1780 | 1.68 | Pierre Joseph | Geens Anne Cath. | 4 | 1265 |
| 38 | GEENS Joseph | Schooten | Anvers | 17.09.1780 | 1.68 | Cornelius | Peeters Lucia | 2 | 1245 |
| 39 | GEERAERTS François | Womelghem | Anvers | 15.08.1780 | 1.68 | Frans | Franck Catherine | 2 | 1442 |
| 40 | GENENGELS Henri | Wickelaer | Pruyssen | 01.08.1780 | 1.68 | Joseph | Nolden Elisabeth | 4 | 1749 |
| 41 | GIBENS Adrianus | sGravenwesel | Anvers | 28.11.1780 | 1.68 | Jacobus | Mattheussen Theresia | 5 | 619 |
| 42 | GODDAERT François | Anvers | Anvers | 09.05.1780 | 1.68 | Phil Jacob | Rummers Maria Cath | 4 | 942 |
| 43 | GOOSSENS Jean Pierre | Anvers | Anvers | 10.05.1780 | 1.90 | Gerard | Tibaut Isabella | 1 | 254 |
| 44 | GOUDAR Jean | Bordeaux | France | 04.11.1780 | 1.56 | ………… | Goudar Anne | 4 | 1147 |
| 45 | HASE Joseph | Hertogenbosch | N- Brabant | 06.12.1780 | 1.68 | Jean | Van Son Cath. | 1 | 745 |
| 46 | JANSEN Martinus | Houthem | Limburg | 30.11.1780 | 1.60 | Jansen Maria | 4 | 1479 | |
| 47 | JANSSENS Jacques | Anvers | Anvers | 10.04.1780 | 1.68 | Jan Baptiste | Verstegen Anna Maria | 3 | 1493 |
| 48 | JANSSENS Jan Baptiste | Anvers | Anvers | feb 1780 | 1.68 | François | Kriegen Anne Cath. | 1 | 219 |
| 49 | KERCKX Pierre Jean | Anvers | Anvers | 17.05.1780 | 1.68 | Jean Bernard | Van Gansen Petronella | 3 | 1846 |
| 50 | LAMOT Jacques Ignace | Anvers | Anvers | 21.02.1780 | 1.68 | Jacobus | Rochus Theresia | 4 | 1089 |
| 51 | LEGRELLE Frederic Joseph Gerard | Anvers | Anvers | 14.05.1780 | 1.68 | Guillaume | Janssens Maria Theresia J. | 3 | 633 |
| 52 | LEMMENS Guillaume | Beck | Limburg | 1.68 | Pierre | Renders Helena | 1 | 1928 | |
| 53 | MANKAERTS Simon | St Truiden | Z- Brabant | 18.12.1780 | 1.69 | Simon | Spelleman Isabella | 4 | 344 |
| 54 | MATTHYSSEN Guillaume | Anvers | Anvers | 08.05.1780 | 1.68 | Gerard | Van Boom Marie Elisabeth | 4 | 2702 |
| 55 | MEERT Petrus | Anvers | Anvers | 22.05.1780 | 1.80 | Jean Jacques | Arnout Clara Maria | 4 | 358 3/0 |
| 56 | MEES Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 02.07.1780 | 1.68 | Cornelius | Oderin Joanna | 2 | 852 |
| 57 | MEYERS Ferd. Antoine | Anvers | Anvers | 31.10.1780 | 1.80 | Jean Joseph | Deman Cath. | 3 | 1620 |
| 58 | MICHIELS Guillaume | Lierre | Anvers | 18.11.1780 | 1.70 | Petrus Gomm. | Verbert Catharina | 4 | 1610 |
| 59 | MINKENS Jean Baptist | Anvers | Anvers | 1.68 | F. | Eelens Jeanne Marie | 4 | 2437 | |
| 60 | MOMMAERTS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 21.02.1780 | 1.68 | Jean | 2 | 1231 | |
| 61 | MORTELMANS François | Hoboken | Anvers | 30.10.1780 | 1.68 | Jean | Delaet Cath. | 5 | 281 |
| 62 | NAEYKENS Petrus | Hilvarenbeek | N- Brabant | 12.12.1780 | 1.68 | Cornelius | Dispa Petronelle | 2 | 2031 |
| 63 | NESEN Henri | Cosen | Meuse | 15.09.1780 | 1.68 | Jean | Vossen Elisabeth | 1 | 376 |
| 64 | PECHER Aloyse | Coblenz | Duitsl | 1.68 | Theodore | Scheffermeyer Marie Anne | 4 | 2732 | |
| 65 | PEETERS Petrus Jacobus | Zoerle Parwys | Anvers | 01.05.1780 | 1.68 | Antonius | Van Roy Elis. | 4 | 841 |
| 66 | POELEMANS Jan Baptiste | Anvers | Anvers | 14.04.1780 | 1.68 | Petrus | Coens Anne Elisabeth | 2 | 1126 |
| 67 | POPPELMONT Simon | Anvers | Anvers | 18.04.1780 | 1.68 | Guillaume | Willemsen Jeanne | 4 | 2880 |
| 68 | PREVOST Barth. | Veroul | France | 1.80 | Louis | Poupon Barbe | 3 | 378 | |
| 69 | REUFLET A. J. Noel | Chatelet | Hainaut | 25.12.1780 | 1.80 | Jean Antoine | Dubois Marie Cath | 3 | 1126 |
| 70 | REYNS Jean Barnard | Anvers | Anvers | 07.11.1780 | 1.80 | Vincent Laurent | Andriessens Anne Marie | 1 | 300 |
| 71 | ROMBOUT Jean François | Anvers | Anvers | 1.68 | Frederic | Parys Jeanne Cath | 4 | 1215 | |
| 72 | SAMPERMANS Henri | Lummen | Limbourg | 28.08.1780 | 1.68 | Willem | Van Venkels Maria Cath | 1 | 838 |
| 73 | SCHEVENELTS Auguste Math. | St Truiden | Limbourg | 12.02.1780 | 1.80 | Herman | Doni Elisabeth | 2 | 363 |
| 74 | SCHILLEMANS Christian | Anvers | Anvers | 13.06.1780 | 1.68 | Petrus | Ballin Isabelle | 3 | 323 |
| 75 | SEGERS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 02.03.1780 | 1.68 | Pierre | Roelants Anne Marie | 2 | 1733 |
| 76 | SMANS Adrien | Wecheldzande | Anvers | 05.12.1780 | 1.68 | Corneille | Vandenbrouck Joanna | 1 | 2384 |
| 77 | SMETS Judocus | Mechelen | Anvers | 12.09.1780 | 1.68 | Henricus | Dymphna Baeckelers | 5 | 478 |
| 78 | SMIDTS Jean Baptiste Joseph | Anvers | Anvers | 08.12.1780 | 1.68 | Philippe | Coons Marie Cath | 3 | 1126 |
| 79 | STEVENS Jean Corneel | Anvers | Anvers | 03.06.1780 | 2. | Jean Corneil | Cuylen Gertrude | 2 | 721 |
| 80 | SWEERTS François | St Antoine | Anvers | 15.12.1780 | 1.80 | Adrianus | |||
| 81 | TERVOREN Henri Joseph | Anvers | Anvers | 31.12.1780 | 1.60 | François | Van Damme Marie | 4 | 296 |
| 82 | TONZ Andreas Ant. | Valz | Pruysland | 26.09.1780 | 1.68 | Pierre Ant. | 1 | 1075 | |
| 83 | TORFS Cornelius | Bouchout | Anvers | 14.01.1780 | 1.68 | Petrus | De Groof Elisabeth | 4 | 998 |
| 84 | TRESSENIERS Jean Baptiste | Anvers | Anvers | 27.09.1780 | 1.66 | Philippe | Willemsens Elisab. | 2 | 859 |
| 85 | VANALPHEN Theodore | 24.07.1780 | Pierre | Van Dongen Maria | |||||
| 86 | VANDEGOOR Frans Joseph | Anvers | Anvers | 17.05.1780 | 1.66 | Cornelius | Van Uytrecht Isabelle | 3 | 592 |
| 87 | VANDELAER Carolus Joseph | Stabroek | Anvers | 23.11.1780 | 1.68 | Jean François | Berkelaer Maria | 4 | 1173 |
| 88 | VANDELFT Louis Balthazar | Anvers | Anvers | 27.10.1780 | 1.68 | Jan Baptiste | Deneuf Maria Joseph | 3 | 1341 1/0 |
| 89 | VANDENBOSCH Jean Joseph | Anvers | Anvers | 1.68 | Pierre | Van Duvel Joanna Cath. | 1 | 934 | |
| 90 | VANDERSTAPPEN Jan Baptist | Anvers | Anvers | 14.10.1780 | 1.68 | Pierre | Hollans Elisabeth | 2 | 888 |
| 91 | VANDERVOORT Michel Jean | Anvers | Anvers | 13.02.1780 | 1.56 | Michel | Van Bael Jeanne Marie | 2 | 1500 |
| 92 | VANDEVELDE Pierre Joseph | Anvers | Anvers | 03.08.1780 | 1.68 | Pierre | Poplemont Anne Cath | 2 | 1265 |
| 93 | VANGEFFEN Petrus Josephus | Anvers | Anvers | 15.09.1780 | 1.68 | Arnoldus | Van Riet Cornelia | 4 | 1038 |
| 94 | VANGOOL Cornelius Ant. Albertus | Breda | N- Brabant | 22.10.1780 | 1.68 | Albert | Tieffenbach Maria Josepha | 2 | 1780 |
| 95 | VANHAL Joseph Chrétien Antoine | Anvers | Anvers | 20.04.1780 | 1.90 | Jean Fr. Xavier | Neuville Thérèse Cath | 1 | 414 |
| 96 | VANHAUWAERT Alouis Joseph | Courtrai | Hainaut | 05.05.1780 | 1.68 | Joseph | Lavens Marie Anne | 2 | 1895 |
| 97 | VANHOEBROECK Jean | Thuin | Z- Brabant | 01.12.1780 | 1.68 | Jean | Veulemans Maria Clara | 1 | 350 |
| 98 | VANLAER Jean | Anvers | Anvers | 28.08.1780 | 1.68 | Joannes | Lydyn Isabella | 1 | 1891 |
| 99 | VANLAERBEKE Jacques | Anvers | Anvers | 10.01.1780 | 1.80 | Joseph | Vervaert Jeanne | 3 | 596 |
| 100 | VANRUTH François | Tongeren | Anvers | Juli 1780 | 1.68 | Henricus | Sprangers Maria | 3 | 1934 |
| 101 | VANSCHINGEN Alexander Corneel | Anvers | Anvers | 18.12.1780 | 1.68 | Frans | Van Valkenburg Maria Th. | 3 | 769 |
| 102 | VERDONCK Frans Jean | Deurne | Anvers | 30.10.1780 | 1.68 | Adrien | Marien Anne (ex Borsbeek) | 2 | 1704 |
| 103 | VERDONCK François | Anvers | Anvers | 02.11.1780 | Jean | 1 | 2130 | ||
| 104 | VERHAERT Cornelius | Gheel | Anvers | 1.68 | Jacques | Van der Wyer Anne | 4 | 1715 | |
| 105 | VERHESEN Cornelis | Anvers | Anvers | 14.11.1780 | 1.68 | Petrus | Lahay An Marie | 2 | 2073 |
| 106 | VICCA Jean Joseph | Keirsbeek | Z- Brabant | 15.02.1780 | 1.68 | Jacques Henri | Van de Poel Agnes | 2 | 1693 |
| 107 | VOLLENS Corneille | Berchem | Anvers | 01.11.1780 | Winnepenninck Marianne | 3 | 294 | ||
| 108 | WELLENS François Jos. Remi Jules | Nivelles | Hainaut | 20.01.1780 | 1.65 | Charles | Thiry Felicitas | 4 | 408 |
| 109 | YSENWYN Jean Frans | Hamme | O- Vlaand. | 19.19.1780 | 1.68 | Bernard | Van Praet Anne Cath | 2 | 1168 |
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net