Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 107/4 (B), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
KOETSIERS in de Stad Antwerpen
STANDPLAATSEN voor HUURRIJTUIGEN - Openbare Verhuring voor 1899 - d.d. 13 december 1898
| Namen | Straat | Nr | Gemeente | Standplaats | Prijs
stand- plaats |
Alge- meen bedrag |
Getal
stand- plaatsen |
| ADRIAENSSENS | Oude Leeuwenrui | 3 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| AERTS Em. | Lange Clarastraat | 14 | Antwerpen | Meir | 45 | 90 | 2 |
| AERTS Em. | Lange Clarastraat | 14 | Antwerpen | Meir | 45 | 90 | 2 |
| AGEMANS/ HAGEMANS Const. | Transvaalstraat | 11 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 210 | 3 |
| AGEMANS/ HAGEMANS Const. | Transvaalstraat | 11 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 210 | 3 |
| AGEMANS/ HAGEMANS Const. | Transvaalstraat | 11 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 210 | 3 |
| AGEMANS/ HAGEMANS Jan | Beekstraat | 8 | Borgerhout | Groenplaats | 90 | 150 | 2 |
| AGEMANS/ HAGEMANS Jan | Beekstraat | 8 | Borgerhout | Van Dyckkaai | 60 | 150 | 2 |
| ANTHONY E. | Isabellalei | 45 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 270 | 8 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 270 | 8 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Nieuw Museum | 50 | 270 | 8 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 270 | 8 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 270 | 8 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 270 | 8 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 270 | 8 |
| ANTHONY vr. DERAEYMAECKER | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 270 | 8 |
| AUBRY Alex | Gyselstraat | 89 | Borgerhout | Goederenstatie | 10 | 10 | 1 |
| AVAERT Jos Leopold | Lange Kievitstraat | 118 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| AVAERT Jos Leopold | Lange Kievitstraat | 118 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| BAES A. | Zonstraat | 6 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 80 | 80 | 1 |
| BAETEN Ch. | Stadswaag | 2 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 80 | 140 | 2 |
| BAETEN Ch. | Stadswaag | 2 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 140 | 2 |
| BERNAERTS | Gyselstraat | 15 | Borgerhout | Kunstlei | 100 | 145 | 2 |
| BERNAERTS | Gyselstraat | 15 | Borgerhout | Meir | 45 | 145 | 2 |
| BESSON Aug. | Braziliaansche | 29 | Antwerpen | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
| BEUMERS | Saksenstraat | 15 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 35 | 1 |
| BEYNEN F. Jos | Bestormingstraat | 5 | Antwerpen | Gerechtshof | 175 | 230 | 3 |
| BEYNEN F. Jos | Bestormingstraat | 5 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 230 | 3 |
| BEYNEN F. Jos | Bestormingstraat | 5 | Antwerpen | Meir | 45 | 230 | 3 |
| BRAECKMAN | Turnhoutsche baan | 101 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| BRAECKMAN | Turnhoutsche baan | 101 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| BRENDERS | Jesusstraat | 9 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 80 | 125 | 2 |
| BRENDERS | Jesusstraat | 9 | Antwerpen | Meir | 45 | 125 | 2 |
| BRENDERS Wwe | St.Jorisvest | 27 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| BROKKEN A. L. | Lange Ypermanstraat | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 380 | 4 |
| BROKKEN A. L. | Lange Ypermanstraat | 32 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 380 | 4 |
| BROKKEN A. L. | Lange Ypermanstraat | 32 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 380 | 4 |
| BROKKEN A. L. | Lange Ypermanstraat | 32 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 380 | 4 |
| BRUSSELEERS K. | Hochstettersstraat | 4 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| BUSCHOPS G. | Van Immerseelstraat | 267 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| BUSCOPS P. L. | Langestraat | 174 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| BUSCOPS P. L. | Langestraat | 174 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| CASTEELS Georg. | Van Ballaerstraat | 60 | Antwerpen | Nijverheidslei | 175 | 175 | 1 |
| CEULEMANS | Gyselsstraat | 69 | Borgerhout | Meir | 45 | 145 | 2 |
| CEULEMANS | Gyselsstraat | 69 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 145 | 2 |
| CLAES Jan Corn. | Florisstraat | 47 | Antwerpen | Mechelse plein | 80 | 160 | 2 |
| CLAES Jan Corn. | Florisstraat | 47 | Antwerpen | Mechelse plein | 80 | 160 | 2 |
| CLAESSENS Jan | Kievitstraat | 105 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 10 | 2 |
| CLOOS Jan | Nationaalstraat | 137 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 60 | 60 | 1 |
| CLOOSTERMANS Wwe | Marnixstraat | 6 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 70 | 2 |
| CLOOSTERMANS Wwe | Marnixstraat | 6 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 70 | 2 |
| COPPENS Corn. | Molenaarsstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 35 | 1 |
| COPPENS Ferd. | Florisstraat | 35 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| CRETS | Kievitstraat | 120 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| DAENEN Alph. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 45 | 140 | 3 |
| DAENEN Alph. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 45 | 140 | 3 |
| DAENEN Alph. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Nieuw Museum | 50 | 140 | 3 |
| DAENINCK Henri | Lentestraat | 7 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| DAENINCK Henri | Lentestraat | 7 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| DEBACKER | Constitutiestraat | 2 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| DEBOECK | Tulpstraat | 11 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| DEBUCK Wwe | St. Josephstraat | 40 | Antwerpen | Mechelse plein | 80 | 80 | 1 |
| DECEULAER Dennis Aug. | Drijhoekstraat | 12 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| DECOMBES | Rochusstraat | 52 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| DEGREEF | Zirkstraat | 30 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| DEGROOT | Pollepelstraat | 2 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| DEHAES | Molenaarsstraat | 13 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| DELAET | Lange Scholierstraat | 34 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| DELAET | Turnhoutsche baan | 268 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| DELAET | Turnhoutsche baan | 268 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| DELAET | Turnhoutsche baan | 268 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| DELOOZE | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 165 | 4 |
| DELOOZE | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 165 | 4 |
| DELOOZE | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 165 | 4 |
| DELOOZE | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 60 | 165 | 4 |
| DEMEYER P. L. | Eikelstraat | Berchem | Meir | 45 | 45 | 1 | |
| DEMEYER P. L. | Frans de Cortstraat | 13 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 90 | 90 | 1 |
| DENISSEN | Korte Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Groenplaats | 100 | 280 | 3 |
| DENISSEN | Korte Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 280 | 3 |
| DENISSEN | Korte Ridderstraat | 5 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 280 | 3 |
| DENONVILLE Leop. | Holandsche straat | 36 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| DENONVILLE Leop. | Holandsche straat | 36 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| DERAEYMAEKERS | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| DERAEYMAEKERS | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| DERAEYMAEKERS | Lange Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| DERIDDER | Hooge weg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| DERIDDER | Hooge weg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| DERIDDER | Hooge weg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| DESAEDELEER Ivo | Mechelse steenweg | 226 | Antwerpen | Meir | 45 | 135 | 3 |
| DESAEDELEER Ivo | Mechelse steenweg | 226 | Antwerpen | Meir | 45 | 135 | 3 |
| DESAEDELEER Ivo | Mechelse steenweg | 226 | Antwerpen | Meir | 45 | 135 | 3 |
| DESAEDELEER Ivo | Mechelse steenweg | 226 | Antwerpen | Nijverheidslei | 200 | 200 | 1 |
| DESMET | Korte Nieuwstraat | 15 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| DICTUS Corn. | Frankenstraat | 17 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| DIEPENDAEL Henri | Kievitstraat | 101 | Antwerpen | Meir | 45 | 180 | 2 |
| DIEPENDAEL Henri | Kievitstraat | 101 | Antwerpen | Oostatie | 135 | 180 | 2 |
| DIERCKX Ed. | Snydersstraat | 3 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 25 | 1 |
| DILLEWIJNS | Van Campstraat | 2 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| DOLPHYN | Oude Leeuwenrui | 45 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| DRIESSEN | Gyselstraat | 102 | Borgerhout | Zeeuwsche Koornmarkt | 80 | 80 | 1 |
| DRIESSEN Ed. | Borsbeekstraat | 43 | Antwerpen | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
| DRIESSEN Jan | Exaamstraat | 7 | Borgerhout | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
| DRIESSEN R. | Amsterdamstraat | 131 | Borgerhout | Meir | 45 | 45 | 1 |
| DUPLA | Oude Vaartplaats | 28 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| FIRLEFYN | Bredastraat | 3 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| FIRLEFYN | Bredastraat | 3 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| FRANSSENS A. | Rochusstraat | 34 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 60 | 60 | 1 |
| GAGELMANS Jac. Louis | Gravinstraat | 31 | Borgerhout | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| GEERAERT G. | Van Immerseelstraat | 63 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| GEINAERT | Hemixem | Nieuw Museum | 50 | 50 | 1 | ||
| GOEYVAERTS | s Heerenstraat | 85 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| GORET Robert | Lange Elsenstraat | 71 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 100 | 2 |
| GORET Robert | Lange Elsenstraat | 71 | Antwerpen | Groenplaats | 10 | 100 | 2 |
| GRIELENS | Lozannastraat | 187 | Antwerpen | Gerechtshof | 175 | 175 | 1 |
| HAGEMANS Jan | Beekstraat | 7 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| HANNUS Jan | Fabriekstraat | 13 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| HEINRICH | Rochusstraat | 30 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| HEIRSTRAETEN Petrus Frans | Korte Bisschopstraat | 13 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| HENNICO Jan | Scheldestraat | 47 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| HENNICO Jan Corn. | Steenhouwersvest | 1 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| HEUSCHEN | Begynenstraat | 65 | Antwerpen | Nijverheidslei | 175 | 175 | 1 |
| HOUBEN | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 290 | 1 |
| HOUBEN | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Groenplaats | 100 | 290 | 1 |
| HOUBEN | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Groenplaats | 100 | 290 | 1 |
| JACOBS L. | Sterlingerstraat | 13 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| JACOBS L. | Sterlingerstraat | 13 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| JANSSENS | Begynevest | 11 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 280 | 3 |
| JANSSENS | Begynevest | 11 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 280 | 3 |
| JANSSENS | Begynevest | 11 | Antwerpen | Kunstlei | 100 | 280 | 3 |
| JANSSENS L. | Klipsteeg | 19 | Antwerpen | St. Jansplaats | 80 | 115 | 2 |
| JANSSENS L. | Klipsteeg | 19 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 80 | 115 | 2 |
| JORIS P. J. | Hofstraat | 44 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| JORIS P. J. | Hofstraat | 44 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| JORIS Wwe | Leeningstraat | 15 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| JORIS Wwe | Leeningstraat | 15 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| JORIS Wwe | Leeningstraat | 15 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| JURISSEN Wwe | Verwersrui | 14 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 175 | 3 |
| JURISSEN Wwe | Verwersrui | 14 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 175 | 3 |
| JURISSEN Wwe | Verwersrui | 14 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 80 | 175 | 3 |
| KUYLEN | Van Schoonbekestraat | 88 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| LAENENS | Klappijstraat | 2 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 80 | 80 | 1 |
| LAMBRECHTS Jan Frans | Prinsstraat | 51 | Borgerhout | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| LATOUR Ch. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Mechelse plein | 80 | 140 | 2 |
| LATOUR Ch. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 60 | 140 | 2 |
| LAURINS Th. | Leeuwerikstraat | 27 | Antwerpen | Ooststatie | 120 | 120 | 1 |
| LAUWERS Laurent | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 440 | 4 |
| LAUWERS Laurent | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 440 | 4 |
| LAUWERS Laurent | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 440 | 4 |
| LAUWERS Laurent | Scholiersstraat | 40 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 440 | 4 |
| LOCQUET Jac. | Diepestraaat | 77 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| MAES L. | Van Helmontstraat | 40 | Antwerpen | St. Jansplaats | 95 | 35 | 1 |
| MANS | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 170 | 3 |
| MANS | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 170 | 3 |
| MANS | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 170 | 3 |
| MAREELS Jos. | Boomgaardstraat | 112 | Berchem | Meir | 45 | 45 | 1 |
| MAREELS Louis | Drie Konigenstraat | 140 | Berchem | Meir | 175 | 220 | 2 |
| MAREELS Louis | Drie Konigenstraat | 140 | Berchem | Nijverheidslei | 175 | 220 | 2 |
| MATTHYNS Aug. | Isabellalei | 157 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| METZLER | Vercammenstraat | 20 | Borgerhout | Nassaustraat | 125 | 250 | 2 |
| METZLER | Vercammenstraat | 20 | Borgerhout | Nassaustraat | 125 | 250 | 2 |
| METZLER Rob. | Verschansingstraat | 50 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 10 | 1 |
| MEUSSEN Corn. | Klappijstraat | 44 | Antwerpen | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| MICHIELS Frans | Zandstraat | 5 | Antwerpen | Groote Markt | 20 | 80 | 2 |
| MICHIELS Frans | Zandstraat | 5 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 60 | 80 | 2 |
| MICHIELSEN | Provinciestraat | 19 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| MOLENBERG | Hofstraat | 70 | Borgerhout | Gemeenteplaats | 80 | 80 | 1 |
| MOMMERS Jan Jos. | Beeldekensstraat | 51 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| MONJAERTS | Arenbergstraat | 25 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| MOONS | Antwerpen | Meir | 120 | 320 | 3 | ||
| MOONS Jos. | Korte Herentalse baan | 13 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| MOZART | Solvynsstraat | 37 | Antwerpen | Gerechtshof | 175 | 350 | 2 |
| MOZART | Solvynsstraat | 37 | Antwerpen | Gerechtshof | 175 | 350 | 2 |
| NESEN L. | Korte Winkelstraat | 9 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 35 | 1 |
| NUYENS | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| NUYENS | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| PAUWELS E. | Lange Leemstraat | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| PAUWELS E. | Lange Leemstraat | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| PEET Jac. | Boomgaardstraat | 87 | Berchem | St. Jansplaats | 35 | 35 | 1 |
| PEETERS Adr. | Gyselstraat | 15 | Borgerhout | Groenplaats | 95 | 145 | 2 |
| PEETERS Adr. | Gyselstraat | 15 | Borgerhout | Meir | 50 | 145 | 2 |
| PEETERS Eduard | Kroonstraat | 13 | Antwerpen | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| PEETERS Jan | Paulusplaats | 8 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 35 | 1 |
| PEETERS Petrus | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| PEETERS Petrus | Van Leenstraat | 35 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| PERSY Fred. | Provinciestraat | 220 | Antwerpen | Meir | 45 | 90 | 2 |
| PERSY Fred. | Provinciestraat | 220 | Antwerpen | Meir | 45 | 90 | 2 |
| POELMAN Jan | Kelderstraat | 6 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 150 | 2 |
| POELMAN Jan | Kelderstraat | 6 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 60 | 150 | 2 |
| POPPé Balth. | Boomgaardstraat | 72 | Berchem | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| POSTAL | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Gerechtshof | 175 | 195 | 3 |
| POSTAL | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 195 | 3 |
| POSTAL | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 195 | 3 |
| POT | Kerkstraat | 11 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| POTTERS | Lnge Ruysbroekstraat | 35 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| QUIREYNS C. | Vliegenstraat | 43/2 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 80 | 80 | 1 |
| REYNAERT Wwe | Mechelse stwg | 235 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| RIETHUIZEN | Kronenburg | 41 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| ROELANTS | Vestingstraat | 67 | Antwerpen | Goederenstatie | 10 | 10 | 1 |
| ROELANTS Frans | Van Diepenbeekstraat | 43 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 235 | 2 |
| ROELANTS Frans | Van Diepenbeekstraat | 43 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 235 | 2 |
| ROELANTS Louis | Van Diepenbeekstraat | 43 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| ROELANTS Louis | Van Diepenbeekstraat | 43 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| ROMBOUTS Jan | Hoveniersstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| ROMBOUTS Jan | Hoveniersstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| RYCKE M. | Turnhoutsche baan | 377 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| SCGWAGTEN Const. | Verlooystraat | 47 | Borgerhout | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| SCHOOFS | St. Willebrordusstraat | 15 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| SMITS Jan Frans Alouis | Nationalestraat | 176 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 140 | 2 |
| SMITS Jan Frans Alouis | Nationalestraat | 176 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 80 | 140 | 2 |
| SMOLDERS Wwe | Klipsteeg | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 35 | 1 | |
| SMOUT | Van Trierstraat | 22 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Gemeenteplaats | 80 | 280 | 3 |
| SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 280 | 3 |
| SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 280 | 3 |
| STOOP Wwe | Jan Palfijnstraat | 28 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| STUYCK Wwe | Gyselstraat | 97 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 60 | 180 | 30 |
| STUYCK Wwe | Gyselstraat | 97 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 60 | 180 | 30 |
| STUYCK Wwe | Gyselstraat | 97 | Borgerhout | Oude Leeuwenrui | 60 | 180 | 30 |
| TAEYMANS | Stadswaag | 2 | Antwerpen | Nassaustraat | 125 | ||
| TAEYMANS | Stadswaag | 2 | Antwerpen | Nassaustraat | 125 | 250 | 2 |
| THOMAS | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 80 | ||
| THOMAS | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 80 | 420 | 5 |
| THOMAS | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Kunstlei | 100 | 420 | 5 |
| THOMAS | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Kunstlei | 100 | 420 | 5 |
| THOMAS | Pesthofstraat | 7 | Antwerpen | Van Dyckkaau | 60 | 420 | 5 |
| THYS Egide | Nationalestraat | 141 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| THYS Egide | Nationalestraat | 141 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| THYS Egide | Nationalestraat | 145 | Antwerpen | Groote Markt | 15 | 15 | 1 |
| THYS Fr. Louis | Van Luppenstraat | 81 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| THYS Th. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 280 | 3 |
| THYS Th. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 280 | 3 |
| THYS Th. | Zurenborg | 6 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 280 | 3 |
| THYSEN Wwe | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Meir | 45 | 245 | 3 |
| THYSEN Wwe | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 245 | 3 |
| THYSEN Wwe | Ketsstraat | 10 | Antwerpen | Ooststatie | 100 | 245 | 3 |
| TIELEMANS L. | Langstraat | 52 | Borgerhout | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| TIMMERMANS | Drie Koningenstraat | 78 | Berchem | Meir | 45 | 45 | 1 |
| TIMMERMANS H. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| TIMMERMANS H. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| TIMMERMANS H. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 85 | 4 |
| TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 85 | 4 |
| TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 85 | 4 |
| TIMMERMANS J. F. | Pachtstraat | 7 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 85 | 4 |
| ULENS Gustaaf | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Nassaustraat | 125 | 475 | 7 |
| ULENS Gustaaf | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 475 | 7 |
| ULENS Gustaaf | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 60 | 475 | 7 |
| ULENS Gustaaf | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 475 | 7 |
| ULENS Gustaaf | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 475 | 7 |
| ULENS Gustaaf | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 80 | 475 | 7 |
| ULENS Gustaaf | Falconpoort | 20 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 80 | 475 | 7 |
| VALKENEER Aug. | De Braeckeleer | 50 | Antwerpen | Gerechtshof | 175 | 230 | 3 |
| VALKENEER Aug. | De Braeckeleer | 50 | Antwerpen | Meir | 45 | 230 | 3 |
| VALKENEER Aug. | De Braeckeleer | 50 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 230 | 3 |
| VAN(H)ERDEGHEM Corn. | Vlaamsche Kaai | 46 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| VAN(H)ERDEGHEM Corn. | Vlaamsche Kaai | 46 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| VAN(H)ERDEGHEM Corn. | Vlaamsche Kaai | 46 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 75 | 3 |
| VANBEYLEN | Erwtenstraat | 26 | Antwerpen | Gemeenteplaats | 80 | 215 | 3 |
| VANBEYLEN | Erwtenstraat | 26 | Antwerpen | Kunstlei | 100 | 215 | 3 |
| VANBEYLEN | Erwtenstraat | 26 | Antwerpen | St. Jansplaats | 35 | 215 | 3 |
| VANBOXEL | Dambruggestraat | 258 | Antwerpen | Groenplaats | 90 | 205 | 4 |
