Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 1947 (1), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
KOETSIERS in de Stad Antwerpen
STANDPLAATSEN voor HUURRIJTUIGEN - Akt van Verhuring voor 1898 - d.d. 11 januari 1898
| Namen | Straat | Nr | Standplaats | Prijs
stand- plaats |
Alge- meen bedrag |
Getal
stand- plaatsen |
|
| 1 | ADRIAENSSENS | Stadswaag | 2 | O.Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| 2 | AERTS Wwe | L. Clarastraat | 14 | Meir | 45 | ||
| 2 | AERTS Wwe | L. Clarastraat | 14 | Meir | 45 | 90 | 2 |
| 3 | AGEMANS | Beekstraat(Borgerhout) | 7 | Groenplaats | 90 | ||
| 3 | AGEMANS | Beekstraat(Borgerhout) | 7 | Van Dijckkaai | 60 | 150 | 2 |
| 4 | ANTHONY | L. Ridderstraat | 15 | Paulusplaats | 35 | ||
| 4 | ANTHONY | L. Ridderstraat | 15 | Vlaamse Statie | 25 | ||
| 4 | ANTHONY | L. Ridderstraat | 15 | Vlaamse Statie | 25 | ||
| 4 | ANTHONY | L. Ridderstraat | 15 | Vlaamse Statie | 25 | ||
| 4 | ANTHONY | L. Ridderstraat | 15 | Grote Markt | 10 | ||
| 4 | ANTHONY | L. Ridderstraat | 15 | Nieuw Museum | 50 | ||
| 4 | ANTHONY | L. Ridderstraat | 15 | Groenplaats | 90 | 260 | 7 |
| 5 | ANTHONY, E | Isabellalei | 45 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 6 | AVAERTS, L. | L. Kievitstraat | 45 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 7 | BAES, A. | Zonstraat | 6 | Gemeenteplaats | 80 | 80 | 1 |
| 8 | BAETEN | Stadswaag | 2 | O. Leeuwenrui | 65 | ||
| 8 | BAETEN | Stadswaag | 2 | Gemeenteplaats | 80 | 145 | 2 |
| 9 | BASTIAENS, L. | Vliegenstraat | 2 | Meir | 50 | 50 | 1 |
| 10 | BERNAERTS, E. V. | Gyselsstraat | 15 | Kunstlei | 100 | ||
| 10 | BERNAERTS, E. V. | Gyselsstraat | 15 | Meir | 50 | 150 | 2 |
| 10 | BESSENS | Braziliaanstraat | 29 | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
| 11 | BEUMERS | Laarstraat | 15 | St Jansplein | 35 | 35 | 1 |
| 12 | BEYNEN L. J. | Bestormingstraat | 5 | Gerechtshof | 175 | ||
| 12 | BEYNEN L. J. | Bestormingstraat | 5 | Meir | 45 | 220 | 2 |
| 13 | BRAECKMANS E. | Turnhoutse baan | 101 | Ooststatie | 100 | ||
| 13 | BRAECKMANS E. | Turnhoutse baan | 101 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 14 | BRENDERS, Wwe | St. Jorisvest | 27 | Ooststatie | 155 | 155 | 1 |
| 15 | BRENDERS, J. | Jesusstraat | 9 | Gemeenteplaats | 150 | ||
| 15 | BRENDERS, J. | Jesusstraat | 9 | Meir | 45 | 195 | 2 |
| 16 | BROKKEN, Wwe | L. Ypermanstraat | 32 | Ooststatie | 100 | ||
| 16 | BROKKEN, Wwe | L. Ypermanstraat | 32 | Ooststatie | 100 | ||
| 16 | BROKKEN, Wwe | L. Ypermanstraat | 32 | Groenplaats | 90 | ||
| 16 | BROKKEN, Wwe | L. Ypermanstraat | 32 | Groenplaats | 90 | 380 | 4 |
| 17 | BUSCOPS, G. | Van Immerseelstraat | 67 | Ooststatie | 160 | 160 | 1 |
| 17 | BUSCOPS, P. L. | Offerandestraat | 79 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 18 | CASTEELS, J. | Solvynstraat | 95 | Nijverheidslei | 175 | 175 | 1 |
| 19 | CEULEMANS | Gyselstraat ( Bght) | 69 | Ooststatie | 100 | ||
| 19 | CEULEMANS | Gyselstraat ( Bght) | 69 | Meir | 50 | 150 | 2 |
| 20 | CLAES, J.B. | K. Beersstraat | 24 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 21 | CLAES, C. | Florisstraat | 9 | Mechelse plein | 80 | ||
| 21 | CLAES, C. | Florisstraat | 9 | Mechelse plein | 80 | 160 | 2 |
| 22 | CLAESSENS, J. | Kievitstraat | 105 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 23 | CLAESSENS, J. A | Wilryksche ( Bght) | 69 | Meir | 50 | 50 | 1 |
| 24 | CLOOS, J. B. | L. Vlierstraat | 28 | Van Dyckkaai | 60 | 60 | 1 |
| 25 | CLOOSTERMANS, A. | Oranjestraat | 52 | St. Jansplein | 35 | ||
| 25 | CLOOSTERMANS, A. | Oranjestraat | 52 | St. Jansplein | 35 | 70 | 2 |
| 26 | COPPEN(S), C. | Molenaarstraat | 18 | St. Jansplein | 35 | 35 | 1 |
| 27 | CRETS, L. | Kievitstraat | 115 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 28 | DAENEN, Alph. | Van Trierstraat | 35 | Nieuw Museum | 50 | ||
| 28 | DAENEN, Alph. | Van Trierstraat | 35 | Nieuw Museum | 45 | 95 | 2 |
| 29 | DAENINCK, H. | Lentestraat | 7 | Ooststatie | 100 | ||
| 29 | DAENINCK, H. | Lentestraat | 7 | Ooststatie | 160 | 260 | 2 |
| 30 | DEBACKER, J.B. | Constitutiestraat | 2 | Ooststatie | 100 | ||
| 30 | DEBACKER, J.B. | Constitutiestraat | 2 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 31 | DEBOECK, D. | Tulpstraat | 13 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 32 | DEBUCK, H. | S. Josephstraat | 40 | Mechelse plein | 85 | 85 | 1 |
| 33 | DEBRUYN, P. | Dambruggestraat | 258 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 34 | DECEULAER, D. | Dryhoek (Bght) | 12 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 35 | DECOMBES, M. L. | Rochusstraat | 52 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 36 | DEGROOTE, Fr. | Pastorystraat | 3 | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| 37 | DEHAES, V. | Greinstraat | 53 | Ooststatie | 150 | 150 | 1 |
| 38 | DELAET, E. | Lange Scholiersstraat | 34 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 39 | DELAET, F. | Turnhoutse baan | 268 | Ooststatie | 100 | ||
| 39 | DELAET, F. | Turnhoutse baan | 268 | Ooststatie | 100 | ||
| 39 | DELAET, F. | Turnhoutse baan | 268 | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| 40 | DELOOZE, L. | Jordaenskaai | 5 | Paulusplaats | 35 | ||
| 40 | DELOOZE, L. | Jordaenskaai | 5 | Paulusplaats | 35 | ||
| 40 | DELOOZE, L. | Jordaenskaai | 5 | Van Dyckkaai | 60 | 130 | 3 |
| 41 | DENEUVILLE, L. | Hollandsche straat | 36 | Ooststatie | 100 | ||
| 41 | DENEUVILLE, L. | Hollandsche straat | 36 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 42 | DEMEYER, C. F. | Berchelse steenweg | 82 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 43 | DENISSEN, F. | Korte Ridderstraat | 5 | Groenplaats | 90 | ||
| 43 | DENISSEN, F. | Korte Ridderstraat | 5 | Groenplaats | 90 | ||
| 43 | DENISSEN, F. | Korte Ridderstraat | 5 | Grote Markt | 10 | 190 | 3 |
| 44 | DERAYMAEKERS, J. | Lange Ridderstraat | 52 | Vlaamsche Statie | 30 | ||
| 44 | DERAYMAEKERS, J. | Lange Ridderstraat | 52 | Vlaamsche Statie | 25 | ||
| 44 | DERAYMAEKERS, J. | Lange Ridderstraat | 52 | Vlaamsche Statie | 25 | 80 | 3 |
| 45 | DERIDDER, J. | Hoogenweg | 2 | Ooststatie | 100 | ||
| 45 | DERIDDER, J. | Hoogenweg | 2 | Ooststatie | 100 | ||
| 45 | DERIDDER, J. | Hoogenweg | 2 | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| 46 | DESADELEER, Ivo | Berchemsche Steenweg | 226 | Nieuw Museum | 50 | ||
| 46 | DESADELEER, Ivo | Berchemsche Steenweg | 226 | Meir | 45 | ||
| 46 | DESADELEER, Ivo | Berchemsche Steenweg | 226 | Meir | 45 | 140 | 3 |
| 47 | DESMETH, Aug. | Korte Nieuwstraat | 15 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 48 | DICTUS, C. | Bogaerdestraat | 28 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 49 | DIEPENDAEL, H. | Kievitsstraat | 99 | Meir | 45 | ||
| 49 | DIEPENDAEL, H. | Kievitsstraat | 99 | Meir | 50 | 95 | 2 |
| 50 | DILLEMYNS, G. | Van Campstraat | 2 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 51 | DOLSCHYN Elisa | Oude Leeuwenrui | 45 | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| 52 | DRIESEN, Ed. | Gyselsstraat (Bght) | 116 | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
| 53 | DRIESEN, H. | Gyselsstraat (Bght) | 116 | Zeeuwse Koornmarkt | 150 | 150 | 1 |
| 54 | DRIESSEN, A. | Amsterdamstraat (Bght) | 131 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 55 | DRIESSEN Jan | Florastraat | 21 | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
| 56 | DUPLATH, J. | Oude Vaartplaats | 14 | Groenplaats | 95 | 95 | 1 |
| 57 | FIRLEFYN, A. | Bredastraat | 3 | Ooststatie | 100 | ||
| 57 | FIRLEFYN, A. | Bredastraat | 3 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 58 | FRANSSENS, A. | Rochusstraat | 34 | Van Dyckkaai | 60 | 60 | 1 |
| 59 | GOGELMANS, J. L. | Provinciestraat( Bght) | 31 | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| 60 | GEERAERTS, G. | Van Immerseelstraat | 63 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 61 | GEI(R)NAERTS, J. B. | Hemixem | Nieuw Museum | 50 | 50 | 1 | |
| 62 | GOYVAERTS, D. J | Vincentiusstraat | 32 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 63 | GORRETS, R | L. Elsenstraat | 21 | Grote Markt | 10 | ||
| 63 | GORRETS, R | L. Elsenstraat | 21 | Groenplaats | 90 | 100 | 2 |
| 64 | GRIELENS | Lozanastraat | 187 | Gerechtshof | 175 | 175 | 1 |
| 65 | HAGEMANS | Transvaalstraat | 14 | Grote Markt | 100 | ||
| 65 | HAGEMANS | Transvaalstraat | 14 | Ooststatie | 100 | ||
| 65 | HAGEMANS | Transvaalstraat | 14 | Ooststatie | 100 | 210 | 3 |
| 66 | HAN(N)ES, J. | Fabriekstraat (Bght) | 13 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 67 | HEINRICHS, J. B. | Rochusstraat | 30 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 68 | HEIRSTRAETEN, J. | K. Bisschopstraat | 13 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 69 | HENNICOT, J. | Scheldestraat | 49 | Meir | 50 | 50 | 1 |
| 70 | HENNICOT, C. | Steenhouwersvest | 1 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 71 | HEUSSCHEN, L. | Beggynenstraat | 65 | Nijverheidslei | 175 | 175 | 1 |
| 72 | HOUBEN, P. | Moretuslei | 19 | Ooststatie | 100 | ||
| 72 | HOUBEN, P. | Moretuslei | 19 | Ooststatie | 100 | ||
| 72 | HOUBEN, P. | Moretuslei | 19 | Groenplaats | 90 | 290 | 3 |
| 73 | JACOBS, E. | Sterlingerstraat (Bght) | 13 | Ooststatie | 155 | ||
| 73 | JACOBS, E. | Sterlingerstraat (Bght) | 13 | Ooststatie | 100 | 255 | 2 |
| 74 | JANSSENS, J. | Beggynenstraat | 11 | Kunstlei | 100 | ||
| 74 | JANSSENS, J. | Beggynenstraat | 11 | Groenplaats | 90 | ||
| 74 | JANSSENS, J. | Beggynenstraat | 11 | Groenplaats | 90 | 280 | 3 |
| 75 | JORIS, P. J. | Leesingstraat (Bght) | 15 | Ooststatie | 100 | ||
| 75 | JORIS, P. J. | Leesingstraat (Bght) | 15 | Ooststatie | 100 | ||
| 75 | JORIS, P. J. | Leesingstraat (Bght) | 15 | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| 76 | JORIS, Ch. | Hofstraat (Bght) | 44 | Ooststatie | 100 | ||
| 76 | JORIS, Ch. | Hofstraat (Bght) | 44 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 77 | JURISSEN, Fr. J. | Verversrui | 14 | Paulusplaats | 35 | ||
| 77 | JURISSEN, Fr. J. | Verversrui | 14 | Zeeuws Koornmarkt | 80 | 115 | 2 |
| 78 | KUYLEN Anthony | Van Schoonbekestraat | 88 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 79 | LAENENS, P. L. | Van Ballaerstraat | 97 | Gemeenteplaats | 80 | 80 | 1 |
| 80 | LAMBRECHTS, L. F. | Prinsenstraat ( Bght) | 51 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 81 | LATOUR, Ch. | Rochusstraat | 28 | Van Dyckkkaai | 65 | 65 | 1 |
| 82 | LAUWERS, G. | Veldstraat | 71 | Ooststatie | 100 | ||
| 82 | LAUWERS, G. | Veldstraat | 71 | Ooststatie | 100 | ||
| 82 | LAUWERS, G. | Veldstraat | 71 | Ooststatie | 140 | ||
| 82 | LAUWERS, G. | Veldstraat | 71 | Meir | 45 | 385 | 4 |
| 83 | LO(O)QUET, J. | Diepestraat | 77 | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| 84 | MAES, L. | Hellemansstraat | 40 | St. Jansplaats | 35 | 365 | 1 |
| 85 | MANS | Muizenstraat | 13 | Ooststatie | 100 | ||
| 85 | MANS | Muizenstraat | 13 | St. Jansplaats | 35 | ||
| 85 | MANS | Muizenstraat | 13 | St. Jansplaats | 35 | 170 | 3 |
| 86 | MARREELS, L. | Drie Koningenstraat( Berchem) | 120 | Nyverheidslei | 175 | ||
| 86 | MARREELS, L. | Drie Koningenstraat( Berchem) | 120 | Nyverheidslei | 175 | 350 | 2 |
| 87 | MATTHYNS, A. | Isabellalei | 157 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 88 | MATTHYS, A. | Beekstraat (Bght) | 9 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 89 | MEUSSEN, L. | Klappijstraat | 44 | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| 90 | METZLER, Johan | Vercammenstraat (Bght) | 20 | Grote Markt | 10 | ||
| 90 | METZLER, Johan | Vercammenstraat (Bght) | 20 | Nassaustraat | 125 | ||
| 90 | METZLER, Johan | Vercammenstraat (Bght) | 20 | Nassaustraat | 195 | 330 | 3 |
| 91 | MICHIELS Marie echt. | Zandstraat | Van Dyckkkaai | 60 | 60 | 1 | |
| 92 | MICHIELSENS, F. J. | Provinciestraat | 19 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 93 | MOLENBERG, J. F. | Hofstraat ( Bght) | 70 | Gemeenteplaats | 80 | 80 | 1 |
| 94 | MOMMERS, J. J. | Beeldekensweg | 51 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 95 | MONJAERTS, M. | Arenbergstraat | 25 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 96 | MOZART, Ed. | Solvynsstraat | 37 | Gerechtshof | 175 | ||
| 96 | MOZART, Ed. | Solvynsstraat | 37 | Gerechtshof | 175 | 350 | 2 |
| 97 | NESEN, L. | Lange Nieuwstraat | 148 | Paulusplaats | 45 | 45 | 1 |
| 98 | NUYENS, P. J. | Hoogstraat | 27 | Groenplaats | 90 | ||
| 98 | NUYENS, P. J. | Hoogstraat | 27 | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| 99 | NUYTS, J. | Vestingstraat | 67 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 100 | PAUWELS, E. | Lange Leemstraat | 368 | Ooststatie | 100 | ||
| 100 | PAUWELS, E. | Lange Leemstraat | 368 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 101 | PEETERS, J. | Schuitestraat | 76 | Paulusplaats | 35 | 35 | 1 |
| 102 | PEETERS, P. | Van Leentstraat ( Bght) | 35 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 103 | PEETERS, Ed. | Kroonstraat (Bght) | 13 | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| 104 | PEETERS, P. | Paleisstraat | 124 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 105 | PERSY, F. | Jongelinckxstraat | 1 | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 106 | POELMAN, J. | Kelderstraat | 6 | Groenplaats | 90 | ||
| 106 | POELMAN, J. | Kelderstraat | 6 | Groenplaats | 90 | ||
| 106 | POELMAN, J. | Kelderstraat | 6 | Van Dyckkaai | 60 | 240 | 3 |
| 107 | POPPE, B. | Kerkstraat | 34 | Nyverheidslei | 175 | 175 | 1 |
| 108 | POSTAL, J. H. | Paleisstraat | 124 | Gerechtshof | 175 | ||
| 108 | POSTAL, J. H. | Paleisstraat | 124 | Grote Markt | 10 | 185 | 2 |
| 109 | POT, F. | Kerkstraat | 11 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 110 | POTTERS, J. | Bloemstraat (Bght) | 43 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 111 | QUIREYNS, C. | Vliegenstraat | 43 | Zeeuwse Koornmarkt | 80 | 80 | 1 |
| 112 | REYNAERTS, R. | Mechelse stwg | 237 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 113 | RIETHUIZEN, J. | Kroonenburgstraat | 41 | Groenplaats | 90 | 90 | 1 |
| 114 | ROELANTS, L. | Van Diepenbekestraat | 43 | Groenplaats | 90 | ||
| 114 | ROELANTS, L. | Van Diepenbekestraat | 43 | Groenplaats | 100 | 190 | 2 |
| 115 | ROELANTS, E. | Van Diepenbekestraat | 43 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 116 | ROMBOUTS, P. J. | Hoveniersstraat | 81 | Ooststatie | 100 | ||
| 116 | ROMBOUTS, P. J. | Hoveniersstraat | 81 | Ooststatie | 100 | ||
| 116 | ROMBOUTS, P. J. | Hoveniersstraat | 81 | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| 117 | RYCKEN, M. | Turnhoutse baan | 77 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 118 | SCHOOFS, J. | Willebrordussstraat | 15 | Groenplaats | 95 | 95 | 1 |
| 119 | SMETS, J. | Hertoginnestraat | 53 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 120 | SMOUTS, J. | Van Trierstraat | 22 | Meir | 50 | 50 | 1 |
| 121 | SMITS, J.F.A. | Nationalestraat | 176 | Zeeuwse Koornmarkt | 80 | 80 | 1 |
| 122 | SMITS, J.F.A. | Nationalestraat | 176 | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| 123 | SMOLDERS, Wwe | Klipsteeg | 25 | St. Jansplein | 35 | 35 | 1 |
| 124 | SCHWAGTEN, C. | Terloo ( Bght) | 47 | Kunstlei | 100 | 100 | 1 |
| 125 | SPRANGERS, Wwe | Zonstraat ( Bght) | 66 | Gemeenteplaats | 80 | ||
| 125 | SPRANGERS, Wwe | Zonstraat ( Bght) | 66 | Ooststatie | 100 | ||
| 125 | SPRANGERS, Wwe | Zonstraat ( Bght) | 66 | Ooststatie | 100 | 280 | 3 |
| 126 | STOOP, C. | Zetterman | 5 | Oude Leeuwenrui | 60 | 60 | 1 |
| 127 | STUYCK, Wwe | Gyselsstraat (Bght) | 97 | Oude Leeuwenrui | 65 | ||
| 127 | STUYCK, Wwe | Gyselsstraat (Bght) | 97 | Oude Leeuwenrui | 60 | ||
| 127 | STUYCK, Wwe | Gyselsstraat (Bght) | 97 | Oude Leeuwenrui | 60 | 185 | 3 |
| 128 | STUYCK, F. | Zomerstraat | 48 | Ooststatie | 100 | ||
| 128 | STUYCK, F. | Zomerstraat | 48 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 129 | TAEYMANS, F. | Stadswaag | 2 | Nassaustraat | 190 | ||
| 129 | TAEYMANS, F. | Stadswaag | 2 | Nassaustraat | 125 | 315 | 2 |
| 130 | THOMAS, A. | Pesthofstraat | 7 | Gemeenteplaats | 80 | ||
| 130 | THOMAS, A. | Pesthofstraat | 7 | Gemeenteplaats | 80 | ||
| 130 | THOMAS, A. | Pesthofstraat | 7 | Kunstlei | 100 | ||
| 130 | THOMAS, A. | Pesthofstraat | 7 | Kunstlei | 100 | ||
| 130 | THOMAS, A. | Pesthofstraat | 7 | Van Dyckkaai | 60 | 420 | 5 |
| 131 | THYS, G. | Nationalestraat | 143 | Groenplaats | 90 | ||
| 131 | THYS, G. | Nationalestraat | 143 | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| 132 | THYS, C. M. | Zurenborg | 6 | Groenplaats | 90 | ||
| 132 | THYS, C. M. | Zurenborg | 6 | Groenplaats | 90 | ||
| 132 | THYS, C. M. | Zurenborg | 6 | Ooststatie | 100 | 280 | 3 |
| 133 | THYS, J. L. | Van Luppenstraat | 81 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 134 | THYSSEN, G. | Ketsstraat | 10 | Ooststatie | 100 | ||
| 134 | THYSSEN, G. | Ketsstraat | 10 | Ooststatie | 100 | ||
| 134 | THYSSEN, G. | Ketsstraat | 10 | Meir | 50 | ||
| 134 | THYSSEN, G. | Ketsstraat | 10 | Meir | 45 | 295 | 4 |
| 135 | TILLEMANS, L. | Langestraat (Bght) | 56 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 136 | TIMMERMANS, P. | Driekoningenstraat (Bght) | 54 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 137 | TIMMERMANS, J. Fr. | Pachtstraat | 7 | Vlaamse Statie | 25 | ||
| 137 | TIMMERMANS, J. Fr. | Pachtstraat | 7 | Vlaamse Statie | 25 | ||
| 137 | TIMMERMANS, J. Fr. | Pachtstraat | 7 | Vlaamse Statie | 25 | 75 | 3 |
| 138 | TIMMERMANS, A. | Pachtstraat | 7 | Vlaamse Statie | 25 | ||
| 138 | TIMMERMANS, A. | Pachtstraat | 7 | Vlaamse Statie | 25 | ||
| 138 | TIMMERMANS, A. | Pachtstraat | 7 | Vlaamse Statie | 25 | 75 | 3 |
| 139 | ULENS | Falconplaats | Nassaustraat | 125 | |||
| 139 | ULENS | Falconplaats | Zeeuwse Koornmarkt | 80 | |||
| 139 | ULENS | Falconplaats | Zeeuwse Koornmarkt | 80 | |||
| 139 | ULENS | Falconplaats | Oude Leeuwenrui | 60 | |||
| 139 | ULENS | Falconplaats | Oude Leeuwenrui | 60 | |||
| 139 | ULENS | Falconplaats | Oude Leeuwenrui | 60 | |||
| 139 | ULENS | Falconplaats | Paulusplaats | 35 | |||
| 139 | ULENS | Falconplaats | Paulusplaats | 35 | 535 | 8 | |
| 140 | VALKENAER, C. | Begynenvest | 34 | Gerechtshof | 175 | 175 | 1 |
| 141 | VANBOXEL, Fr. C. | Dambruggestraat | 258 | St. Jansplein | 40 | ||
| 141 | VANBOXEL, Fr. C. | Dambruggestraat | 258 | St. Jansplein | 35 | ||
| 141 | VANBOXEL, Fr. C. | Dambruggestraat | 258 | St. Jansplein | 35 | ||
| 141 | VANBOXEL, Fr. C. | Dambruggestraat | 258 | Meir | 45 | 155 | 1 |
| 142 | VANBOXEL, F. J. | Van Kerckhovenstraat | 34 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 143 | VANBOXEL | Venusstraat | 24 | Oude Leeuwenrui | 65 | ||
| 143 | VANBOXEL | Venusstraat | 24 | Nassaustraat | 125 | 190 | 1 |
| 144 | VANBEYLEN, A. | Erwtenstraat | 26 | Gemeenteplaats | 80 | ||
| 144 | VANBEYLEN, A. | Erwtenstraat | 26 | Kunstlei | 100 | ||
| 144 | VANBEYLEN, A. | Erwtenstraat | 26 | St Jansplein | 40 | 220 | 3 |
| 145 | VANDEPERRE, C. A. | Langestraat ( Bght) | Ooststatie | 100 | 100 | 1 | |
| 146 | VANDEPERRE, J. F. | Mireusstraat | 31 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 147 | VANDENBEMPT, P. | Provinciestraat | 267 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 148 | VANDYCK, J. | Mireusstraat | 31 | Grote Markt | 10 | ||
| 148 | VANDYCK, J. | Mireusstraat | 31 | Meir | 45 | 55 | 1 |
| 149 | VANDERELST | Boomgaardstraat | 162 | Gemeenteplaats | 80 | 80 | 1 |
| 150 | VANDERSCHELDEN | Capucinessenstraat | 27 | Meir | 50 | ||
| 150 | VANDERSCHELDEN | Capucinessenstraat | 27 | Nieuw Museum | 50 | ||
| 150 | VANDERSCHELDEN | Capucinessenstraat | 27 | Nijverheidslei | 175 | 275 | 3 |
| 151 | VANHERTBRUGGEN | Kroonenburgstraat | 116 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 152 | VANGASTEL Fr. | Minnebroedersrui | 13 | Groenplaats | 90 | ||
| 152 | VANGASTEL Fr. | Minnebroedersrui | 13 | Groenplaats | 90 | 180 | 2 |
| 153 | VANGOSSUM, E. | Amsterdamstraat | 91 | St. Jansplein | 35 | 35 | 1 |
| 154 | VANGRINTBERGEN, J. | Welvaartstraat | 34 | Meir | 50 | 50 | 1 |
| 155 | VANHERDEGHEM, H. | Vlaamsche Kaai | 46 | Vlaamsche Statie | 25 | ||
| 155 | VANHERDEGHEM, H. | Vlaamsche Kaai | 46 | Vlaamsche Statie | 25 | ||
| 155 | VANHERDEGHEM, H. | Vlaamsche Kaai | 46 | Vlaamsche Statie | 25 | ||
| 155 | VANHERDEGHEM, H. | Vlaamsche Kaai | 46 | Zuiderstatie | 10 | 85 | 4 |
| 156 | VANHERCK | Ruysbroeck | 35 | Ooststatie | 135 | 135 | 1 |
| 157 | VANHEYST, J. | Vestingstraat ( Berchem) | 293 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 158 | VANHOEYDONCK | Mechelse stwg | 241 | Nijverheidslei | 195 | 195 | 1 |
| 159 | VANHOUTVEN, J. | Provinciestraat | 237 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 160 | VANLINDEN, Ed. | K. Stuivenbergstraat | 13 | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 161 | VANMECHELEN | Laureysstraat | 124 | Gerechtshof | 175 | ||
| 161 | VANMECHELEN | Laureysstraat | 124 | Gerechtshof | 175 | ||
| 161 | VANMECHELEN | Laureysstraat | 124 | Zuiderstatie | 15 | 365 | 3 |
| 162 | VANPUT, P. | Molenaarstraat | 25 | Paulusplaats | 35 | ||
| 162 | VANPUT, P. | Molenaarstraat | 25 | Paulusplaats | 35 | ||
| 162 | VANPUT, P. | Molenaarstraat | 25 | Paulusplaats | 35 | 105 | 3 |
| 163 | VANPUT | Diepestraat | 127 | Zeeuwse Koornmarkt | 80 | 80 | 1 |
| 164 | VANREETH, J. | Boomgaardstraat | 169 | Mechelse plein | 80 | ||
| 164 | VANREETH, J. | Boomgaardstraat | 169 | Nijverheidslei | 175 | ||
| 164 | VANREETH, J. | Boomgaardstraat | 169 | Gerechtshof | 175 | 430 | 3 |
| 165 | VANRYCKEL, A. | Boudewynsstraat | 109 | Grechtshof | 175 | 175 | 1 |
| 166 | VANRYSSEL | Kammenstraat | 23 | Grote Markt | 10 | 10 | 1 |
| 167 | VANSCHOOR | St. Elisabethstraat | 10 | St. Jansplein | 35 | 35 | 1 |
| 168 | VANSON, H. | Breydelstraat | 19 | Ooststatie | 100 | ||
| 168 | VANSON, H. | Breydelstraat | 19 | Ooststatie | 100 | ||
| 168 | VANSON, H. | Breydelstraat | 19 | Ooststatie | 100 | 300 | 3 |
| 169 | VERDYCK, J. L. | St. Jansstraat (Bght) | 42 | Ooststatie | 100 | ||
| 169 | VERDYCK, J. L. | St. Jansstraat (Bght) | 42 | Ooststatie | 100 | 200 | 2 |
| 170 | VERHEYEN, F. A. | Begynenvest | 53 | Meir | 45 | ||
| 170 | VERHEYEN, F. A. | Begynenvest | 53 | Meir | 45 | ||
| 170 | VERHEYEN, F. A. | Begynenvest | 53 | Groenplaats | 95 | 185 | 3 |
| 171 | VERHOEVEN, G. | Erwtenstraat | 2 | Nassaustraat | 125 | 125 | 1 |
| 172 | VERLO, L. | Ranststraat (Bght) | 39 | Ooststatie | 100 | 100 | 1 |
| 173 | VERMEULEN, J. B. | Lozanastraat | 179 | Ooststatie | 165 | 165 | 1 |
| 174 | VERMEULEN, M. A. | Prekerstraat | 87 | Paulusplaats | 40 | ||
