Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 1947 (1), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
KOETSIERS in de Stad Antwerpen
STANDPLAATSEN voor HUURRIJTUIGEN - Akt van Verhuring voor 1897
Etat récapitulatif des lieux de
stationnement pour voitures de place
loués pour 1897
| Namen | Straat | Nr | Gemeente | Standplaats | Prijs Stand- plaats |
Alge- meen bedrag |
Getal stand- plaatsen |
|
| 1 | ADRIAENSSENS A. | Stadswaag | 2 | Antwerpen | O.Leeuwenrui | 55 | 55 | 1 |
| 2 | AERTS Wwe | Lange Clarastraat | 14 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 120 | 2 |
| 3 | AERTS Wwe | Lange Clarastraat | 14 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 120 | 2 |
| 4 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 44 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 270 | 3 |
| 5 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 44 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 270 | 3 |
| 6 | AGEMANS C. | Transvaalstraat | 44 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 270 | 3 |
| 7 | AGEMANS J. | Borsbeekse str. | 62 | Borgerhout | Groenkerkhof | 110 | 215 | 3 |
| 8 | AGEMANS J. | Borsbeekse str. | 62 | Borgerhout | Meir | 30 | 215 | 3 |
| 9 | AGEMANS J. | Borsbeekse str. | 62 | Borgerhout | Van Dyckkaai | 75 | 215 | 3 |
| 10 | ANTHONY E. | Isabellalei | 45 | Antwerpen | Goederenstatie | 5 | 65 | 2 |
| 11 | ANTHONY E. | Isabellalei | 45 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 65 | 2 |
| 12 | ANTHONY M. | Lange Ridderstr. | 54 | Antwerpen | Groenkerkhof | 125 | 125 | 1 |
| 13 | ANTHONY Maria | Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 145 | 7 |
| 14 | ANTHONY Maria | Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Nieuw Museum | 55 | 145 | 7 |
| 15 | ANTHONY Maria | Ridderstraat | 54 | Antwerpen | St. Paulusplaats | 25 | 145 | 7 |
| 16 | ANTHONY Maria | Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 15 | 145 | 7 |
| 17 | ANTHONY Maria | Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 15 | 145 | 7 |
| 18 | ANTHONY Maria | Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 15 | 145 | 7 |
| 19 | ANTHONY Maria | Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 145 | 7 |
| 20 | AVAERT | Lange Kievitstraat | 115 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 21 | AVAERT | Lange Kievitstraat | 115 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 22 | BAES A. | Zonstraat | 6 | Antwerpen | Gemeenteplein | 105 | 115 | 2 |
| 23 | BAES A. | Zonstraat | 6 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 115 | 2 |
| 24 | BAETEN Ch. | Noordstraat | 18 | Antwerpen | Gemeenteplein | 105 | 105 | 1 |
| 25 | BAETEN Wwe, geb. GOEDTS | Dambruggestraat | 232 | Antwerpen | Nassaustraat | 210 | 210 | 1 |
| 26 | BERNAERTS E. | Gyselstraat | 25 | Borgerhout | Kunstlei | 190 | 190 | 1 |
| 27 | BESSON A. | Braziliaansche str. | 129 | Antwerpen | Nassaustraat | 120 | 120 | 1 |
| 28 | BEUMERS | Saksenstraat | 15 | Antwerpen | St. Jansplaats | 55 | 55 | 1 |
| 29 | BEYNEN | Bestormingstraat | 5 | Antwerpen | Meirplaats | 60 | 305 | 2 |
| 30 | BEYNEN | Bestormingstraat | 5 | Antwerpen | Paleis van Justitie | 245 | 305 | 2 |
| 31 | BRAECKMANS E. | Turnhoutse baan | 101 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 32 | BRAECKMANS E. | Turnhoutse baan | 101 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 33 | BRENDERS | St. Jorisvest | 27 | Antwerpen | Meir | 60 | 120 | 2 |
| 34 | BRENDERS | St. Jorisvest | 27 | Antwerpen | Meir | 60 | 120 | 2 |
| 35 | BRENDERS J. | Jesusstraat | 9 | Antwerpen | Meir | 60 | 120 | 2 |
| 36 | BRENDERS J. | Jesusstraat | 9 | Antwerpen | Meir | 60 | 120 | 2 |
| 37 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Groen Kerkhof | 120 | 500 | 4 |
| 38 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Groen Kerkhof | 120 | 500 | 4 |
| 39 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 500 | 4 |
| 40 | BROCKEN Wwe | Lange Ypermanstr. | 32 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 500 | 4 |
| 41 | BRUYNINCKX L. | St. Laureysstraat | 37/1 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 42 | BUSCOPS G. L. | Offerandestraat | 79 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 43 | CALLUY J. | Van Crebeeckstr. | 4 | Antwerpen | Groenkerkhof | 140 | 165 | 2 |
| 44 | CASTEELS Joseph | Solvynsstraat | 95 | Antwerpen | Nijverheidslei | 220 | 220 | 1 |
| 45 | CEULEMANS | Gyselstraat | 69 | Borgerhout | Ooststatie | 160 | 160 | 1 |
| 46 | CHRISTIAENS | Capucinessenstr. | 2 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 50 | 190 | 3 |
| 47 | CLAES C. | Florisstraat | 47 | Antwerpen | Mechelse plein | 105 | 340 | 3 |
| 48 | CLAES C. | Florisstraat | 47 | Antwerpen | Mechelse plein | 105 | 340 | 3 |
| 49 | CLAES C. | Florisstraat | 47 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 340 | 3 |
| 50 | CLAES J. B. | Kleine Beerstr. | 24 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 51 | CLAESSENS J. | Lange Kievitstr. | 105 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 52 | CLAESSENS J. A. | Wilrykse str | 6 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 53 | CLOOS J. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Groenkerkhof | 110 | 110 | 1 |
| 54 | CLOOSTERMANS A. | Oranjestraat | 52 | Antwerpen | St. Jansplein | 50 | 100 | 2 |
| 55 | CLOOSTERMANS A. | Oranjestraat | 52 | Antwerpen | St. Jansplein | 50 | 100 | 2 |
| 56 | COOLEN L. | Verbondstraat | 75 | Antwerpen | Mechelse plein | 105 | 105 | 1 |
| 57 | COPPENS C. | Molenaarsstraat | Antwerpen | Goederenstatie | 5 | 60 | 2 | |
| 58 | COPPENS C. | Molenaarsstraat | Antwerpen | St. Jansplaats | 55 | 60 | 2 | |
| 59 | COPPENS G. | Molenaarsstraat | 13 | Antwerpen | St. Jansplein | 50 | 50 | 1 |
| 60 | CRETS L. | Lange Kievitstr. | 120 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 61 | DAENEN A. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 65 | 325 | 6 |
| 62 | DAENEN A. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 65 | 325 | 6 |
| 63 | DAENEN A. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 65 | 325 | 6 |
| 64 | DAENEN A. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Meir | 65 | 325 | 6 |
| 65 | DAENEN A. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Nieuw Museum | 55 | 325 | 6 |
| 66 | DAENEN A. | Van Trierstraat | 35/6 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 325 | 6 |
| 67 | DEBACKER | Constitutiestraat | 2 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
| 68 | DEBACKER | Constitutiestraat | 2 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
| 69 | DEBOECK D. | Tulpstraat | 12 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 70 | DEBRUYN P. | Offerandestraat | 96 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 135 | 1 |
| 71 | DEBUCK V. | St Jozefstraat | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 | |
| 72 | DECEULAER | Boomgaardstraat | 169 | Berchem | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 73 | DECOMBERS M. | Rochusstraat | 52 | Antwerpen | Groenplaats | 130 | 130 | 1 |
| 74 | DEGROOT J. | Pastorijstraat | 3 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 100 | 100 | 1 |
| 75 | DELAET F. | Lnge Scholiersstr. | 34 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 76 | DELAET J. | Turnh. Baan | 268 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 77 | DELAET J. | Turnh. Baan | 268 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 78 | DELAET J. | Turnh. Baan | 268 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 79 | DELOORE | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 30 | 130 | 3 |
| 80 | DELOORE | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Paulusplaats | 30 | 130 | 3 |
| 81 | DELOORE | Jordaenskaai | 5 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 70 | 130 | 3 |
| 82 | DEMEYER C. L. | Eikelstraat | Berchem | Meir | 60 | 60 | 1 | |
| 83 | DENISSEN P. | Korte Ridderstr. | 5 | Antwerpen | Groenplaats | 115 | 240 | 3 |
| 84 | DENISSEN P. | Korte Ridderstr. | 5 | Antwerpen | Groenplaats | 115 | 240 | 3 |
| 85 | DENISSEN P. | Korte Ridderstr. | 5 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 240 | 3 |
| 86 | DENONVILLE L. | Hollandsche str. | 36 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
| 87 | DENONVILLE L. | Hollandsche str. | 36 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
| 88 | DERAEYMAECKERS J. | L. Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 50 | 2 |
| 89 | DERAEYMAECKERS J. | L. Ridderstraat | 54 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 50 | 2 |
| 90 | DERIDDER J. J. | Hoogenweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 91 | DERIDDER J. J. | Hoogenweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 92 | DERIDDER J. J. | Hoogenweg | 2 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 93 | DESADELEER J. | Berchemse stwg | 226 | Berchem | Meir | 60 | 175 | 3 |
| 94 | DESADELEER J. | Berchemse stwg | 226 | Berchem | Meir | 60 | 175 | 3 |
| 95 | DESADELEER J. | Berchemse stwg | 226 | Berchem | Nieuw Museum | 55 | 175 | 3 |
| 96 | DESMET A. | Korte Nieuwstr. | 15 | Antwerpen | Groenkerkhof | 125 | 125 | 1 |
| 97 | DEWINTER J. | Stockmanstraat | 1 | Antwerpen | Nijverheidslei | 220 | 220 | 1 |
| 98 | DHANINCKX | Lentestraat | 7 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 99 | DICTUS C. | Bogaerdestraat | 24 | Antwerpen | Groenkerkhof | 125 | 125 | 1 |
| 100 | DIEPENDAEL H. | Lange Kievitstr. | 99 | Antwerpen | Meir | 40 | 80 | 2 |
| 101 | DIEPENDAEL H. | Lange Kievitstr. | 99 | Antwerpen | Meir | 40 | 80 | 2 |
| 102 | DIERCKX E. | Waalsche Kaai | 18 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 40 | 40 | 1 |
| 103 | DILLEWYNS | Van Campstraat | 2 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
| 104 | DOLFIJN Elisa | Lange Kievitstraat | 170/2 | Antwerpen | Meir | 35 | 105 | 2 |
| 105 | DOLFIJN Elisa | Lange Kievitstraat | 170/2 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 105 | 2 |
| 106 | DRIESEN A. | Amsterdamstraat | 131 | Borgerhout | Meir | 55 | 55 | 1 |
| 107 | DRIESEN Alex/ AUBRY Alex | Amsterdamstraat | 131 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 70 | 70 | 1 |
| 108 | DRIESEN E. | Gyselstraat | 16 | Antwerpen | Nassaustraat | 205 | 205 | 1 |
| 109 | DRIESEN Wwe | Gijselsstraat | 97 | Borgerhout | Nassaustraat | 225 | 365 | 2 |
| 110 | DRIESEN Wwe | Gijselsstraat | 97 | Borgerhout | Ooststatie | 140 | 365 | 2 |
| 111 | DUPLAT | Oudevaartplaats | 14 | Antwerpen | Mechelseplein | 105 | 105 | 1 |
| 112 | FIRLEFIJN A. | Bredastraat | 3 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
| 113 | FIRLEFIJN A. | Bredastraat | 3 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
| 114 | FRANSSENS A. | Rochusstraat | 34 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 75 | 75 | 1 |
| 115 | GAGELMANS J. L. | Gravinstraat | 31 | Borgerhout | Kunstlei | 195 | 195 | 1 |
| 116 | GEIRNAERT | Hemixem | Nieuw Museum | 60 | 610 | 1 | ||
| 117 | GERAERTS | Van Immerseelstr. | 63 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 118 | GEUENS Wwe, geb. NUYTS | Vestingstraat | 71 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 119 | GILLIS | Leopoldstraat | 9 | Berchem | Mechelseplein | 105 | 105 | 1 |
| 120 | GOEYVAERTS P. J. | Vincentiusstraat | 32 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 121 | GORET | Lange Elzenstr. | 61 | Antwerpen | Groenkerkhof | 120 | 130 | 2 |
| 122 | GORET | Lange Elzenstr. | 61 | Antwerpen | Groote Markt | 10 | 130 | 2 |
| 123 | GRIELENS C. | Lozanastraat | 187 | Antwerpen | Justitiepaleis | 255 | 255 | 1 |
| 124 | HANNES J. | Fabriekstraat | 13 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 125 | HEINRICH | Schuitstraat | 35 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
| 126 | HEIRSTRAETEN P. F. | L. Kievitstraat | 145 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 127 | HENICAUT C. | Steenhouwersvest | 1 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 128 | HOUBEN P. | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 129 | HOUBEN P. | Moretuslei | 19 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 130 | HUYGENS M. | Veldstraat | 29 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 131 | HUYVETTER Wwe | Van Ballaerstraat | 97 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 45 | 2 |
| 132 | JACOBS Ed. | Sterlingerstraat | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 130 | 1 | |
| 133 | JANSSENS J. | Beggijnenstraat | 11 | Antwerpen | Groenkerkhof | 130 | 435 | 3 |
| 134 | JANSSENS J. | Beggijnenstraat | 11 | Antwerpen | Groenkerkhof | 130 | 435 | 3 |
| 135 | JANSSENS J. | Beggijnenstraat | 11 | Antwerpen | Kunstlei | 175 | 435 | 3 |
| 136 | JANSSENS J. | Cellebroedersstr. | 25 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 90 | 90 | 1 |
| 137 | JANSSENS L. | Raapstraat | 2 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 85 | 85 | 1 |
| 138 | JORIS | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 405 | 3 |
| 139 | JORIS | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 405 | 3 |
| 140 | JORIS | Leeningstraat | 15 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 405 | 3 |
| 141 | JORIS Ch. | Hofstraat | 44 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 142 | JORIS Ch. | Hofstraat | 44 | Borgerhout | Ooststatie | 135 | 270 | 2 |
| 143 | JORISSEN | Verversrui | 14 | Antwerpen | Paulusplaats | 35 | 195 | 3 |
| 144 | JORISSEN | Verversrui | 14 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 70 | 195 | 3 |
| 145 | JORISSEN | Verversrui | 14 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 90 | 195 | 3 |
| 146 | JURISSEN Wwe | Verversrui | 14 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 40 | 40 | 1 |
| 147 | KUYLEN J. | Van Schoonbekestr. | 74 | Antwerpen | Groenkerkhof | 135 | 265 | 2 |
| 148 | KUYLEN J. | Van Schoonbekestr. | 74 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 265 | 2 |
| 149 | LAENENS | Stuyvenbergstr. | 2 | Berchem | Gemeenteplaats | 95 | 95 | 1 |
| 150 | LAMBRECHTS J. P. | Prinsenstraat | 55 | Borgerhout | Groenkerkhof | 165 | 165 | 1 |
| 151 | LAMMERS | L. Veldstraat | 71 | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 |
| 152 | LANSLOT( +) | Gyselstraat | 95 | Borgerhout | Goederenstatie | 5 | 60 | 2 |
| 153 | LANSLOT( +) | Gyselstraat | 95 | Borgerhout | St. Jansplaats | 55 | 60 | 2 |
| 154 | LATOUR Ch. | Rochusstraat | 28 | Antwerpen | Groenkerkhof | 110 | 110 | 1 |
| 155 | LAUWERS | Veldstraat | 71 | Antwerpen | Goederenstatie | 10 | 150 | 2 |
| 156 | LAUWERS | Veldstraat | 71 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 150 | 2 |
| 157 | LAUWERS L. F. | Veldstraat | 71 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 158 | LOQUET J. | Diepestraat | 77 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 55 | 55 | 1 |
| 159 | MACHIELSEN Wwe | Kommekensstraat | 13 | Antwerpen | Paulusplaats | 30 | 30 | 1 |
| 160 | MAES L. J. | Geelhandplaats | 15 | Antwerpen | Goederenstatie | 5 | 55 | 2 |
| 161 | MAES L. J. | Geelhandplaats | 15 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 55 | 2 |
| 162 | MAES, geboren WESSEL | Bloemstraat | 4 | Borgerhout | Meir | 35 | 125 | 2 |
| 163 | MAES, geboren WESSEL | Bloemstraat | 4 | Zeeuwsche Koornmarkt | 90 | 125 | 2 | |
| 164 | MANS | Muizenstraat | 13 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 230 | 3 |
| 165 | MANS | Muizenstraat | 13 | St. Jansplaats | 50 | 230 | 3 | |
| 166 | MANS | Muizenstraat | 13 | St. Jansplaats | 50 | 230 | 3 | |
| 167 | MAREELS J. L. | Driekoningenstr. | Berchem | Nijverheidslei | 220 | 440 | 2 | |
| 168 | MAREELS J. L. | Driekoningenstr. | Berchem | Nijverheidslei | 220 | 440 | 2 | |
| 169 | MATHYS A. | Beekstraat | Borgerhout | Groenkerkhof | 130 | 130 | 1 | |
| 170 | MATTHYNS Aug. | Isabellalei | 157 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 165 | 2 |
| 171 | METZLER J. | Verschansingstraat | 50 | Antwerpen | Groote markt | 10 | 210 | 3 |
| 172 | METZLER J. | Verschansingstraat | 50 | Antwerpen | Nassaustraat | 200 | 210 | 3 |
| 173 | MEUSSEN A. C. | Klappijstraat | 44 | Antwerpen | Kunstlei | 180 | 180 | 1 |
| 174 | MICHIELS Fr. | Zandstraat | 5 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 85 | 85 | 1 |
| 175 | MICHIELSEN J. | Provinciestraat | 19 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 176 | MICHIELSEN V. | Lge Beeldekensstr. | 161 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 177 | MOLENBERGHS J. J. | Hofstraat | 70 | Borgerhout | Gemeenteplaats | 105 | 105 | 1 |
| 178 | MOMMERS J. J. | L. Beeldekensstr. | 51 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 179 | MONJAERTS | Arenberg | 25 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
| 180 | MOZART | Solvijnsstraat | 37 | Antwerpen | Justitiepaleis | 235 | 480 | 3 |
| 181 | MOZART | Solvijnsstraat | 37 | Antwerpen | Justitiepaleis | 235 | 480 | 3 |
| 182 | MOZART | Solvijnsstraat | 37 | Antwerpen | Zuiderstatie | 10 | 480 | 3 |
| 183 | NOTELTEIRS | Verbondstraat | 6 | Antwerpen | Meir | 35 | 125 | 2 |
| 184 | NOTELTEIRS | Verbondstraat | 6 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 90 | 125 | 2 |
| 185 | NUYENS P. | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenkerkhof | 125 | 250 | 2 |
| 186 | NUYENS P. | Hoogstraat | 27 | Antwerpen | Groenkerkhof | 125 | 250 | 2 |
| 187 | NUYTS Ed. | Vestingstraat | 75 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 188 | NUYTS Jacobus | Ruysbroeckstraat | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 | |
| 189 | PACQUET | Isabellalei | 8 | Antwerpen | Meir | 65 | 65 | 1 |
| 190 | PALMARTS E. J. | Leeuwerikstraat | Antwerpen | Meir | 40 | 40 | 1 | |
| 191 | PAUWELS E. | Lange Leemstraat | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
| 192 | PAUWELS E. | Lange Leemstraat | 308 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 280 | 2 |
| 193 | PEET J. | Boomgaardstraat | 81 | Berchem | St. Jansplaats | 55 | 55 | 1 |
| 194 | PEETERS Ed. | Kroonstraat | 18 | Borgerhout | Kunstlei | 175 | 175 | 1 |
| 195 | PEETERS J. | Schuitstraat | 76 | Antwerpen | Paulusplaats | 20 | 20 | 1 |
| 196 | PEETERS P. | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Groenkerkhof | 125 | 125 | 1 |
| 197 | PEETERS P. | Van Leentstraat | 35 | Borgerhout | Groenkerkhof | 120 | 120 | 1 |
| 198 | POELMAN J. | Prekersstraat | 30 | Antwerpen | Groenkerkhof | 115 | 445 | 5 |
| 199 | POELMAN J. | Prekersstraat | 30 | Antwerpen | Groenkerkhof | 115 | 445 | 5 |
| 200 | POELMAN J. | Prekersstraat | 30 | Antwerpen | Groenkerkhof | 115 | 445 | 5 |
| 201 | POELMAN J. | Prekersstraat | 30 | Antwerpen | Van Dyckkaai | 75 | 445 | 5 |
| 202 | POELMAN J. | Prekersstraat | 30 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 25 | 445 | 5 |
| 203 | POOTERS vr. VERMEULEN | Lepelstraat | 33 | Antwerpen | Groenkerkhof | 130 | 420 | 4 |
| 204 | POOTERS vr. VERMEULEN | Lepelstraat | 33 | Antwerpen | Groenkerkhof | 130 | 420 | 4 |
| 205 | POOTERS vr. VERMEULEN | Lepelstraat | 33 | Antwerpen | Groenkerkhof | 130 | 420 | 4 |
| 206 | POOTERS vr. VERMEULEN | Lepelstraat | 33 | Antwerpen | Vlaamsche Statie | 30 | 420 | 4 |
| 207 | POPPE B. | Boomgaardstraat | 72/2 | Antwerpen | Nijverheidslei | 205 | 205 | 1 |
| 208 | POSTAL J. M. | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Groote markt | 10 | 255 | 2 |
| 209 | POSTAL J. M. | Paleisstraat | 124 | Antwerpen | Paleis van Justitie | 245 | 255 | 2 |
| 210 | POT | Kerkstraat | 21 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
| 211 | POTTERS J. | Kievitstraat | 145 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
| 212 | PRUYM H. | Van Noortstraat | 7 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
| 213 | PRUYM H. | Van Noortstraat | 7 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 260 | 2 |
| 214 | QUIRIJNS C. | Vliegenstraat | 43 | Antwerpen | Zeeuwsch Koornmarkt | 85 | 85 | 1 |
| 215 | REYNAERTS T. | Mechelse stwg | 235 | Antwerpen | Meir | 65 | 65 | 1 |
| 216 | RIETHUIZEN J. | Kronenburg | 41 | Antwerpen | Groenkerkhof | 155 | 155 | 1 |
| 217 | RIJCKE M. | Turnhoutse baan | 377 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 218 | ROELANTS F. | Van Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 219 | ROELANTS L. | Van Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Groenkerkhof | 135 | 170 | 2 |
| 220 | ROELANTS L. | Van Diepenbeekstr. | 43 | Antwerpen | Meir | 35 | 170 | 2 |
| 221 | ROMBOUTS P. J. | Hoveniersstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 222 | ROMBOUTS P. J. | Hoveniersstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 223 | ROMBOUTS P. J. | Hoveniersstraat | 81/2 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 390 | 3 |
| 224 | SCHOOFS J. | L. Van Bloerstraat | 76 | Antwerpen | Meir | 45 | 45 | 1 |
| 225 | SCHRAGEN H. | Statiestraat | 46 | Antwerpen | Ooststatie | 140 | 140 | 1 |
| 226 | SCHWAGTEN | Terlooy | 47 | Borgerhout | Kunstlei | 185 | 185 | 1 |
| 227 | SMETS J. | Hertoginstraat | 53 | Antwerpen | Meir | 60 | 60 | 1 |
| 228 | SMITS J. F. A. | Nationalestraat | 155 | Antwerpen | Zeeuwsche Koornmarkt | 90 | 90 | 1 |
| 229 | SMITS J. Fr. A. | Nationalestraat | 155 | Antwerpen | Groenkerkhof | 110 | 190 | 3 |
| 230 | SMITS J. Fr. A. | Nationalestraat | 155 | Antwerpen | Meir | 30 | 190 | 3 |
| 231 | SMOLDERS Wwe | Klipsteeg | 25 | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 50 | 1 |
| 232 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Gemeenteplaats | 105 | 365 | 3 |
| 233 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 365 | 3 |
| 234 | SPRANGERS Wwe | Zonstraat | 66 | Borgerhout | Ooststatie | 130 | 365 | 3 |
| 235 | STUYCK F. | Zomerstraat | 48 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 480 | 4 |
| 236 | STUYCK F. | Zomerstraat | 48 | Antwerpen | Ooststatie | 135 | 480 | 4 |
| 237 | STUYCK F. | Zomerstraat | 48 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 105 | 480 | 4 |
| 238 | STUYCK F. | Zomerstraat | 48 | Antwerpen | Oude Leeuwenrui | 105 | 480 | 4 |
| 239 | TAEYMANS | Rotterdamsche str. | 83 | Antwerpen | Groenkerkhof | 155 | 355 | 2 |
| 240 | TAEYMANS | Rotterdamsche str. | 83 | Antwerpen | Nassaustraat | 200 | 355 | 2 |
| 241 | TEMPELEERS A. | Van Sterrebeekstr. | Antwerpen | St. Jansplaats | 50 | 50 | 1 | |
| 242 | THEUNS | St. Willebrordstraat | 19 | Antwerpen | Nassaustraat | 205 | 205 | 1 |
| 243 | THIJS | Zurenborgstraat | 6 | Antwerpen | Groenkerkhof | 140 | 435 | 3 |
| 244 | THIJS | Zurenborgstraat | 6 | Antwerpen | Groenkerkhof | 140 | 435 | 3 |
| 245 | THIJS | Zurenborgstraat | 6 | Antwerpen | Ooststatie | 155 | 435 | 3 |
| 246 | THIJS E. | Schuitstraat | 7 | Antwerpen | Groenkerkhof | 140 | 280 | 2 |
| 247 | THIJS E. | Schuitstraat | 7 | Antwerpen | Groenkerkhof | 140 | 280 | 2 |
| 248 | THIJS J. L. | Van Luppenstraat | 81 | Antwerpen | Ooststatie | 130 | 130 | 1 |
| 249 | THIJSEN Wwe | Ketsstraat | Antwerpen | Meir | 60 | 180 | 3 | |
| 250 | THIJSEN Wwe | Ketsstraat | Antwerpen | Meir | 60 | 180 | 3 | |
| 251 | THIJSEN Wwe | Ketsstraat | Antwerpen | Meir | 60 | 180 | 3 | |
