Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 684 (B), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen
BURGERWACHT Antwerpen - 28 september 1830
Sectie 2 (2e wijk)
| Staf 2e Sectie | Numero dela demeure |
Sectie of Wijk |
|||
| Commandant | DECOCK N.J. | 396 | 2e Section | ||
| Capitaines | DEKNYFF Jos.- DELAFAILLE | 1335 | 2e Section | ||
| WERBROUCK - PEETERS | 1383 | 2e Section | |||
| Off. Staf | HUYSMANS J. B. | 254 | 2e Section | ||
| WEBER P. A. | 447 | 2e Section | |||
| Adj. | DEHOFFMANNS H. | 333 | 2e Section | ||
| HARTUNG | 1408 | 2e Section | |||
| 1e Compagnie | Capit. | VANDENBERGHE | 2e Section | ||
| 1e Lieut. | DEHOFFMANNS Ch. | 1785 | 2e Section | ||
| 2e Lieut. | LECARPENTIER Louis | 2590 | 5e Section | ||
| 2e Compagnie | 1e Lieut. | JANSSENS- JANSSENS | 53 | 2e Section | |
| 2e Lieut. | VANDEVELDE Guillaume J. | 187 | 2e Section | ||
| 3e Compagnie | 1e Lieut. | FUCHS Jacques | 206 | 2e Section | |
| 2e Lieut. | OBUISSIER C. F. | 365 | 2e Section | ||
| 1e Lieut. | JUNET R. | 380 | 2e Section | ||
| 2e Lieut. | KOELMAN Jean | 683 | 2e Section | ||
| Certifié véritable au controle | |||||
| Anvers le 28 Septembre 1830 | |||||
| Le Commandant | |||||
| 2e Sectie (2e Wijk) | |||||
| Numero | Grades | Noms | Prénoms | Numero de la demeure |
Observations |
| 1e Compagnie | |||||
| 7 | Lieutenant | DEHOFFMANNS | Ch. Isidor | 1785 | 2e Section |
| 283 | Lieutenant | LECARPENTIER | Louis | 2590 | 1e Section |
| 26 | Serg. Major | SAPORTAS fils | A.D. | 1976 | 2e Section |
| 9 | Fourrier | KLINCKO | François | 1322 | 2e Section |
| 17 | Sergeant | DECLERCK | P.A. | 703 | 2e Section |
| 277 | Sergeant | LECHMAN | Jean | 1203 | 2e Section |
| 33 | Corporal | LYCOBS | J. | 1511 | 2e Section |
| 10 | Gardes | LEPAIGE | Charles | 769 | 2e Section |
| 12 | Gardes | VANDERLIEDT | Pierre | 772 | 2e Section |
| 15 | Gardes | PTOFF | Hub. Emiel | 1533 | 2e Section |
| 16 | Gardes | CAMBIER | Joseph | 1472 | 2e Section |
| 19 | Gardes | DEBROUWER | Emil | 1477 | 2e Section |
| 20 | Gardes | VANDENEYNDT | Henri | 1407 | 2e Section |
| 21 | Gardes | STANDAERT | Jacques | 1644 | 2e Section |
| 23 | Gardes | CAHEN | Nathan | 832 | 2e Section |
| 25 | Gardes | AGIE fils | C | 1240 | 2e Section |
| 27 | Gardes | DELISLE fils | F | 1656 | 2e Section |
| 28 | Gardes | WYCKMANS | J. Fr. | 1376 | 2e Section |
| 30 | Gardes | SOFFLé | Joseph | 1663 | 2e Section |
| 31 | Gardes | MULS | J | 1474 | 2e Section |
| 32 | Gardes | DEJONGHE | H. L. | 1265 | 2e Section |
| 34 | Gardes | HUYSMANS | P. J. | 1511 | 2e Section |
| 36 | Gardes | HERZOG | A. | 206 | 2e Section |
| 37 | Gardes | FESTER | E. | 206 | 2e Section |
| 38 | Gardes | GEORGE | G. | 557 | 2e Section |
| 321 | Gardes | PEETERS | Pierre | 2024 | 2e Section |
| 40 | Gardes | MERCKENS | J. | 206 | 2e Section |
| 41 | Gardes | NEEF | P. Jos | 770 | 2e Section |
| 42 | Gardes | DECONINCKX | Charles | 387 | 2e Section |
| 43 | Gardes | VANWERCKHOVEN | J. F. | 1394 | 2e Section |
| 46 | Gardes | LEJEUNE | Olivier | 453 | 2e Section |
| 47 | Gardes | LEJEUNE | Auguste | 453 | 2e Section |
| 48 | Gardes | VANBREE fils | Jules | 702 | 2e Section |
| 49 | Gardes | QUESTIER | E. | 770 | 2e Section |
| 50 | Gardes | CLEGG | Ed. | 1226 | 2e Section |
| 52 | Gardes | KAY | Th. | 737 | 2e Section |
| 54 | Gardes | BOISSERée | C | 970 | 3me Section |
| 56 | Gardes | HARTUNG | Caesar | 1408 | 2e Section |
| 57 | Gardes | CAMBIER | Ed. | 1472 | 2e Section |
| 251 | Gardes | VANSPRANGEN | And. Jos | 719 | 2e Section |
| 252 | Gardes | DEKEYSER | Ch. | 719 | 2e Section |
| 276 | Gardes | VANESSCHE | Josse | 1196 | 2e Section |
| 279 | Gardes | NETSCHER | H. Jos | 3e Section | |
| 266 | Gardes | FAESENIER | D. | 974 | 2e Section |
| 265 | Gardes | DEGROOFF | Auguste | 1360 | 2e Section |
| 284 | Gardes | LEVAC | H. | 1274 | 2e Section |
| 285 | Gardes | EEKHOUT | J. B. | 1318 | 2e Section |
| 278 | Gardes | TIMMERMANS | C. F. | 58 | 2e Section |
| 112 | Gardes | WILCKENS | Alfred | 1120 | 2e Section |
| 296 | Gardes | FRANCIS | D. | 1060 | 2e Section |
| 243 | Gardes | VERBIST | Gme | 758 | 2e Section |
| 311 | Gardes | VANROOSBROECK | 158 | 4e Section | |
| 312 | Gardes | HENDRICKX | 1086 | 4e Section | |
| 313 | Gardes | WITDOECK | 829 | 2e Section | |
| 314 | Gardes | WILLEMSENS | 1213 | 2e Section | |
| 304 | Gardes | JANSSENS | 304 | 2e Section | |
| 305 | Gardes | WOUTERS | J. F. | 1769 | 2e Section |
| 306 | Gardes | DEVISSER fils | 1779 | 2e Section | |
| 307 | Gardes | DEGROS | J. François | 568 | 2e Section |
| 322 | Gardes | ROSENSTEIN | J. Guillaume | absent | 2e Section |
| 184 | Gardes | PLUYMS | F.A. | 1369 | 2e Section |
| 183 | Gardes | LELEUX | J. Fr. | 1196 | 2e Section |
| 180 | Gardes | GILBERT | Jean | 456 | 2e Section |
| 2me Compagnie | |||||
| 107 | Lieutenant | JANSSENS- JANSSENS | François | 53 | 2e Section |
| 108 | Leiutenant | VANDEVELDE | Gme J. | 187 | 2e Section |
| 114 | Serg. Major | WALCKIERS | J. B. | 12 | 2e Section |
| 63 | Serg.> | BLOM | A.S. | 1433 | 2e Section |
| 115 | Serg. | VANCAMPEN | Fr. X. | 1660 | 2e Section |
| 120 | Serg. | BLOMMAERTS | Lambert | 751 | 2e Section |
| 61 | Gardes | NACHMAN | N. Sam. | 1256 | 2e Section |
| 242 | Gardes | VANDENNEST | E. | 884 | 2e Section |
| 300 | Gardes | SCHEURWEGEN | A. J. | 237 | 2e Section |
| 90 | Gardes | SOMERS | Jean Louis | 1403 | 2e Section |
| 69 | Gardes | STILLAERT | Jean | 1755 | 2e Section |
| 70 | Gardes | DEVENS | P. J. A. | 1425 | 2e Section |
| 71 | Gardes | NIEUWLAND | L. Jacques | 1425 | 2e Section |
| 72 | Gardes | VANDERHAGHEN | Fr. Th. | 1681 | 2e Section |
| 74 | Gardes | VANDEWEYER | Henri | 1248 | 2e Section |
| 76 | Gardes | VANHEURCK | J. B. | 1838 | 2e Section |
| 77 | Gardes | MYIN | Gaspard H. | 1436 | 2e Section |
| 78 | Gardes | MYIN | J. B. | 1202 | 2e Section |
| 79 | Gardes | LEESTMANS | Ad. Fr. | 1339 | 2e Section |
| 80 | Gardes | CAMBIER | Ed. | 1472 | 2e Section |
| 83 | Gardes | BAVAIS | J. Fr. | 1679 | 2e Section |
| 84 | Gardes | CLAESSENS | Bd Ferd. | 1321 | 2e Section |
| 85 | Gardes | JOOSTENS | A. | 1975 | 2e Section |
| 87 | Gardes | NEES | Pierre | 1707 | 2e Section |
| 89 | Gardes | VANKREKINGEN | E. | 1251 | 2e Section |
| 68 | Gardes | SOMERS | Jean Louis | 1403 | 2e Section |
| 91 | Gardes | MEUYSCKENS | Jean Louis | 1708 | 2e Section |
| 92 | Gardes | WILDIERS | Jean Fr. | 357 | 2e Section |
| 93 | Gardes | VANHEX | Lambert | 596 | 2e Section |
| 94 | Gardes | VERDEYEN | Jean Henri | 551 | 2e Section |
| 95 | Gardes | JANSSENS | Jerome Jos. | 752 | 2e Section |
| 96 | Gardes | VECKEMANS | Henri | 1326 | 2e Section |
| 29 | Gardes | PLUYMS | Auguste | 1369 | 2e Section |
| 101 | Gardes | VANLAER | Pierre Jos. | 1654 | 2e Section |
| 103 | Gardes | DESMETS fils | 1114 | 2e Section | |
| 104 | Gardes | TILLEMANS | Pierre Jos. | 394 | 2e Section |
| 105 | Gardes | GEEFS | Laurent | 1705 | 2e Section |
| 106 | Gardes | PLATNERS | Gaspar | 2014 | 3me Section |
| 236 | Gardes | SELB VAN CAMP | J. F. | 1204 | 2e Section |
| 109 | Gardes | GILLé | Pierre D. | 87 | 2e Section |
| 110 | Gardes | VERSCHUYLEN | J. P. A. | 1743 | 2e Section |
| 253 | Gardes | DUBOIS | Louis | 1020 | 2e Section |
| 117 | Gardes | JANSSENS | A. | 393 | 2e Section |
| 118 | Gardes | DURAND | Alexis P. | 1250 | 2e Section |
| 261 | Gardes | VANLEEMPUT | J. A. | 77 | 2e Section |
| 262 | Gardes | CALUWé | J. Jq | 275 | 2e Section |
| 263 | Gardes | PIRLOT SIMONIS | 50 | 2e Section | |
| 273 | Gardes | VANDENBERGHE | Eugene | 1444 | 2e Section |
| 272 | Gardes | TUYMANS | Fr. J. | 276 | 2e Section |
| 280 | Gardes | EECKHOUT | C. F. | 1318 | 2e Section |
| 281 | Gardes | MERTENS | J. Fr. | 233 | 2e Section |
| 282 | Gardes | BUISSERET | J. C. Joseph | 584 | 2e Section |
| 287 | Gardes | DECHATEAU | P. J. | 1300 | 2e Section |
| 288 | Gardes | FASSEUX | P. J. | 1819 | 2e Section |
| 289 | Gardes | SCHUYTEN | Jean | 775 | 2e Section |
| 308 | Gardes | DUINTJER fils | Ph. M. | 180 | 2e Section |
| 309 | Gardes | MOOYEN capitaine | Antoine | 743 | 2e Section |
| Gardes | VANDENEYNDT | Henri | 1407 | 2e Section | |
| 3me Compagnie | |||||
| 6 | Lieutenant | FUCHS | Jacques | 206 | canal des facons |
| 24 | Lieutenant | OBOUISSIER | C. A. | 365 | marché aux chevaux |
| 269 | Serg. Maj. | MARGUERIE | Louis | 14 | bassin |
| 158 | Sergt | DEELEN | Th. Fr. | 779 | montagne des corniches |
| 137 | Sergt | DUGROS | Bonaventura | 1234 | rue des aveugles |
| 246 | Sergt | TALBOOM- VRANKEN | Louis | 602 | marché aux chevaux |
| 176 | Sergt | FORMENOEY | Jean Fr. Jos. | 1686 | kipdorp |
| 124 | Fourrier | MARCOLLIS | François | 1749 | kipdorp |
| 139 | Corporal | GRISAERT | Felix | 1772 | fossé aux crapeau |
| 129 | Corporal | WERBROECK | Frederic | 1667 | kipdorp |
| 131 | Corporal | PISSIGARD | E.J. | 1306 | rue du roi |
| 132 | Corporal | HAVENIETH | L. H. | 1282 | rue de l' empereur |
| 120 | Gardes | COLLIN | Pr. Fr. | 688 | rue des navets |
| 122 | Gardes | DELEN | Pr. Fr. | 1684 | kipdorp |
| 123 | Gardes | BLOUIN | Jacques | 15 | bassin |
| 125 | Gardes | RYMENANS | Eugene | 761 | rue de venus |
| 126 | Gardes | VANVRECKOM | Corneille J. | 1800 | rue des chats |
| 127 | Gardes | WIENECKEN | B. Louis J. | 1206 | fossé aux crapeau |
| 128 | Gardes | RYSHEUVELS | Jos | 1814 | fossé aux crapeau |
| 130 | Gardes | GILS | Pierre | 687 | rue des navets |
| 133 | Gardes | WEILLER | Jean Gom. | 1653 | kipdorp |
| 134 | Gardes | DEBIE | Antoine | 1410 | longue rue neuve |
| 135 | Gardes | GOOSSENS | Pierre Fr. | 369 | marché aux chevaux |
| 136 | Gardes | HEYENS | Hub. Joseph | 1289 | |
| 138 | Gardes | DEWINTER | J. J. | 708 | |
| 142 | Gardes | WOUTERS | Joseph | kipdorp | |
| 143 | Gardes | MISTELER | Dominique | 1309 | rempart des chats |
| 145 | Gardes | AERDEN | C. F. | 681 | rue des navets |
| 146 | Gardes | JANSE | Pr | 676 | rue des navets |
| 100 | Gardes | VANDENBERGH | Judot | 1347 | rue de l' empereur |
| 149 | Gardes | SCHILL | C. Fr. | 1252 | rue de l' empereur |
| 150 | Gardes | DEGROOF | Joseph | 1360 | rue de l' empereur |
| 151 | Gardes | VANEETEN | Jean | 567 | rue des lunettes |
| 152 | Gardes | STEVENS | J. C. | 751 | |
| 155 | Gardes | BISSCHOP | Louis | 1690 | kipdorp |
| 156 | Gardes | CEULEMANS | Auguste | 1662 | kipdorp |
| 157 | Gardes | DECOCK | Theodore | 396 | |
| 159 | Gardes | SCHWELINGS | Theodore | 1430 | rue des vieux livres |
| 162 | Gardes | VANLINDEN | Pierre J. | 754 | rue de venus |
| 163 | Gardes | DECONINCK | Pierre | 589 | poids de caniche |
| 164 | Gardes | GEVERS fils | Jean | 566 | poids de caniche |
| 165 | Gardes | MOONS | Em. | 763 | rue de venus |
| 166 | Gardes | EVRAERTS | Pr. Fr. | 1815 | |
| 168 | Gardes | VANIMMERSEEL | A. | 2076 | marché st jacques |
| 169 | Gardes | DUBOIS | Jean Guillme | 1748 | kipdorp |
| 170 | Gardes | SMETS | Jean Jos. | 1351 | rue de l' empereur |
| 171 | Gardes | SCHAEFFELS | H. Ch. | 1764 | kipdorp |
| 172 | Gardes | VANRAVENSTYN | Louis J. B. | 1450 | rue marcgraeve |
| 173 | Gardes | VANRAVESTYN | Jean | 1453 | rue marcgraeve |
| 174 | Gardes | COGELS | Edouard | 1647 | kipdorp |
| 177 | Gardes | NUYTS | J. F. | 1406 | place st nicolas |
| 178 | Gardes | LOOS | F. J. | 1336 | rue de l' empereur |
| 179 | Gardes | VANPELT | François | 750 | rue de l' empereur |
| 181 | Gardes | WILS | Gaspard | 1469 | longue rue neuve |
| 182 | Gardes | WILS | Jean Fr. | 1469 | longue rue neuve |
| 185 | Gardes | VONBOMBERGHEN | H. G. | 163 | canal des lions |
| 187 | Gardes | LEVA | J. Joseph | 193 | place des facons |
| 188 | Gardes | BOUNAY | Pierre Aim. | 199 | klapdorp |
| 22 | Gardes | BISSCHOFSHEIM | Jos Bapt. | 832 | rue d' hoboken |
| 53 | Gardes | VANBAERLE | Felix | 557 | poids de la ville |
| 55 | Gardes | PASCAL | J. Fr. | 691 | rue des navets |
| 193 | Gardes | ROTH | J. C. | 1282 | rue de l' empereur |
| 290 | Gardes | LAMMENS | Laurent Jos. | 1693 | rue du chapelet |
| 302 | Gardes | SCHOTTE | Nic. Fr. | 1640 | |
| 301 | Gardes | STAPPAERTS | Ch. Ant. | 1261 | rue chapelle des grace |
| 303 | Gardes | BISSCHOP | Eugene | 1691 | kipdorp |
| 235 | Gardes | DONNET | François | 1452 | rue marcgraeve |
| 310 | Gardes | PECHER | Ch. Louis | 760 | rue de venus |
| 316 | Gardes | STEENLET | Joseph | 1760 | fossé aux crapeau |
| 315 | Gardes | CRULS | Jean Fr. Jos. | 1305 | |
| Gardes | DELPRAT | rue des apotres | |||
| Gardes | GENISSEN | notaire | rue de l' empereur | ||
| Gardes | VANMEIRSTRAETEN | juge | |||
| 4me Compagnie | |||||
| 147 | Lieutenant | JUNET | Rodolphes | 1384 | |
| 144 | Lieutenant | KOELMAN | Jean | 683 | |
| 8 | Segt Major | DEWOLFF | François | 768 | |
| 167 | Sergent | VOMRATH | Edouard | 204 | 3e Section |
| 229 | Sergent | PAUWELS | J. B. | 2077 | passé dans la Garde |
| 212 | Sergent | DIEDENHOVEN | Jean Jos. | 197 | |
| 230 | Sergent | VANDEWEYER | Alex Louis | 2071 | |
| 320 | Corporal | VANISHOVEN | Guillaume | 1854 | |
| 189 | Gardes | OSY Baron | Louis | 1979 | |
| 190 | Gardes | GENARD | Pierre A. | 1673 | |
| 191 | Gardes | VERBUECKEN | Jean Joseph | 1509 | |
| 192 | Gardes | BERCKMANS | Jean Franç. | 1304 | |
| 194 | Gardes | BOTERKOPER | B. H. | 1291 | |
| 195 | Gardes | DEWOLFF | Adrien | 1432 | |
| 193 | Gardes | NOTTEBOHM | Guillaume | 633 | |
| 197 | Gardes | DEMEESTER | Pierre Jos. | 1609 | |
| 199 | Gardes | BASTYNS | Joseph | 1541 | |
| 200 | Gardes | VINCK | Corn. Fr. | 1387 | |
| 201 | Gardes | HUYSMANS | Charles | 1156 | |
| 202 | Gardes | BUSCHMANN BOCK | Guillaume | 1747 | |
| 204 | Gardes | VANDENEYNDE | Jacques | 1640 | |
| 205 | Gardes | DEBRUYN | J. B. | 227 | |
| 206 | Gardes | HUGER | Maurice | 1505 | |
| 207 | Gardes | BUHLER | Ewoud | 1430 | |
| 208 | Gardes | CELEN | Jean Franç. | 1533 | |
| 209 | Gardes | CASTERS | J. Louis | 212 | |
| 210 | Gardes | EMSENS | Jean | 60 | |
| 211 | Gardes | DOLLESCHOLL | Fr. Joseph | 1706 | |
| 84 | Gardes | NOIRSON | B | 1384 | |
| 214 | Gardes | LARUELLE | J.B. | ||
| 216 | Gardes | JOORS | J. B. | 1385 | |
| 217 | Gardes | STRYBOS | G. A. | 1359 | |
| 218 | Gardes | BATTAILLE | Jean B. | 1349 | |
| 220 | Gardes | WILLEMS | Jean Fr. | 1005 | |
| 221 | Gardes | VOLTZ | Maurice | 832 | |
| 223 | Gardes | DUINTJER | J. F. | 180 | |
| 224 | Gardes | KORTHALS | Jean Philip | 1967 | |
| 225 | Gardes | MOSSELMAN | Guill. Fr. | 749 | |
| 226 | Gardes | VANDUN | Andr. Jos. | 622 | |
| 228 | Gardes | GUICHARD | J. F. | ||
| 270 | Gardes | PELGRIMS | Henry | 1978 | |
| 227 | Gardes | CRULS | L. Fr. Xav. | 1305 | |
| 231 | Gardes | STEENS | Pierre | 1377 | |
| 232 | Gardes | SUREMONT | Maxim | 1185 | |
| 237 | Corporal | DANCO | Antoine | 149 | |
| 236 | Gardes | VANKERKHOVE Baron | Diert | 1682 | |
| 239 | Gardes | NEUMANN | Henri Th. | 1561 | |
| 241 | Gardes | HESTERMAN | L. Ch. H. | 1783 | |
| 255 | Gardes | KNOERR | Louis | 535 | 4me Section |
| 256 | Gardes | PAUWELS | Henri Th. | 385 | |
| 257 | Gardes | SERRUYS | Antoine | 1477 | |
| 259 | Gardes | STREBEL | Guillaume | 1409 | |
| 268 | Gardes | WEBER | Albert | 1283 | |
| 271 | Gardes | SERRUYS | Pierre | 1316 | |
| 13 | Gardes | PAUW | M. G. | ||
| 291 | Gardes | HELLEN | J. G. C. | 2072 | |
| 292 | Gardes | SCHEVENITS | Auguste | 363 | |
| 293 | Gardes | ELLERMAN | père | 757 | |
| 294 | Gardes | ELLERMAN | fils | 757 | |
| 295 | Gardes | DELIE | Corneille | 364 | |
| 297 | Gardes | BALLOT | Nicolas | 621 | |
| 298 | Gardes | LEYS | François | 328 | |
| 299 | Gardes | BLOCKX | Pierre | ||
| 317 | Gardes | GOVAERTS | Jean | 1774 | |
| 318 | Gardes | VANDENBOSSCHE | Guillaume | 1510 | |
| 319 | Gardes | VERACHTER | Th. Jacq. | 1225 | |
| 250 | Gardes | OLDENHOVE | François | 87 | |
| 66 | Gardes | VANDERAA | H. Jos | 1118 | |
| 234 | Gardes | GEERTS | Jean | 809 | |
| DEGROOFF | Auguste |
Deze pagina is een onderdeel van de-wit.net