| Naam | Beroep | Adres | Sectie | N° | Blz. | |
| PACH Jean Hubert | particulier | courte rue de l' hôpital | 3 | 1027 | 144 | |
| PACOLET Henri ** | prêtre | au petit marché | 4 | 741 | 257 | |
| PAELMAN C. | détaillant | au sablon | 4 | 2878 | 144 | |
| PAESHUYS François | particulier | rue montagne de pierres | 4 | 1604 | 144 | |
| PAESMANS Jean François | tailleur | rue aigre | 3 | 324 | 144 | |
| PAESSENS Jean François | artisan | au rempart | 3 | 2017 | 144 | |
| PAESSENS Vve Philippe | particulière | ruelle du livre | 4 | 1348 | 144 | |
| PAGNION Dominique | détaillant | ruelle de la mouche | 4 | 1685 | 144 | |
| PAKé André | tailleur | rue des chevaliers | 4 | 1774 | 144 | |
| PAKé Martin Henri | tailleur | rue st antoine | 4 | 1071 | 144 | |
| PALINCK Charles Alexandre | atailleur | rue aux prunes | 3 | 154 | 144 | |
| PALINCK Jean | maçon | rue carnot | 5 | 330 | 2 | 144 |
| PALLEN Jean | serrurier | rue grande écharpe | 1 | 998 | 144 | |
| PALMAERT Eloi ** | particulier | rue de l' étuve | 4 | 3015 | 257 | |
| PALMAERT J. B. R. | particulier | rempart du lombard | 3 | 870 | 144 | |
| PALMS Jean | prêtre | marché au linge | 3 | 505 | 144 | |
| PALSEN Jean Baptiste | blanchisseur | place de la monnaie | 4 | 857 | 144 | |
| PANNEKEMPER Jean | particulier | vieux marché aux cordes | 3 | 512 | 144 | |
| PANSIUS Fidèle, Républicain | cabaretier | rue auxsaucises | 1 | 1446 | 144 | |
| PAPEGAEY Jean Henri | constructeur | place de la constitution | 1 | 2589 | 144 | |
| PAPY Henri Joseph | cabaretier | chaussée de berchem | 5 | 477 | 144 | |
| PARASIERS Jérôme Léon | batteur d' or | rue dite klapdorp | 2 | 323 | 145 | |
| PARDAENS Jacques | ouvrier en soieries | rue de la pompe | 4 | 1551 | 145 | |
| PARDONNER Anne Cath. | détaillante | rue de la cuiller | 4 | 2011 | 145 | |
| PAREIN François | élève en chirurgie | champ des flamands | 4 | 342 | 145 | |
| PAREIN Henri | polisseur | champ des flamands | 4 | 342 | 145 | |
| PAREIN Jacques | charcutier | champ des flamands | 4 | 342 | 145 | |
| PAREIN Joseph & ¨Pierre | charcutiers | champ des flamands | 4 | 342 | 145 | |
| PARFONNY Jean | cabaretier | rue au fromage | 1 | 553 | 145 | |
| PARIDAENS Philippe & Theod., fils | bouchers | rue viellle bourse | 1 | 468 | 145 | |
| PARIDAENS Pierre, fils | fabricant de cigares | rue viellle bourse | 1 | 468 | 145 | |
| PARIDAENS Vve Jacques | bouchère | rue vieille bourse | 1 | 468 | 145 | |
| PARIDANT Felix François | négociant | canal de l' ancre | 2 | 82 | 145 | |
| PARIS Franç. Jos | crêmier | canal du bourg | 1 | 1347 | 145 | |
| PARIS Pauline | tailleuse en robes | rue des arbalétriers | 3 | 1421 | 145 | |
| PARMENTIERS François | colporteur | rue des prédicateurs | 4 | 1887 | 145 | |
| PARREMANS Jean Gérard | cordonnier | rue aux cochons | 2 | 542 | 145 | |
| PARTANT Nicolas Joseph | détaillant | rue haute | 4 | 2510 | 145 | |
| PARYS Jean Baptiste | peintre | rue de la nacelle | 4 | 1165 | 145 | |
| PARYS Jean Baptiste ** | peintre | rue du tilleul | 4 | 133 | 6 | 257 |
| PARYS Pierre | brossier | vieux marché aux cordes | 3 | 539 | 145 | |
| PARYS Vve Corneille | imprimeur- libraire | au petit marché | 4 | 740 | 145 | |
| PAS Henri Jean ** | facteur | rue des juifs | 3 | 1381 | 257 | |
| PASCAEL Jean François | ouvrier en soieries | rue st roch | 4 | 1292 | 145 | |
| PASCAEL Nicolas | détaillant | rue du lombard | 3 | 800 | 145 | |
| PASCAL et Cie | négociants | place de meir | 3 | 1152 | 145 | |
| PASCH Jean Hubert | barbier | courte rue de l' hôpital | 3 | 1027 | 145 | |
| PASENS Vve Philippe | détaillante | ruelle du livre | 4 | 1348 | 145 | |
| PASMANS Guillaume | fruitier | rue des jésuites | 1 | 871 | 145 | |
| PASSAGIE Gérard | tisserand | rue aux cornes | 2 | 975 | 145 | |
| PASSAGIE Jean Philippe | tailleur | rue de la petite écharpe | 1 | 1074 | 145 | |
| PASSCHAEL Thomas | peintre | rue montagne de pierres | 4 | 1605 | 145 | |
| PATERNOSTER J. J. | négociant | rempart du lombard | 3 | 870 | 145 | |
| PATTEET Jean | peintre | rue aux roses | 2 | 1971 | 145 | |
| PAUL Jean | mécanicien | au kattendyck | 5 | 18 | 145 | |
| PAULEC Jean Baptiste | cordonnier | courte rue de tournai | 1 | 1284 | 145 | |
| PAULI Egide | détaillant | canal aux charbons | 1 | 1557 | 145 | |
| PAULI Jacques | cabaretier | rue st jacques | 2 | 1492 | 145 | |
| PAUWELAERT- VERMOELEN | négociants | rue pont aux vaches | 1 | 1122 | 145 | |
| PAUWELS Denis Jean | négociant | rue de l' empereur | 2 | 1241 | 145 | |
| PAUWELS- GEVERS Joseph | marchand épicier | rue dite kipdorp | 2 | 1648 | 145 | |
| PAUWELS Guillaume | cordier | rue manteau pie | 3 | 1905 | 146 | |
| PAUWELS Guillaume | serrurier | marché au lin | 4 | 2992 | 146 | |
| PAUWELS Henri | fripier | rue de l' église | 4 | 1446 | 2 | 146 |
| PAUWELS J. B. ** | commissionnaire en fonds | rue de l' orgue | 3 | 1786 | 257 | |
| PAUWELS Jean Baptist | maçon | rue de rubens | 2 | 1453 | 145 | |
| PAUWELS Jean Baptist | négociant | courte rue des claires | 3 | 167 | 146 | |
| PAUWELS Jean Baptist | cabaretier | rempart st cathérine | 3 | 238 | 146 | |
| PAUWELS Jean Baptist | menuisier | rue de santé | 3 | 1729 | 146 | |
| PAUWELS Jean François | fabricant de cadres | rue st jean | 4 | 702 | 146 | |
| PAUWELS Jean François ** | commis | plaine des jésuites | 1 | 917 | 257 | |
| PAUWELS Jos. | détaillant | canal sale | 3 | 1849 | 12 | 146 |
| PAUWELS- PELGRIMS Jean Corn. | négociants et fabr. de savon | au sablon | 4 | 3003 | 146 | |
| PAUWELS Pierre | épicier | rue aux laines | 1 | 949 | 145 | |
| PAUWELS Pierre | détaillant | ruelle du livre | 4 | 1350 | 146 | |
| PAUWELS- PYPERS P. J. | fabricant de tabac | marché au lait | 1 | 772 | 145 | |
| PAUWELS Vve Corn. | marchand de faience | marché aux chevaux | 2 | 385 | 145 | |
| PAUWELS Vve J. | particulière | canal au sucre | 1 | 604 | 145 | |
| PAUWELS Vve Jacques | détaillante | ruelle du livre | 4 | 1385 | 146 | |
| PAUWELSE Mathieu | marchand de toiles | marché au lait | 3 | 388 | 146 | |
| PAUWELSEN Guillaume | peintre- artiste | rue des claires | 3 | 99 | 146 | |
| PECHER André Joseph | tailleur de pierres | rue des arquebusiers | 3 | 1277 | 3 | 146 |
| PECHER Charles | négociant | rue des princes | 2 | 1226 | 146 | |
| PéDé Antoine Jacques | marin | quai de rouen | 1 | 1674 | 3 | 146 |
| PEDERSEN André | traducteur | marché au bétail | 1 | 1535 | 146 | |
| PEDERSEN Peder Jens | gabarier | rue digue de terre | 2 | 60 | 2 | 146 |
| PEELEMANS Martin | crocheteur | rue meir- steeg | 3 | 1250 | 2 | 146 |
| PEETERMANS Vve | chandelière | marché aux chevaux | 2 | 491 | 146 | |
| PEETERS Adrien | fabrikant de basin | rue de tilleul | 4 | 130 | 147 | |
| PEETERS Adrien Pierre | peintre | rue des chevaliers | 4 | 1424 | 148 | |
| PEETERS André | ouvrier- serrurier | à la porte du kipdorp | 3 | 9 | 147 | |
| PEETERS André Jacques | fabrikant de rubans de fil | rue de cuiller | 4 | 2031 | 148 | |
| PEETERS Anne Elise | détaillante | place de la monnaie | 4 | 2358 | 148 | |
| PEETERS Antoine | tailleur | rue de jésus | 3 | 1180 | 147 | |
| PEETERS- BéNOIT P. A. | particulier | marché au lait | 3 | 377 | 147 | |
| PEETERS- BRAECKMANS P. J. | particulier | rempart des tailles de pierres | 4 | 841 | 147 | |
| PEETERS Charles | crocheteur | rue des juifs | 3 | 1346 | 147 | |
| PEETERS- CLAASSENS Renier | négociant | rue poids de fer | 4 | 958 | 2 | 148 |
| PEETERS Conrad | particulier | marché au lin | 4 | 2975 | 148 | |
| PEETERS Corneille | chaudronnier | rue haute | 4 | 2507 | 148 | |
| PEETERS Corneille François | serrurier | rue des orfèvres | 1 | 651 | 146 | |
| PEETERS- DEBOEY Pierre | artisan | au rosier | 4 | 416 | 147 | |
| PEETERS- DELIER Charles | restaurateur | rue des douze mois | 3 | 1103 | 147 | |
| PEETERS Franç. Gommaire | restaurateur | place de meir | 3 | 1107 | 147 | |
| PEETERS François | détaillant | rue de zirick | 1 | 1194 | 146 | |
| PEETERS François | tailleur | rue du verger | 4 | 584 | 147 | |
| PEETERS François | portier de la fab. du gaz | à l' esplanade | 4 | 1315 | 148 | |
| PEETERS François Joseph | peintre | rue des chevaliers | 4 | 1774 | 148 | |
| PEETERS François Joseph | boulanger | rue carnot | 5 | 216 | 148 | |
| PEETERS Fréderic | colporteur | courte rue des chevaliers | 4 | 837 | 148 | |
| PEETERS Gérard | détaillant | canal des facons | 2 | 207 | 147 | |
| PEETERS- GEVERS et comp. | négociants en vins | fossé aux crapauds | 2 | 1771 | 147 | |
| PEETERS- GILLIS Benoit | épicier | rue dite klapdorp | 1 | 2002 | 146 | |
| PEETERS Gommaire | peignier | longue rue de tournai | 1 | 369 | 146 | |
| PEETERS Gommaire | chirurgien | rue porte aux vaches | 1 | 1117 | 146 | |
| PEETERS Gommaire | peignier | rue carnot | 5 | 380 | 148 | |
| PEETERS Henri | ouvrier- imprimeur | longue rue de tournai | 1 | 378 | 146 | |
| PEETERS Henri | peintre | rue houblonnière | 3 | 1464 | 147 | |
| PEETERS Henri | voiturier | ruelle de la mouche | 4 | 1708 | 148 | |
| PEETERS Henri | détaillant | vieux marché aux cordes | 4 | 2833 | 148 | |
| PEETERS Henri ** | sculpteur | rue de l' étalage | 1 | 2139 | 257 | |
| PEETERS Henri Jean | cordonnier | marché st jacques | 2 | 2066 | 147 | |
| PEETERS J. B. Paul | commissionaire | rue porte st george | 4 | 19 | 147 | |
| PEETERS Jacq. ** | vannier | rue des tonneliers | 1 | 273 | 257 | |
| PEETERS Jacques | vannier | montagne aux poissons | 1 | 141 | 146 | |
| PEETERS Jacques | tourneur | montagne du moulin | 2 | 1152 | 147 | |
| PEETERS Jacques | marchand chapelier | rempart du lombard | 3 | 910 | 147 | |
| PEETERS Jacques | employé à l' octroi | rempart des béguines | 4 | 2111 | 148 | |
| PEETERS Jacques | cabaretier | au coin joyeux des souris | 5 | 106 | 148 | |
| PEETERS Jean | crocheteur | canal des brasseurs | 1 | 2387 | 147 | |
| PEETERS Jean | détaillant | rue derrière | 2 | 673 | 147 | |
| PEETERS Jean | menuisier | au rempart | 2 | 1130 | 3 | 147 |
| PEETERS Jean | cabaretier | marché aux boeufs | 2 | 1154 | 147 | |
| PEETERS Jean | détaillant | rue du paradis | 2 | 1864 | 147 | |
| PEETERS Jean | détaillant | courte rue des chats | 2 | 1939 | 2 | 147 |
| PEETERS Jean | particulier | vieux marché aux cordes | 3 | 520 | 147 | |
| PEETERS Jean | cabaretier | rue du gage | 3 | 726 | 147 | |
| PEETERS Jean | maréchal- ferrant | champ des flamands | 4 | 296 | 147 | |
| PEETERS Jean | peintre | rue du couvent | 4 | 1820 | 148 | |
| PEETERS Jean | détaillant | courte rue porte aux vaches | 1 | 776 | 146 | |
| PEETERS Jean ** | détaillant | courte rue aux roses | 2 | 1945 | 257 | |
| PEETERS Jean Baptiste | cordonnier | rue petit pré | 1 | 1820 | 146 | |
| PEETERS Jean Baptiste | tonnelier | plaine de malines | 4 | 30 | 147 | |
| PEETERS Jean Baptiste | cordonnier | courte rue des chevaliers | 4 | 817 | 147 | |
| PEETERS Jean Henri | détaillant | rempart st cathérine | 3 | 248 | 147 | |
| PEETERS Jean Jacques | bouchonnier | rue des tonneliers | 1 | 261 | 146 | |
| PEETERS Jean Jacques | détaillant | rue des bouchers | 1 | 325 | 146 | |
| PEETERS Jean Joseph | sculpteur | canal des teinturiers | 1 | 2170 | 146 | |
| PEETERS Jos. André ** | employé à l' octroi | rue de la monnaie | 4 | 1804 | 257 | |
| PEETERS Joseph | marguillier | canal au fromage | 1 | 682 | 146 | |
| PEETERS Joseph | employé à l' octroi | rempart des tailles de pierres | 4 | 843 | 148 | |
| PEETERS l' épouse P. F. | cabaretière | longue rue de tournai | 1 | 378 | 146 | |
| PEETERS Marie | détaillante | rue des jésuites | 1 | 920 | 146 | |
| PEETERS Marie ** | épicière | marché au lait | 3 | 386 | 257 | |
| PEETERS Mathieu | voiturier | rue coin riche | 4 | 2435 | 148 | |
| PEETERS Michel | cordonnier | rue du paradis | 2 | 1872 | 147 | |
| PEETERS P. | tisserand | canal des récollets | 1 | 1029 | 146 | |
| PEETERS P. François | cordonnier | rue pont d' anguilles | 1 | 300 | 146 | |
| PEETERS P. J. | cabaretier | rue pierre pot | 4 | 2949 | 148 | |
| PEETERS- PHARAZYN Pierre Flor. | rentier | rue du lombard | 3 | 820 | 147 | |
| PEETERS Philippe Jacques | faiseur d' échelles | rue des béguines | 4 | 437 | 147 | |
| PEETERS Pierre | détaillant | marché aux chevaux | 2 | 431 | 147 | |
| PEETERS Pierre | détaillant | courte rue du gage | 3 | 753 | 147 | |
| PEETERS Pierre | tailleur | rempart des béguines | 4 | 2111 | 148 | |
| PEETERS Pïerre | crocheteur | rue manteau pie | 3 | 1894 | 147 | |
| PEETERS Pierre | artisan | rue de la vigne | 1 | 898 | 146 | |
| PEETERS Pierre François | batelier | rue du sac | 1 | 232 | 146 | |
| PEETERS Pierre François | tisserand | rue de la petite écharpe | 1 | 1081 | 146 | |
| PEETERS Pierre François ** | tiserand | canal au sucre | 1 | 603 | 257 | |
| PEETERS Pierre Jean | plombier | au sablon | 4 | 3045 | 148 | |
| PEETERS Pierre Jean | instituteur | rue de l' église | 5 | 227 | 2 | 148 |
| PEETERS Pierre Joseph | plombier | rue aux laines | 1 | 973 | 10 | 146 |
| PEETERS Pierre Joseph | brasseur | rue digue de terre | 2 | 62 | 147 | |
| PEETERS Pierre Joseph | tailleur | rue des prédicateurs | 4 | 1907 | 148 | |
| PEETERS Pierre Lambert | suisse | au pont st bernard | 3 | 925 | 147 | |
| PEETERS- STUYCK | fabricant de sel | canal des brasseurs | 1 | 2384 | 147 | |
| PEETERS Thérèse | blanchisseuse | rue poids de la ville | 2 | 583 | 147 | |
| PEETERS- VANCUTSEM | négociant | rue des peignes | 4 | 2767 | 148 | |
| PEETERS- VERREPT Ch. | marchand de vins et comm. | fossé aux crapauds | 2 | 1771 | 147 | |
| PEETERS Vve Charles ** | particulière | montagne au corail | 1 | 1197 | 257 | |
| PEETERS Vve J. P. | marchand d' étoffes de soie | courte rue neuve | 3 | 336 | 147 | |
| PEETERS Vve Jean | particulière | rue des flamands | 3 | 359 | 147 | |
| PEETERS Vve Jean Baptiste | voiturier | marché aux poissons | 1 | 68 | 2 | 146 |
| PEETERS Vve Pierre | fruitière | rue de la petite écharpe | 1 | 1084 | 146 | |
| PEETERS Vve Pierre Ferdinand | particulière | rue digue d' éver | 3 | 792 | 147 | |
| PEINEN J., fils | prêteur sur gage | refuge de corneilles | 1 | 1614 | 148 | |
| PEINEN Joseph | employé à l' octroi | longue rue neuve | 3 | 38 | 148 | |
| PEINEN Pierre Corn. | prêteur sur gage | rue de la pompe | 4 | 1454 | 148 | |
| PEINEN Vve Adrien | crêmière | canal des facons | 2 | 222 | 148 | |
| PEJATTE Leonard | particulier | canal de l' amidon | 2 | 273 | 148 | |
| PEL Antoine Norbert | tapissier | courte rue de tournai | 1 | 1278 | 148 | |
| PELEMANS Jean | détaillant | rue du lit | 3 | 959 | 148 | |
| PELEMANS Jean | détaillant | canal sale | 3 | 844 | 148 | |
| PELEMANS Jean Baptiste | aide- raffineur | rempart du lombard | 3 | 909 | 148 | |
| PELEMANS Vve J. B. | particulière | rue des princes | 2 | 1219 | 148 | |
| PELGER Henri | cordonnier | rue large | 4 | 352 | 148 | |
| PELGRIMS Charles Joseph | commis | rue de santé | 3 | 1705 | 15 | 148 |
| PELGRIMS- HANEGRAEFF P. C. N. | négociant | au sablon | 4 | 3034 | 149 | |
| PELGRIMS Henri | banquier | marché st jacques | 2 | 1978 | 148 | |
| PELGRIMS Jean François | banquier | marché st jacques | 2 | 1978 | 148 | |
| PELGRIMS Jean Michel | vice- curé | marché aux souliers | 3 | 556 | 148 | |
| PELGRIMS Norbert | banquier | marché st jacques | 2 | 1978 | 148 | |
| PELGRIMS Pierre Joseph | rentier | marché aux souliers | 3 | 556 | 148 | |
| PELGRIMS- VANLERIUS Franç. J. | négociant | canal des récollets | 1 | 2061 | 148 | |
| PELGRIMS, frères | chaudronniers& fond cuivre | rue des lions | 4 | 2695 | 148 | |
| PELGROM Reine | rentière | rue des récollets | 1 | 2092 | 149 | |
| PELLENS Jean | relieur et détaillant | rue de la bourse | 3 | 186 | 149 | |
| PELLENS Jean | confiseur | rue st antoine | 4 | 1086 | 149 | |
| PELLENS Pierre | poissonnier | marché aux chevaux | 2 | 511 | 149 | |
| PELLERIN Louis ** | employé à l' octroi | rue digue d'éver | 4 | 207 | 257 | |
| PELSMAECKERS Vve Lambert | particulière | rue du nez | 1 | 1535 | 149 | |
| PEMANS Hélène | repasseusse | rue des princes | 2 | 1219 | 149 | |
| PEPIN Vve J. B. | particulière | longue rue neuve | 3 | 184 | 149 | |
| PEPPE- MANNEKENS Ph. | marchand de toil. De coton | rue porte aux vaches | 1 | 1171 | 149 | |
| PERAERTS Jean Hubert | comissionnaire | rue de l' amman | 2 | 1238 | 150 | |
| PERCéNAIRE Charles Auguste | détaillant | rue dite klapdorp | 2 | 609 | 149 | |
| PERCéNAIRE Vve Ant. Jos | tonnelier | courte rue de zirick | 1 | 199 | 149 | |
| PéRES Jean | ouvrier en soieries | rue du paradis | 2 | 1866 | 149 | |
| PERIE Paul Fréderic | mâitre- maçon | rue des orfèvres | 1 | 636 | 149 | |
| PERNET Antoine | calfat | au rempart | 2 | 139 | 149 | |
| PERNET François Louis | voilier | ruelle des balises | 2 | 91 | 149 | |
| PERNET Michel | tonnelier | montagne des corneilles | 2 | 957 | 149 | |
| PERRé Marguerite ** | cabaretière | rue des moines | 3 | 1824 | 257 | |
| PERREMANS C. | commis | rue carnot | 5 | 356 | 149 | |
| PERREMANS Corneille Etienne | peintre- artiste | rue carnot | 5 | 356 | 149 | |
| PERSOONS Jean François | batelier | rue coude tortu | 4 | 2337 | 149 | |
| PESEUX Pierre Charles | rédacteur journal d' Anvers | place verte | 3 | 480 | 149 | |
| PESTER F. H. | coiffeur | rue de la grande écharpe | 1 | 977 | 149 | |
| PETEN Marc. Louis | commis | canal de l' amidon | 2 | 275 | 149 | |
| PETER Jean Louis | liqueuriste | rue digue de terre | 2 | 70 | 149 | |
| PETERS Jacques ** | détaillant | rue des arbalétriers | 3 | 1396 | 258 | |
| PETIT F. | tailleur | rue de la bourse | 3 | 196 | 149 | |
| PETIT Jacques ¨¨ | pilote | canal st pierre | 1 | 1685 | 258 | |
| PETIT Théodore | commis | rue aux cheveux | 4 | 2931 | 149 | |
| PETRé Guillaume | détaillant | rue des apôtres | 2 | 1552 | 149 | |
| PETRé Simon | capitaine de navire | canal st pierre | 1 | 1684 | 149 | |
| PETRY Jacques | facteur | au sablon | 4 | 3037 | 149 | |
| PETTENS Jean François | détaillant | rue aux loques | 4 | 903 | 149 | |
| PETTENS Pierre | poissonnier | marché aux chevaux | 2 | 511 | 149 | |
| PETZY, frères | confiseurs- distillateurs | marché au lait | 3 | 349 | 149 | |
| PEYROT Jean Daniel | marchand de vins | rue vieille bourse | 1 | 424 | 149 | |
| PEYS Corneille | barbier | rue de la petite piqûre | 4 | 2397 | 149 | |
| PEZé Joseph | peintre en portrait | rue de la place verte | 3 | 610 | 149 | |
| PHARAZYN- CORTHALS Pierre | courtier | rue du roi | 2 | 1293 | 149 | |
| PHARAZYN- DHANIS Vve | marchand de toiles | rempart du lombard | 3 | 867 | 149 | |
| PHARAZYN- STUYCK Jean | courtier | fossé aux crapauds | 2 | 1770 | 149 | |
| PHARAZYN- VRANCKEN Fr. | commissionnaire | rue des princes | 2 | 766 | 149 | |
| PHILIPS Bern. P. | épicier et fabricant de tabac | rue des vieillards | 1 | 2215 | 149 | |
| PHILIPS Guillaume M. L. | particulier | rue de la nacelle | 4 | 652 | 149 | |
| PHILIPS Jean François | ébéniste | marché aux poulets | 1 | 1038 | 149 | |
| PHILIPS Pierre Bernard | prêteur sur gage | rue digue d' éver | 4 | 215 | 149 | |
| PHILIPSEN Jean François | cabaretier | pont de l' ail | 1 | 596 | 149 | |
| PICARD, fils G. | marchand de chapeaux | rue au fromage | 1 | 554 | 150 | |
| PICAT François Joseph | coiffeur | aux cinq coins | 3 | 950 | 150 | |
| PICK Edmond | particulier | place de meir | 3 | 1259 | 150 | |
| PICK François Xavier | particulier | rue digue d' éver | 4 | 200 | 150 | |
| PICK soeurs | facteurs | canal de l' homme maigre | 1 | 1625 | 150 | |
| PICK Vve Joseph | marchand de clon filé | rue des augustins | 4 | 889 | 150 | |
| PICK Vve Philippe | particulière | rue large | 4 | 368 | 150 | |
| PICKALON Vve Jean Baptiste | détaillante | marché aux souliers | 3 | 738 | 150 | |
| PICKMAN François | surveillant | marché aux chevaux | 2 | 370 | 150 | |
| PIEPAER François ** | plombier | canal des teinturiers | 1 | 2169 | 258 | |
| PIERARD Jacques Gaspar | détaillant | rue du gage | 3 | 720 | 150 | |
| PIERLO François | boulanger | rue haute | 4 | 2539 | 150 | |
| PIERLO Joseph | artiste- musicien | rue haute | 4 | 2539 | 150 | |
| PIERON Gustave Adolphe | négociant en toiles | rue des tanneurs | 3 | 1054 | 150 | |
| PIERON Jean Baptiste Fr. | tailleur | champ des flamands | 4 | 313 | 150 | |
| PIERON Joseph | tailleur | champ des flamands | 4 | 313 | 150 | |
| PIERRE Jean | particulier | longue rue neuve | 3 | 63 | 150 | |
| PIERRE Lambert | voiturier | rue chapelle des bateliers | 1 | 1711 | 150 | |
| PIERRE Vve Nicolas | rentière | longue rue neuve | 3 | 207 | 150 | |
| PIETERS Corneille ** | négociant | rue de la cuiller | 4 | 1983 | 258 | |
| PIETTE Henri Bruno Victor | commis | rue d' hoboken | 2 | 827 | 150 | |
| PIETTE Renier | cabaretier | au pont de l' ail | 1 | 4 | 150 | |
| PILLOT Jean Baptiste | détaillante et peintre | rempart des chats | 2 | 1386 | 150 | |
| PILOT François Jean | marin | rue de la culotte bleue | 1 | 2307 | 150 | |
| PINCK Corneille | boutonnier | canal sale | 3 | 1758 | 150 | |
| PINCK Jean Joseph | légumier | rue st antoine | 4 | 1090 | 150 | |
| PINSAMEL François | particulier | rue rouge | 2 | 1025 | 4 | 150 |
| PINSON Jean Joseph | rentier | longue rue neuve | 2 | 1447 | 150 | |
| PINTJENS Jacques | jardinier | rue des prédicateurs | 4 | 1863 | 150 | |
| PINTJENS Joseph | fleuriste | au loobroeck | 5 | 50 | 150 | |
| PIOT George | commis | rue isolée | 4 | 612 | 7 | 150 |
| PIOT Vve | particulière | rue isolée | 4 | 612 | 7 | 150 |
| PIPIEN François Joseph | commis | rue des escrimeurs | 4 | 42 | 150 | |
| PIPIEN Jean François | menuisier | rue des escrimeurs | 4 | 42 | 150 | |
| PIRAUX Hubert | détaillant | pont de hesse | 2 | 279 | 150 | |
| PIRLOT et SIMONIS | négociants | rue d' hoboken | 2 | 827 | 150 | |
| PIRON François | boulanger | rue du roi | 2 | 1309 | 150 | |
| PIRON Jean Baptiste | horloger | rue st antoine | 4 | 1108 | 150 | |
| PISELé Jean Joseph | cordonnier | rue houblonnière | 3 | 1552 | 150 | |
| PISELé Philippe | tailleur | rempart du lombard | 3 | 874 | 150 | |
| PISSIGARD Ernest J. Simon | notaire | rue du roi | 2 | 1306 | 150 | |
| PITCAIRN Robert | commis | chaussée de berchem | 5 | 512 | 2 | 150 |
| PITTEVIL François | commis | grande place | 1 | 676 | 151 | |
| PITTEVIL Jean Henri | march. papiers et charbons | grande place | 1 | 676 | 150 | |
| PITTOORS Catherine | fruitière | rue du boudin | 1 | 503 | 151 | |
| PITTOORS Charles | commis | détroit de gibraltar | 1 | 1019 | 151 | |
| PITTOORS Jean | commissionnaire | rue des claires | 3 | 124 | 151 | |
| PITTOORS Jean Baptiste | cabaretier | rue aux cérises | 1 | 1616 | 151 | |
| PITTOORS Jean Baptiste | tailleur | rue du gage | 3 | 711 | 151 | |
| PITTOORS l' épouse | marchand de fil | détroit de gibraltar | 1 | 1019 | 151 | |
| PITTOORS mademoiselle | marchande de cotons | rue des peignes | 3 | 780 | 151 | |
| PITTOORS Philippe Jacques | jardinier | rue de la clef | 4 | 1048 | 151 | |
| PITTOORS Pierre | détaillant | fossé aux crapauds | 2 | 1759 | 151 | |
| PITTOORS Sébastien Jos. | détaillant | marché aux gants | 3 | 500 | 151 | |
| PLAMONT Nicolas Joseph | détaillant | rue de la grande écharpe | 1 | 1063 | 151 | |
| PLANCHE Vve Jean | marchande d' os | ruelle du livre | 4 | 1143 | 151 | |
| PLASKY Jean | marchand de casquettes | rue dite klapdorp | 2 | 338 | 151 | |
| PLASKY Jean | prote d' imprimerie | rue dite klapdorp | 2 | 338 | 151 | |
| PLATTEEL Arnould Joseph | artisan | rue noire | 4 | 994 | 151 | |
| PLATTEEL Gaspâr | peintre- artiste | rue porte st george | 3 | 1672 | 151 | |
| PLATTEEL, fils | barbier | rue porte st george | 3 | 1672 | 151 | |
| PLATTEELS Jean Baptiste | bimbelotier | rue st pierre | 3 | 455 | 151 | |
| PLATTNER Vve Gaspard | surveillante | au rempart | 3 | 2014 | 151 | |
| PLISNI Jean Baptiste | marchand de bonnets | fossé aux crapauds | 2 | 1761 | 151 | |
| PLUMOT Jean Baptiste | artisan | rue st roch | 4 | 1249 | 151 | |
| PLUYM Josse | cabaretier | canal de l' homme maigre | 1 | 1620 | 151 | |
| PLUYMERS Egide | détaillant | rue aux cornes | 2 | 599 | 151 | |
| PLUYMS Andre Jean | pharmacien | détroit de gibraltar | 2 | 1369 | 151 | |
| PLUYMS Charles | élève en chirurgie | détroit de gibraltar | 2 | 1369 | 151 | |
| PLUYMS Louis | peintre- artiste | détroit de gibraltar | 2 | 1369 | 151 | |
| PLUYMS Waltère Charles | commis | détroit de gibraltar | 2 | 1369 | 151 | |
| POCHET Jean | batelier | rue de l' étuve | 4 | 3016 | 151 | |
| PODOR Joseph Albert | armateur | rue des nattes | 1 | 1368 | 151 | |
| PODOR Joseph Egide Casimir | secret.de l' intendant militaire | courte rue neuve | 1 | 831 | 151 | |
| PODOR Joseph Louis, fils | commis- négociant | courte rue neuve | 1 | 831 | 151 | |
| PODOR Marie Isabelle | particulière | rue des peignes | 4 | 2782 | 151 | |
| PODOR Vve Egide | particulière | courte rue neuve | 1 | 831 | 151 | |
| POELMAN ** | prêtre- jésuite | plaine des jésuites | 1 | 877 | 258 | |
| POELS Henri Corneille | fabricant de chandelles | rue de l' étalage | 1 | 2145 | 151 | |
