| Naam | Beroep | Adres | Sectie | N° | Blz. | |
| CABARET Pierre | maçon | rue des moines | 3 | 1825 | 26 | |
| CABARET Pierre | plaffoneur | longue rue de mai | 3 | 1937 | 26 | |
| CABARET Théodore | particulier | veke- straet | 2 | 822 | 26 | |
| CAERS Charles Hughes | prêtre | vieille bourse | 1 | 1421 | 26 | |
| CAERS Dominique | commis | vieille bourse | 1 | 1421 | 26 | |
| CAERS Jean Adam | crocheteur | rue de l' écluse | 1 | 1467 | 26 | |
| CAERS Jean Guillaume | marchand de tabac | rue des béguines | 4 | 486 | 26 | |
| CAERS Louis Grégoire | docteur | vieille bourse | 1 | 1421 | 26 | |
| CAERS Louis Grégoire ** | docteur en médecine | vieille bourse | 1 | 421 | 250 | |
| CAERS Pierre | détailleur | rue du vieux coq | 4 | 246 | 26 | |
| CAERS Pierre | artisan | plaine de malines | 4 | 126 | 26 | |
| CAES Jacques Adrien | houtonnier | rue du santé | 3 | 1709 | 26 | |
| CAEYENBERGHS Guillaume | ébéniste | rue du faucon | 4 | 2739 | 26 | |
| CAEYENBERGHS Pierre | scieur | rue houblonnière | 3 | 1479 | 26 | |
| CAEYMACX Ch. Hyacinthe | commis | rue des navets | 2 | 694 | 26 | |
| CAEYMAX J. Baptiste | prêtre | canal des teinturiers | 1 | 2161 | 2 | 26 |
| CAHEN M. J. | banquier | rue de l' hôpital | 3 | 1654 | 26 | |
| CAILLIE Herman Joseph | barbier | ruelle du livre | 4 | 1242 | 26 | |
| CALAEY la Vve Michel | poissonnière | plaine du bourg | 1 | 252 | 26 | |
| CALDERS F. ** | cabaretier | rue de la petite piqûre | 4 | 2410 | 250 | |
| CALDERS Jean | cordonnier | rue de la cuillère | 4 | 2029 | 26 | |
| CALDERS Pierre | cabaretière | rue montagne de pierres | 4 | 1589 | 26 | |
| CALEWAERT François ** | batelier | plaine du bourg | 1 | 176 | 251 | |
| CALEWAERT Gérard | meunier | près le pont de Dam | 5 | 34 | 26 | |
| CALIGNON François | cordonnier | rue de l' empereur | 2 | 1338 | 26 | |
| CALINGAERT Jacques Joseph | plafonneur | au rempart | 3 | 1882 | 26 | |
| CALINGAERT Jean Baptiste | cordonnier | rue st jean | 4 | 540 | 26 | |
| CALINGAERT Melchior | poissonnier | pont d' anguilles | 1 | 292 | 26 | |
| CALINGAERT Pierre | fileur | rue de st jean | 4 | 552 | 26 | |
| CALLAERTS Matthieu Etienne | tailleur | rue pierre paul | 1 | 824 | 26 | |
| CALLAERTS Pierre François | fab. De corsets | courte rue de la mouche | 1 | 1741 | 26 | |
| CALLAEY Nicolas | marchand de cuirs | rue de l' hôpital | 1 | 1611 | 26 | |
| CALLAEY Norbert Charles | cordonnier | rue st jean | 4 | 565 | 26 | |
| CALLENS Joseph | charcutier | longue rue neuve | 3 | 71 | 26 | |
| CALLIé Herman | barbier | ruelle du livre | 4 | 2142 | 26 | |
| CALLIE Herman ** | barbier | ruelle du livre | 4 | 1342 | 251 | |
| CALUWAERTS Pierre | marchand de pots | marché aux gants | 1 | 748 | 26 | |
| CALUWE la Vve Jacques | particulière | canal de l' amidon | 2 | 274 | 26 | |
| CALUY Jean Pierre | artisan | rue des nattes | 1 | 1390 | 26 | |
| CAMBERLAIN Cathérine | détaillante | rue de l' élan | 4 | 2576 | 26 | |
| CAMBERLAIN Henri Michel | brossier | marché au lin | 4 | 2981 | 27 | |
| CAMBERLAIN Jean | tourneur | rue aux loques | 4 | 934 | 26 | |
| CAMBERLAIN Jean Fr. | ouvrier- cordier | rue heyl met de huyke | 1 | 1956 | 27 | |
| CAMBIER Auguste | commis | longue rue neuve | 2 | 1472 | 27 | |
| CAMBIER Edmond | commis | longue rue neuve | 2 | 1472 | 27 | |
| CAMBIER Edouard Jean | rentier | place de meir | 3 | 1303 | 27 | |
| CAMBIER Engelbert | commis | longue rue neuve | 2 | 1472 | 27 | |
| CAMBIER Ignace Henri | rentier | place de meir | 3 | 1303 | 27 | |
| CAMBIER- KANNEKENS la Vve A. | particulière | longue rue neuve | 2 | 1472 | 27 | |
| CAMBIER la Vve Antoine | rentière | rue dite kipdorp | 2 | 1665 | 27 | |
| CAMBIER- LEGRELLE Jean Fr. | rentier | place de meir | 3 | 1300 | 27 | |
| CAMBIER Michel Paul | rentier | place de meir | 3 | 1303 | 27 | |
| CAMMART Antoine Gustave | commis | rue carnot | 5 | 339 | 27 | |
| CAMP J. | marchand de draps | rue st pierre | 3 | 454 | 27 | |
| CAMPERS la Vve Jacques | particulière | rue des peignes | 4 | 2764 | 27 | |
| CANOTTE Adolphe ** | commis | rue de la cuiller | 4 | 2021 | 251 | |
| CANTENS Jean Baptiste | tailleur | rue des tonneliers | 1 | 274 | 27 | |
| CANTENS l' épouse | plisseuse | rue des tonneliers | 1 | 274 | 27 | |
| CANTILLANA Bernard | commissionnaire | rue de jésus | 3 | 1188 | 27 | |
| CANTILLANA Pierre | artisan | rue de la nacelle | 4 | 1156 | 27 | |
| CANTILLANA sœurs | dentellières | rue des oculistes | 2 | 1410 | 27 | |
| CANTINJOU Engelbert | fabr. de fil de laine | rue des écuelles | 1 | 2151 | 27 | |
| CAPAUILLEITZ Josse | commis | rue carnot | 5 | 383 | 27 | |
| CAPOUILLET Constant | marchand de diamants | rue du pied nud | 4 | 79 | 27 | |
| CAPOUILLET Pierre ** | commis | rue carnot | 5 | 383 | 1 | 251 |
| CAPPAERT Elisabeth | charcutière | ruelle du livre | 4 | 1373 | 27 | |
| CARELS Joseph | peignier | au rosier | 4 | 375 | 27 | |
| CARELS Pierre Joseph | épicier | rue des peignes | 4 | 232 | 27 | |
| CARETTE Michel Ph. | cordonnier | rue des enfants trouvés | 1 | 2214 | 27 | |
| CARIS Gerard Michel | horloger | champ des flamands | 4 | 292 | 27 | |
| CARLIER Ferd. Joseph ** | commis | rue des israelites | 3 | 224 | 251 | |
| CARNAS Pierre | cabaretier | rue de l' aune | 5 | 526 | 27 | |
| CAROLUS- HOFKENS | commis | rue des tanneurs | 3 | 1858 | 27 | |
| CAROLUS J. ** | docteur en médecine | rue des flamands | 3 | 364 | 251 | |
| CAROLUS la Vve Jean | marchand de fil | près le pont de meir | 3 | 612 | 27 | |
| CAROLUS Louis Jos. Ant. ** | peintre- artiste | rue des flamands | 3 | 364 | 251 | |
| CAROLUS- VANREETH | épicier | rempart des taileurs de pierres | 4 | 793 | 27 | |
| CARON Jean | cordier | courte rue du caillou | 1 | 1876 | 27 | |
| CARPENTERO Charles | peintre | longue rue des claires | 3 | 128 | 27 | |
| CARPENTERO la Vve | particulière | rue de l' empereur | 2 | 1319 | 27 | |
| CARPENTIER Ant. Fr. | maître- bottier | rue des peignes | 3 | 777 | 27 | |
| CARPENTIER- DECOCQUIEL Alex | négociant | place de meir | 3 | 1302 | 27 | |
| CARPENTIER Jules | commis | rue des récolets | 1 | 2076 | 27 | |
| CARPENTIER Paul Gerard | commis | champ des flamands | 4 | 318 | 27 | |
| CARPENTIER Paul Gérard ** | commis | champ des flamands | 4 | 318 | 251 | |
| CARPENTIER- WERBROUCK Fr. H. | rentier | rue du chêne | 3 | 86 | 27 | |
| CARPENTIERS Ph. H. | directeur de ventes | marché au vendredi | 4 | 2692 | 27 | |
| CARRé Amand | boulanger | rempart du lombard | 3 | 874 | 27 | |
| CARRé Bernard | garde d'artillerie | à l' arsenal | 2 | 1813 | 27 | |
| CARRON fils | rentier | grande place | 1 | 715 | 28 | |
| CARRON Joseph | rentier | grande place | 1 | 715 | 28 | |
| CARTOL fils | ariste- musicien | rempart du lombard | 3 | 948 | 28 | |
| CARTOL Jean Gér. Jos | artiste- musicien | rempart du lombard | 3 | 948 | 28 | |
| CAS Jean Gerard | changeur d' espèces | longue rue de zirick | 1 | 1217 | 28 | |
| CAS soeurs | particulières | marché au linge | 1 | 767 | 28 | |
| CASEUS Remi | détaillant | longue rue de tournai | 1 | 369 | 28 | |
| CASMANS Guillaume | cordonnier | rue du change | 4 | 466 | 28 | |
| CASMANS Pierre fils | cordonnier | rue du change | 4 | 466 | 28 | |
| CASSAER - VANGASTEL Jean * | perruquier | rue du change | 1 | 457 | 28 | |
| CASSAER Henri ** | peintre- artiste | vieux marché aux cordes | 4 | 2835 | 3 | 251 |
| CASSAERT Philippe | particulier | rue de l' élan | 4 | 2591 | 28 | |
| CASSE- VANREGEMORTEL J. Bapt. | fabr. d' étoffes de soie | place verte | 3 | 470 | 28 | |
| CASSENS Henri | cordonnier | ruelle du livre | 4 | 1064 | 28 | |
| CASSIERS- AERTS | marchand de toiles de coton | longue rue porte aux vaches | 1 | 1169 | 28 | |
| CASSIERS François Henri | commissaire d' arrondisement | rue des tanneurs | 3 | 1042 | 28 | |
| CASSIERS Jean Pierre | sénateur et armateur | rue des tanneurs | 3 | 1042 | 28 | |
| CASSIERS Philippe Jean | boulanger | rue du sac | 1 | 183 | 28 | |
| CASSIERS sœurs | marchandes de toiles | rue de l' élan | 4 | 2557 | 28 | |
| CASSON | cordonnier | rue de la boutique | 2 | 852 | 28 | |
| CASTEELS Jean Baptiste | cabaretier | canal des brasseurs | 1 | 2387 | 28 | |
| CASTEELS Jean Fr. | cabaretier et conducteur | courte rue des navets | 1 | 2016 | 28 | |
| CASTEELS la Vve Théodore | négociant | quai ortelius | 1 | 1551 | 28 | |
| CASTELEYN Joseph | cordonnier | rue dite veke- straet | 2 | 898 | 28 | |
| CASTELEYNS François | batelier | canal de l' homme maigre | 1 | 1624 | 28 | |
| CASTELEYNS la Vve Laurent | détaillante | rue de zirick | 1 | 1182 | 28 | |
| CASTELEYNS Laurent | menuisier | canal des teinturiers | 1 | 2161 | 28 | |
| CASTERMANS | menuisier | rue des babillards | 1 | 2185 | 28 | |
| CASTERMANS François Jos | cordonnier | rue heyl met de huyke | 1 | 1916 | 28 | |
| CASTERMANS Henri Joseph | cordonnier | courte rue du sac | 1 | 209 | 28 | |
| CASTERMANS l' épouse | fruitière | courte rue du sac | 1 | 209 | 28 | |
| CASTERMANS P. | maître- tailleur | rue des fagots | 2 | 2120 | 28 | |
| CASTERMANS Pierre Guillaume ** | tailleur | rue des fagots | 1 | 2120 | 251 | |
| CASTERS Egide | employé à l' octroi | digue de terre | 2 | 71 | 28 | |
| CASTERS Jean Henri | fabricant de savon | rue de l' église | 5 | 244 | 28 | |
| CASTERS Jean Louis | raffineur de sucre | canal des facons | 2 | 212 | 28 | |
| CASTILLE la Vve Charles | étainier | rue dite kipdorp | 1 | 2027 | 28 | |
| CASUS Jean Corneille | cabaretier & commissionnaire | marché de zélande | 1 | 2419 | 28 | |
| CATEAUX- WATTEL & Cie | négociants & armateurs | rue des tanneurs | 3 | 1322 | 28 | |
| CATEREELS Jean J. Gommaire | pilote | canal du bourg | 1 | 1353 | 28 | |
| CATHUYSER Guillaume | poissonnier | rue de la prison | 1 | 257 | 29 | |
| CATTIE Paul François | négociant | rue jésus | 3 | 1197 | 29 | |
| CATTOIR P. J. G. | négociant | rue houblonnière | 3 | 1529 | 29 | |
| CAUBERGS Jean Fr. Nap. | marchand de meubles | au pont d' or | 4 | 2646 | 29 | |
| CAUBERGS Pierre Joseph | tonnelier | rue des orfèvres | 1 | 630 | 29 | |
| CAUWENBERG F. | barbier | courte rue de zirick | 1 | 202 | 29 | |
| CAUWENBERG Pierre | rue houblonnière | 3 | 1479 | 29 | ||
| CAUWENBERGH Guill. | ébéniste | rue du faucon | 4 | 2739 | 29 | |
| CAUWENBERGH Jean ** | conducteur | rue de la petite écharpe | 1 | 1068 | 251 | |
| CAUWENBERGHS Jean | ébéniste | rue des lions | 4 | 2694 | 29 | |
| CAUWENBERGS Henri | amidonnier | chaussée de Boom | 5 | 734 | 3 | 29 |
| CAVELLIER d' Arichem Jean Louis | rentier | rue aux laines | 1 | 921 | 29 | |
| CAYMACX la Vve Pierre | particulière | canal des brasseurs | 1 | 2367 | 29 | |
| CELARIER Jean Baptiste | médecin | place de meir | 3 | 1079 | 29 | |
| CELARIER l'épouse | marchand de modes | place de meir | 3 | 1079 | 29 | |
| CELEN fils, Jean Fidèle | raffineur de sucre | rue de vénus | 2 | 731 | 29 | |
| CELEN François | raffineur de sucre | rue sale | 2 | 1505 | 29 | |
| CELEN la Vve Henri François | détailleur | longue rue de mai | 3 | 1977 | 29 | |
| CELIS Martin Joseph | liqueuriste | marché aux chevaux | 2 | 354 | 29 | |
| CELIS Michel | crêmier | canal du bourg | 1 | 1347 | 29 | |
| CELLIS Martin | voiturier | rue du couvent | 4 | 2047 | 7 | 29 |
| CELS J. B. | cordonnier & empl. hospices | rue des arbalétriers | 3 | 1415 | 29 | |
| CELS la Vve Michel | particulière | longue rue neuve | 2 | 1390 | 29 | |
| CENIE | particulier | rue des princes | 2 | 774 | 29 | |
| CENIE Corneille | tailleur | rue beuckelaer | 4 | 1494 | 29 | |
| CENIE Jean François | cordonnier | rue du nez | 1 | 1776 | 29 | |
| CEULEELS Jacques | détailleur | rue vieille bourse | 1 | 435 | 29 | |
| CEULEMANS Alexandre | commis | rue de rubens | 3 | 1454 | 29 | |
| CEULEMANS Auguste Pierre | négociant | rue kipdorp | 2 | 1662 | 29 | |
| CEULEMANS Corneille | cabaretier | rue de la muzette bleue | 1 | 754 | 29 | |
| CEULEMANS Fr. Joseph Emman. | négociant | rue kipdorp | 2 | 1662 | 29 | |
| CEULEMANS Gommaire | cabaretier | rue heyl met de huyke | 1 | 1914 | 29 | |
| CEULEMANS Henri | détailleur | rue st antoine | 4 | 1096 | 30 | |
| CEULEMANS Jean | cordonnier | rue montagne de pierres | 4 | 1623 | 29 | |
| CEULEMANS Jean B. | brasseur | rue coin de pot | 5 | 52 | 29 | |
| CEULEMANS Jean Baptiste | boucher | rue du nez | 1 | 1773 | 29 | |
| CEULEMANS Jean Baptiste | cordonnier | rue coude tortu | 4 | 2340 | 29 | |
| CEULEMANS Jean Fr. | tailleur de pierres | rue des chevaliers | 4 | 1788 | 29 | |
| CEULEMANS Pierre François | épicier | rue des tilleuls | 4 | 147 | 29 | |
| CEULEMANS Pierre Jos. | employé à l' octroi | au rempart | 4 | 2092 | 29 | |
| CEULEMANS Roger Ant. Jos. | orfèvre | rue des béguines | 4 | 489 | 29 | |
| CEULEMANS Rombaut | rentier | à l' esplanade | 4 | 2071 | 29 | |
| CEULEMANS Sébastien | boucher | marché au bétail | 1 | 1539 | 29 | |
| CEULEMANS St. Jos. | particulier | rue du couvent | 4 | 1841 | 29 | |
| CEULEMANS Stanislas | commis | rue de santé | 3 | 1709 | 29 | |
| CEUPPENS Jean François | épicier | rue kipdorp | 2 | 1756 | 30 | |
| CEUPPENS Pierre Corneille | artisan | courte rue des chevaliers | 4 | 819 | 30 | |
| CEURVELS Philippe | barbier | rue de la nacelle | 4 | 1169 | 30 | |
| CEURVORST Balthazar ** | huissier | rue du couvent | 4 | 1958 | 251 | |
| CEURVORST Constant | quartier maître 13 Regiment | rue st Rochus | 4 | 1284 | 30 | |
| CEURVORST et VERBEECK C. L. ** | selliers | rue du lit | 3 | 580 | 251 | |
| CEURVORST Jean | horloger & marchand tabac | rempart st cathérine | 3 | 252 | 30 | |
| CEURVORST Joseph | négociant | quai ortelius | 1 | 1552 | 5 | 30 |
| CEURVORST la Vve J. Balthazar | marchand d' indiennes | rue des peignes | 3 | 787 | 30 | |
| CEUSTERS François Joseph | tailleur | veke- straet | 2 | 891 | 30 | |
| CHABOT J., fils | commis | 3 | 2835 | 2 | 30 | |
| CHABOT J., père | employé des douanes | 3 | 2835 | 2 | 30 | |
| CHABOT M. | tailleuse en robes | 3 | 2835 | 2 | 30 | |
| CHANSEL Gérard | marchand de parapluies | rue des peignes | 3 | 764 | 30 | |
| CHANTRAINNE A. | march. de papiers à meubler | rempart st cathérine | 3 | 231 | 30 | |
| CHANTRAINNE A. H. | courtier q. q. | rempart st cathérine | 3 | 231 | 30 | |
| CHAPEAU J. B. | fabr. de cartes | rempart des tailleurs de pierres | 4 | 842 | 30 | |
| CHAPPEL Michel | marchand de souliers | rue des menuisiers | 3 | 695 | 30 | |
| CHAPPELLE la Vve | particulière | rue isolée | 4 | 608 | 30 | |
| CHAPPELLE la Vve | particulière | rue des juifs | 3 | 1355 | 30 | |
| CHARBER Jos. | barbier | rue de la muzette bleue | 3 | 313 | 30 | |
| CHARELS Jean Jos Ant. | colporteur | rempart dees chats | 3 | 1385 | 30 | |
| CHARLE Gérard | serrurier | canal des facons | 2 | 201 | 30 | |
| CHARLE- JANSSENS Aug. Leopold | hôtelier | rue des menuisiers | 3 | 678 | 30 | |
| CHARLE Pierre Jean | marchand de poissons | rue large | 4 | 352 | 30 | |
| CHARTON Benoit | serrurier | au sablon | 4 | 2877 | 30 | |
| CHAULIAC Pierre Leonard | tailleur | rempart du lombard | 3 | 865 | 30 | |
| CHELLE Louis | cabaretier | place verte | 3 | 476 | 30 | |
| CHOKEL | command. de la flotille belge | rue veille bourse | 1 | 444 | 30 | |
| CHOPIN Amand Louis | douanier | rue du cheval | 1 | 620 | 30 | |
| CHORMON Jeanne | cabaretière | rue du change | 1 | 467 | 30 | |
| CHRISTIAENSSENS Pierre | tourneur | vieux marché aux cordes | 3 | 539 | 30 | |
| CHRISTIEN Jean Emmanuel | huissier | rue du vieux coq | 4 | 254 | 30 | |
| CHRISTYN Pierre Joseph | tailleur | rue de la nacelle | 4 | 1159 | 30 | |
| CINESTE fils G. | marchand de parapluies | marché au lait | 1 | 773 | 30 | |
| CIPEDO Antoine | artisan | ruelle di livre | 4 | 1203 | 30 | |
| CLAASEN Henri Jean | détailleur | rempart des tailleurs de pierres | 4 | 800 | 30 | |
| CLAASSENS R. | faïencier | rue poids de fer | 4 | 958 | 2 | 30 |
| CLABBERS Pierre Joseph | peintre | rue du convent | 4 | 2056 | 30 | |
| CLADDERPOEL Jacques | détaillant | rue porte aux vaches | 1 | 1238 | 30 | |
| CLADDERPOEL Paul | ferblantier | rue des sœurs noires | 1 | 1243 | 30 | |
| CLAES Antoine Jean | scieur | ruelle du livre | 4 | 1382 | 31 | |
| CLAES Arnould | bouanger | rue des douze mois | 3 | 1084 | 31 | |
| CLAES Benoit | plafonneur et épicier | rue du verger | 4 | 571 | 31 | |
| CLAES F. Guill. | fabr. de chandelles | rue des beggards | 3 | 269 | 31 | |
| CLAES François | cabaretier | canal des facons | 2 | 292 | 30 | |
| CLAES François | crocheteur | rue de la culotte | 4 | 973 | 2 | 31 |
| CLAES Gommaire ** | épicier | au petit marché | 4 | 282 | 251 | |
| CLAES J. ** | épicier et liqueuriste | longue rue de tournai | 1 | 379 | 251 | |
| CLAES J. B. | détaillant | canal au sucre | 1 | 603 | 31 | |
| CLAES J. C. | marchand de bonnets | rue carnot | 5 | 381 | 31 | |
| CLAES Jean Baptiste | avocat | rue des princes | 2 | 1218 | 31 | |
| CLAES Jean Baptiste | scieur | rue de la cuiller | 4 | 2000 | 2 | 31 |
| CLAES Jean Baptiste ** | scieur | ruelle du livre | 4 | 1336 | 251 | |
| CLAES Jean François | plafonneur | rue des chevaliers | 4 | 1743 | 31 | |
| CLAES la Vve | particulière | rue aux cornes | 2 | 549 | 31 | |
| CLAES Melchior | ébéniste | rue kipdorp | 2 | 1676 | 31 | |
| CLAES P. J. | relieur & mag. de papiers | rue des douze mois | 3 | 1101 | 31 | |
| CLAES Pierre | cordonnier | rue du verger | 4 | 682 | 31 | |
| CLAES Pierre | marchand de toiles | rue des peignes | 3 | 780 | 31 | |
| CLAES Pierre ** | batelier | canal de l' homme maigre | 1 | 1627 | 251 | |
| CLAES Pierre Joseph | épicier | marché aux chevaux | 2 | 460 | 30 | |
| CLAES Waltère | batelier | rue de la muzette bleue | 1 | 756 | 30 | |
| CLAES Waltère ** | batelier | rue de la petite piqûre | 4 | 2409 | 251 | |
| CLAESSENS Ant. Lambert | tailleur | rue de l' écluse | 1 | 1521 | 31 | |
| CLAESSENS Bruno | cabaretier | marché au bétail | 1 | 1292 | 31 | |
| CLAESSENS Charles | commissionnaire | rue de l'écluse | 1 | 1522 | 31 | |
| CLAESSENS Charles ** | commissionnaire | rue des tanneurs | 3 | 1328 | 2 | 251 |
| CLAESSENS Egide | batelier | canal des teinturiers | 1 | 2169 | 31 | |
| CLAESSENS Egide | pilote | marché de zeelande | 1 | 2448 | 31 | |
| CLAESSENS Egide | ouvrier- tailleur de pierres | rue jésus | 3 | 1175 | 31 | |
| CLAESSENS Felix | négociant | plaine des facons | 2 | 190 | 31 | |
| CLAESSENS Fr. Jos | tailleur | courte rue neuve | 3 | 301 | 31 | |
| CLAESSENS François | poissonier | canal des recollets | 1 | 2037 | 31 | |
| CLAESSENS François | détaillant | canal des recollets | 1 | 2037 | 31 | |
| CLAESSENS François | commissionaire en grains | canal sale | 3 | 1838 | 2 | 31 |
| CLAESSENS François Arnould | batelier | canal des teinturiers | 1 | 2166 | 31 | |
| CLAESSENS Gérard | bouclier | rue des rôtisseurs | 1 | 497 | 31 | |
| CLAESSENS Henri | détailleur | marché au lin | 4 | 2885 | 32 | |
| CLAESSENS Henri ** | détaillant | rue montagne de pierres | 4 | 1650 | 251 | |
| CLAESSENS J. Fr. | marchand de vins | rue leopold | 3 | 1699 | 31 | |
| CLAESSENS Jacques | agent de police | marché au bétail | 1 | 1312 | 31 | |
| CLAESSENS Jean | négociant | rue des tonneliers | 1 | 519 | 31 | |
| CLAESSENS Jean André | tailleur | vieux marché aux cordes | 4 | 2835 | 1 | 32 |
| CLAESSENS Jean Gérard | poissonier | rue des bouchers | 1 | 343 | 31 | |
| CLAESSENS Joseph | négociant | canal au beurre | 4 | 2859 | 32 | |
| CLAESSENS Joseph Ferdinand ** | particulier | grande place | 1 | 668 | 251 | |
| CLAESSENS l' épouse H. André | détailleuse | rue vénus | 2 | 763 | 31 | |
| CLAESSENS la Vve Corn. | marchand de tabac | pont aux tourbes | 1 | 774 | 3 | 31 |
| CLAESSENS la Vve Guillaume | rentière | rue du lit | 3 | 581 | 31 | |
| CLAESSENS la Vve Jean | poissonière | canal st pierre | 1 | 1721 | 31 | |
| CLAESSENS Lambert Benoit | tailleur | rue heyl met de huyke | 1 | 1912 | 31 | |
| CLAESSENS Max. Jacques | commis | place verte | 3 | 471 | 1 | 31 |
| CLAESSENS- MINET Joseph | rentier | rue des aveugles | 2 | 1228 | 31 | |
| CLAESSENS Nicolas Fr. | auditeur militaire | rue de la monnaie | 4 | 1806 | 31 | |
| CLAESSENS Pierre | facteur | rue des tonneliers | 1 | 519 | 31 | |
| CLAESSENS Pierre | batelier | au pont de chaux | 1 | 1771 | 31 | |
| CLAESSENS Pierre | artisan | rue montagne de pierres | 4 | 1587 | 31 | |
| CLAEYS François Alex | capitaine de la marine | canal st pierre | 1 | 1631 | 32 | |
| CLAEYS la Vve Joseph François | détailleuse | digue de terre | 2 | 73 | 32 | |
| CLAIRE Marie Thérèse | tailleuse | rue houblonnière | 3 | 1542 | 2 | 32 |
| CLAPHOUWERS J. Bapt. | cordonnier | rue des chevaliers | 4 | 1653 | 32 | |
| CLARYS Godefroid | limonadier | courte rue des claires | 3 | 170 | 32 | |
| CLASSENS Max. Jacques | commis- négociant | place verte | 3 | 471 | 32 | |
| CLAUS Balthazar | commis | rue de la clef | 4 | 1037 | 2 | 32 |
| CLAUS Jean Fréderic | ferblantier | courte rue neuve | 3 | 818 | 32 | |
| CLAUS Nicolas Balthasar ** | commis | marché st Jacques | 2 | 1607 | 251 | |
| CLAUWAERT André | tisserand en soie | rue st jean | 4 | 500 | 32 | |
| CLAUWAERT Michel | voiturier | rue schelleken | 4 | 2430 | 32 | |
| CLAUWAERT Simon | voiturier | rue de zirick | 1 | 1232 | 32 | |
| CLAUWAERTS Jean Bapt. | voiturier & détaill. | rue tartine bleue | 4 | 2420 | 32 | |
| CLAUWENT Jean Baptiste | tisserand | rue st antoine | 3 | 1110 | 32 | |
| CLEF Jean | charcutier | longue rue de mai | 3 | 1946 | 32 | |
| CLEGG et Brother James | négociants | rue des lunettes | 2 | 566 | 32 | |
| CLEMENT Antoine Joseph | peintre | rempart du lombard | 3 | 819 | 32 | |
| CLEMENT Jean | artisan et détailleur | rue st Rochus | 4 | 1258 | 32 | |
| CLEMENT Jean Louis | employé à la poste | rue carnot | 5 | 209 | 32 | |
| CLERINCKX Jean Simon | ébéniste | vieux marché aux cordes | 4 | 2829 | 32 | |
| CLERINVX Henri | ébéniste | rue des tilleuls | 4 | 146 | 32 | |
| CLINCKERS Jean Pierre | crocheteur | rue des orfèvres | 1 | 638 | 32 | |
| CLINGEN Jean | marchand de loques | canal sale | 3 | 1863 | 32 | |
| CLONEN la Vve | détaillante | rue des orfèvres | 1 | 649 | 32 | |
| CLOOSTERMANS Jean Baptiste | vannier | rue vallon vert | 3 | 985 | 32 | |
| CLOSSET Charles | contrôleur | courte rue neuve | 3 | 295 | 32 | |
| CLOVENS Lambert | tailleur | rempart st catherine | 3 | 239 | 32 | |
| CNAEPS Jean Baptiste | loueur de carosses | rue klapdorp | 2 | 618 | 32 | |
| CNAEPS la Vve Adrien | canal au sucre | 4 | 2843 | 32 | ||
| CNOOPS Jean Fr. | commissionnaire | marché du vendredi | 4 | 2653 | 32 | |
| COBORET Pierre | plafonneur et détailleur | longue rue de mai | 3 | 1937 | 32 | |
| COBOUX Egide | marchand de sable et frippier | ruelle du livre | 4 | 1328 | 32 | |
| COCKS François Jean | médecin | champ de flamands | 4 | 330 | 32 | |
| COCKS- HASAERT Joseph | médecin | rue de la pie | 4 | 22 | 32 | |
| COCKX Adrien | musicien ambulant | ruelle du livre | 4 | 1346 | 32 | |
| COCKX Jean fils | rentier | champ de flamands | 4 | 330 | 32 | |
| COCKX la Vve | cabaretière | marché aux boeufs | 2 | 1001 | 32 | |
| COCKX la Vve Jacques | rentière | canal des recollets | 1 | 2055 | 32 | |
| COCKX Philippe | détaileur | marché st jacques | 2 | 2061 | 32 | |
| COEL E. F. ** | fabricant de laines et rubans | rue des babillards | 1 | 2329 | 251 | |
| COEL Edouard Fr. | fabr. En laine et rubans | rue des babillards | 1 | 2339 | 32 | |
| COEL Fr. | détailleur | rue jésus | 3 | 1136 | 32 | |
| COENEN A. J. | bottier | rue des arbalétriers | 3 | 1570 | 33 | |
| COENEN François | détailleur | au sablon | 4 | 3000 | 33 | |
| COENEN Gérard | men. et faiseur de cadres | rue des douze mois | 3 | 1091 | 33 | |
| COENEN Jean Etienne | cordonnier | rue de la nacelle | 4 | 1178 | 33 | |
| COENEN Martin | particulier | rue de l' écharpe | 1 | 989 | 33 | |
| COENRAETS Jean | cabaretier | rue de la boutique | 2 | 861 | 33 | |
| COENRAETS la Vve & WOUTERS | passementiers | marché aux oeufs | 3 | 643 | 33 | |
| COENS Jacques Jean | négociant | canal aux charbons | 1 | 1597 | 33 | |
| COENS la Vve Jean Corneille | rentière | marcjé aux œufs | 3 | 657 | 33 | |
| COETERMANS Henri François | joaillier | rue des peignes | 4 | 222 | 33 | |
| COETERMANS Jean Jacques | orfèvre | rue digue d'éver | 4 | 213 | 33 | |
| COGELS Albert | banquier | rue des récollets | 1 | 2093 | 33 | |
| COGELS Alexandre Henri Joseph | rentier | rue d'aremberg | 3 | 1632 | 33 | |
| COGELS Edouard Jos | directeur d' assurances | rue kipdorp | 2 | 1647 | 33 | |
| COGELS- VANHAVRE H. F. X. | rentier | rue d' aremberg | 3 | 1632 | 33 | |
| COGET Joseph Antoine | rentier | rue de l' hôpital | 4 | 176 | 33 | |
