| Naam | Beroep | Adres | Sectie | N° | Blz. | |
| ABBEEL Joseph | orfèvre | rue de l'élan | 4 | 2572 | 3 | |
| ABBEEL la veuve Joseph | rentière | rue aux treffles | 4 | 2901 | 3 | |
| ABS Nicolas | directeur de funérailles | rue du paradis | 2 | 1857 | 3 | |
| ACKERMANS Corneille | cabaretier | rue carnot | 5 | 185 | 3 | |
| ADAM J. B. | magasinier | rue de l'étalage | 1 | 2134 | 3 | |
| ADAM Joseph | commis | canal des récollets | 1 | 505 | 3 | |
| ADAM Paul Désiré | magasinier | refuge des corneilles | 1 | 1612 | 3 | |
| ADAMS François | menuisier | rue de la culotte | 4 | 972 | 3 | |
| ADAMS Jean | tailleur | rue des pauvres diables | 3 | 1798 | 3 | |
| ADAMS Jean Eigide | polisseur | ruelle du livre | 4 | 1195 | 3 | |
| ADAMS Pierre | ouvrier-tailleur | rue st anne | 2 | 2055 | 3 | |
| ADRIAANSEN Jean Nic. | ébéniste | poids de la ville | 2 | 586 | 3 | |
| ADRIAENS Jean | détaillant | marché aux peaux | 1 | 1747 | 3 | |
| ADRIAENSEN Pierre | épicier | rue de jérusalem | 1 | 1146 | 3 | |
| ADRIAENSSENS Bernard | cabaretier | rue aux cornes | 2 | 553 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Corneille ** | particulier | rue du boudin | 1 | 505 | 249 | |
| ADRIAENSSENS- DE RIDDER Vve | rue de l'empereur | 2 | 1339 | 4 | ||
| ADRIAENSSENS François | batelier | rue dite schelleken | 4 | 2451 | 4 | |
| ADRIAENSSENS François | détaillant | remp. des tailleurs de pierres | 4 | 2620 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Gabriel | marchand de sable | canal aux harengs | 1 | 1432 | 3 | |
| ADRIAENSSENS Guillaume | batelier | rue de l'écluse | 1 | 1527 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Guillaume | liqueuriste | rue de la boutique | 2 | 995 | 4 | |
| ADRIAENSSENS J. | marchand de stockfisch | montagne aux poissons | 1 | 568 | 3 | |
| ADRIAENSSENS J. F. | ouvrier- poissonnier | rue des babillards | 1 | 2196 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Jacques | ouvrier- voilier | rue du nez | 1 | 1779 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Jean | pilote | rue des éperlans | 1 | 1567 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Jean | crocheteur | courte de la boutique | 2 | 1173 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Jean Fr. | boulanger | fossé aux crapauds | 2 | 1779 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Jean Michel | poulieur | rue des éperlans | 1 | 1560 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Jeanne | charcutière | rue des bouchers | 1 | 340 | 3 | |
| ADRIAENSSENS Joseph | détaillant | rue du caillou | 1 | 1837 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Joseph | afficheur | rue de la monnaie | 4 | 869 | 4 | |
| ADRIAENSSENS P. J. B. | commisionnaire | rue des augustins | 4 | 885 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Pierre | pilotte | rue des nattes | 1 | 1380 | 3 | |
| ADRIAENSSENS Pierre | pilote | canal aux harengs | 1 | 1429 | 3 | |
| ADRIAENSSENS Pierre | cabaretier | chaussée de Berchem | 4 | 493 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Pierre F. J. | poisonnier | rue de la prison | 1 | 255 | 3 | |
| ADRIAENSSENS Pierre Jacques | caberetier | quai de rouen | 1 | 1678 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Pierre Joseph | courtier | canal de l'amidon | 2 | 275 | 4 | |
| ADRIAENSSENS Thérèse | brodeuse | rue large | 4 | 363 | 4 | |
| AECHAMBOIS Marie | cabaretière | canal du bourg | 1 | 1392 | 1 | 7 |
| AEPERS J. | marchand de sarraux | rue dite klapdorp | 1 | 1962 | 4 | |
| AERDEN Corn. F. | raffineur de sucre | rue des navets | 2 | 681 | 4 | |
| AERDEN Guillaume | marchand de sarraux | rue dite kipdorp | 2 | 1675 | 4 | |
| AERDEN Leon François ** | cordonnier | canal au sucre | 4 | 2853 | 249 | |
| AERDEN Philippe | employé au chemin de fer | rue boogkeers | 4 | 163 | 4 | |
| AERNOUTS C. | cabaretier | rue de l'église | 5 | 257 | 4 | |
| AERNOUTS Corneille | maitre- menuisier | rue st antoine | 4 | 1079 | 4 | |
| AERNOUTS Guillaume | peintre | rue digue d'éver | 3 | 799 | 4 | |
| AERNOUTS la Veuve | détaillante | rue du change | 1 | 463 | 4 | |
| AERNOUTS Pierre François | détaillant | rue de la clef | 4 | 1050 | 4 | |
| AERTGEERTS J. | commissionnaire en fonds | rue leopold | 3 | 1741 | 4 | |
| AERTGEERTS la veuve J. F. | lingère | rempart des taileurs de pierres | 4 | 795 | 4 | |
| AERTS Antoine | cabaretier | rue des augustins | 4 | 1410 | 5 | |
| AERTS Arnould | peintre | rue montagne de pierres | 4 | 1625 | 5 | |
| AERTS Bernard | cordonnier | rue des arbalétriers | 3 | 1403 | 2 | 5 |
| AERTS Cecile | rentière | ruelle du livre | 4 | 1405 | 5 | |
| AERTS Corneille | maréchal- ferrant | marché aux chevaux | 2 | 374 | 4 | |
| AERTS Corneille | rentier | ruelle du livre | 4 | 1214 | 5 | |
| AERTS Corneille | crocheteur | rue des chevaliers | 4 | 1651 | 5 | |
| AERTS F. G. | professeur de musique | marché auc chevaux | 2 | 374 | 4 | |
| AERTS François | prëtre | rue de vénus | 2 | 745 | 4 | |
| AERTS Gommaire | rentier | marché au lin | 4 | 2977 | 5 | |
| AERTS Henri | cordier | longue rue de mai | 3 | 1936 | 5 | |
| AERTS Henri | ouvrier- cordonnier | rue des orfèvres | 1 | 639 | 4 | |
| AERTS Henri Ch. | chirurgien | rue porte aux vaches | 1 | 801 | 4 | |
| AERTS J. | cabaretier | à la station du chemin de fer | 5 | |||
| AERTS J. B. | agent d'affaires | rue digue d'éver | 3 | 828 | 5 | |
| AERTS Jean B. | cordonnier | rue de santé | 3 | 1723 | 5 | |
| AERTS Jean J. Thomas | instituteur | rue derrière | 2 | 643 | 4 | |
| AERTS Jean Jacques | serrurier | marché aux chevaux | 2 | 376 | 4 | |
| AERTS Jean Jacques Thomas ** | instituteur | canal de l' amidon | 2 | 275 | 249 | |
| AERTS l'épouse | marchand de toiles | rue porte aux vaches | 1 | 801 | 4 | |
| AERTS Norb. Jacques | raffineur de sucre | rue de zirick | 1 | 1216 | 4 | |
| AERTS Pierre | voiturier | plaine des facons | 2 | 194 | 4 | |
| AERTS Pierre | rentier | rue derrière | 2 | 670 | 4 | |
| AERTS Pierre Henri ** | commis | canal des facons | 2 | 194 | 249 | |
| AERTS Thérèse | marchande de bonnets | montagne des corneilles | 2 | 823 | 4 | |
| AERTS va veuve Joseph | détaillante | longue rue neuve | 3 | 34 | 5 | |
| AERTSENS François | ferblantier | longue rue porte aux vaches | 1 | 1241 | 5 | |
| AERTSENS Jean | épicier | détroit de gibraltar | 2 | 1367 | 5 | |
| AERTSENS Jean | cordonnier | rue de la nacelle | 4 | 635 | 5 | |
| AERTSENS Jean Baptiste | vannier | rue de la nacelle | 4 | 645 | 5 | |
| AERTSENS la Veuve Pierre M. | vannier | rue de la grande écharpe | 1 | 1012 | 5 | |
| AERTSENS Marie Anne | détaillante | rue lauzane | 5 | 545 | 5 | |
| AERTSENS Pierre | cordonnier | rue st jean | 4 | 624 | 2 | 5 |
| AERTSENS Pierre Jos | ferblantier | rue dite klpdorp | 2 | 630 | 5 | |
| AES Pierre | colporteur | rue montagne de pierres | 4 | 1590 | 5 | |
| AGIE Charles | négociant et consul Russie | rue de vénus | 2 | 755 | 5 | |
| AGIE Grégoire | négociant | rue de l' amman | 2 | 1240 | 5 | |
| AGIE la Vve | rentière | rue de l' amman | 2 | 1240 | 5 | |
| AGOGNé la Vve Pierre | dentellière | rue pauvre diable | 3 | 1795 | 5 | |
| AGOMBERT Pierre Louis | marin | marché aux poissons | 1 | 71 | 3 | 5 |
| AGUET Jean Pierre | commissionnaire | rue léopold | 3 | 1742 | 2 | 5 |
| AGUET soeurs | lingères | vieux marché aux cordes | 3 | 530 | 5 | |
| AKIEN Louis | douanier | rue aux treffles | 4 | 2007 | 5 | |
| ALBERT Pierre Cajetan | épicier | au pont de citerne | 2 | 148 | 5 | |
| ALBERTS Jos. | prëteur sur gage | rue chapelle de grace | 2 | 1267 | 5 | |
| ALBRECHT Egide | prëtre | rue du pied nud | 4 | 106 | 5 | |
| ALDERNACHT Gaspar | rentier | rue heyl met de huyke | 1 | 1942 | 5 | |
| ALDERNACHT J. B. | poisonnier | rue du bateau | 1 | 573 | 5 | |
| ALDERNACHT Joseph | poisonnier | pont d'anguilles | 1 | 302 | 5 | |
| ALDERNACHT P. Joseph | poisonnier | rue au fromage | 1 | 562 | 5 | |
| ALDERNACHT Pierre | légumier | rue st antoine | 4 | 1069 | 5 | |
| ALEWAETERS Antoine | batelier | canal st jean | 4 | 2496 | 5 | |
| ALEWYNS Bartélemy | voilier | quai de rouen | 1 | 1674 | 5 | |
| ALEXANDRE François | cabaretier | rue digue d'éver | 3 | 828 | 1 | 5 |
| ALEXANDRE Jean François ** | gantier | vieux marché aux cordes | 3 | 507 | 249 | |
| ALEXANDRE Jean Henri | blanchisseur | rue de vénus | 2 | 725 | 5 | |
| ALIX François | rentier | marché aux boeufs | 3 | 1118 | 1 | 5 |
| ALLée la Vve Jean | détaillante | marché au lin | 4 | 2977 | 5 | |
| ALTENRATH Guillaume | peintre | rue du roi | 2 | 1294 | 6 | |
| ALTENRATH Jean Henri | peintre | rue du roi | 2 | 1294 | 6 | |
| AMBROOS J. B. | prêtre | rue du lombard | 3 | 814 | 6 | |
| AMY A. Louis | commissionnaire | rue houblonnière | 2 | 1547 | 6 | |
| ANCELLE Eugene Fr. | artiste musicien | canal au fromage | 1 | 690 | 6 | |
| ANCELLE Fr. Mod. | imprimeur libr. Et relieur | canal au fromage | 1 | 690 | 6 | |
| ANCELLE Livin Henri | artiste musicien | canal au fromage | 1 | 690 | 6 | |
| ANDERSEN Jean | victualier | canal au beurre | 4 | 2860 | 6 | |
| ANDRé Auguste | victualier | au 1er bassin | 1 | 2451 | 2 | 6 |
| ANDRé Ferdinand Jos. | commis | rue des tanneurs | 3 | 1052 | 6 | |
| ANDRé l'éouse | marchande de modes | rue des tanneurs | 3 | 1052 | 6 | |
| ANDRé Martin Jos. | agent d'affaires | marché au lin | 4 | 2991 | 6 | |
| ANDRé Ph. Bernard | commis | marché aux oeufs | 3 | 620 | 6 | |
| ANDRIES ¨Pierre Fr. | artisan | rue des chevaliers | 4 | 1652 | 6 | |
| ANDRIES Fr. | détaillant | rue porte st george | 3 | 1673 | 2 | 6 |
| ANDRIES François | cabaretier | ruelle du livre | 4 | 1323 | 6 | |
| ANDRIES François | tonnelier | rue pierre pot | 4 | 2896 | 2 | 6 |
| ANDRIES Jean | cordonnier | marché st jacques | 2 | 1600 | 6 | |
| ANDRIES Jean | artisan | rue du vallon vert | 3 | 997 | 6 | |
| ANDRIES Jean ** | artisan | rue vallon vert | 3 | 997 | 249 | |
| ANDRIES Pierre Fr. | cordonnier | rue sale | 3 | 1496 | 6 | |
| ANDRIES Pierre Max | tonnelier | rue des treffles | 4 | 2903 | 6 | |
| ANDRIESSENS A. | marchand de liqueurs | rue du paradis | 2 | 1840 | 6 | |
| ANDRIESSENS Fr. Louis | ébéniste | au sablon | 4 | 3060 | 6 | |
| ANDRIESSENS J. | liqueuriste | rempart ste catherine | 2 | 245 | 6 | |
| ANDRIESSENS la Vve Guillaume | herbière | rue dite veke-straet | 2 | 893 | 6 | |
| ANGUS fils l'ainé | commis | au 1er bassin | 1 | 2441 | 6 | |
| ANGUS Jean | cabaretier | au 1er bassin | 1 | 2441 | 6 | |
| ANKAERS Jacques | tailleur | rue de l'église | 5 | 231 | 2 | 6 |
| ANOTE Alexandre | maître- orfèvre | longue rue neuve | 3 | 25 | 6 | |
| ANSENS Joache | détaillant | rempart du lombard | 3 | 863 | 6 | |
| ANSIAU A. J. | rentier | rue de la bascule | 3 | 1430 | 6 | |
| ANSIAU fils | prêtre | rue du pied nud | 4 | 106 | 6 | |
| ANTHONIS Charles | commis | canal des récollets | 1 | 2059 | 6 | |
| ANTHONIS Corneille | conducteur | rue du vallon vert | 3 | 1004 | 6 | |
| ANTHONIS Henri | boulanger | rue aux laines | 1 | 965 | 6 | |
| ANTHONIS Jean F. | commis | rue aîgre | 3 | 306 | 6 | |
| ANTHONIS Mathieu | commis | rue de l'empereur | 2 | 1357 | 6 | |
| ANTHONY Catherine | marchande de fil | rue haute | 4 | 2542 | 6 | |
| ANTHONY Jacques | commis | marché au lin | 4 | 2995 | 6 | |
| ANTHONY Jean Michel | orfèvre | grande place | 1 | 723 | 6 | |
| ANTHONY l'épouse | cabaretière | courte rue de mai | 3 | 1113 | 6 | |
| ANTOINE François | prêtre | rue tête vide | 1 | 1047 | 6 | |
| ANTOINE Jean Ph. | polisseur | rue de l' église | 4 | 1449 | 7 | |
| ANTOINE M. L. | mégissière | place verte | 3 | 487 | 6 | |
| ANTOINE Nicolas | forgeron | rue de santé | 3 | 1705 | 13 | 7 |
| ANTONISSEN la Vve Théodore | particulière | rue dite veke-straet | 2 | 897 | 2 | 7 |
| ANTONISSEN P. J. A. | notaire | rue Léopold | 3 | 1705 | 2 | 7 |
| ANTONISSEN Thérèse | institutrice | rue de l' amman | 1 | 2070 | 7 | |
| ANTONSEN Iver | cordonnier | marché au lin | 4 | 2991 | 7 | |
| APPELS Gauthier | batelier | rue des vieillards | 1 | 2230 | 7 | |
| ARBELTIER Tetet | juge au tribunal civil | rue de l'élan | 4 | 2568 | 7 | |
| ARCULEER Joseph | marchand tailleur | pont à la chaux | 1 | 1762 | 7 | |
| AREKENS Joseph François | tailleur | longue rue neuve | 2 | 1516 | 7 | |
| ARENDS Herman H. | commis | rue dite klapdorp | 2 | 2026 | 7 | |
| ARENDS J. H. ** | cabaretier | canal des teinturiers | 1 | 2161 | 249 | |
| ARMAND Auguste | directeur de l'usine à gaz | à l'esplanade | 4 | 1318 | 7 | |
| ARMANS W. G. J. ** | commisionnaire | rue de la moutûre | 1 | 726 | 249 | |
| ARNOE Adrien | ouvrier en soieries | rue des escrimeurs | 4 | 67 | 7 | |
| ARNOE Jean Pierre | faiseur de compas | rue des chevaliers | 4 | 1484 | 7 | |
| ARNOE la Vve Henri | rentière | rue st antoine | 4 | 1132 | 7 | |
| ARNOULD Nicol. | douanier | rempart des taileurs de pierres | 4 | 844 | 7 | |
| ARON H. | horloger | plaine des facons | 2 | 176 | 7 | |
| ARRIENS George Jos. ** | barbier | près la boucherie | 1 | 278 | 249 | |
| ARSEN Jacques | épicier | rempart des taileurs de pierres | 4 | 792 | 7 | |
| ARSEN Jean Corneille | épicier | rue heyl met de huyke | 1 | 1933 | 249 | |
| ARTENS Jean | détaillant | détroit de gibraltar | 2 | 1367 | 7 | |
| ARTS Henri | commis | canal des facons | 2 | 194 | 7 | |
| ARTS Pierre | voiturier | canal des facons | 2 | 194 | 7 | |
| ASSELBERG Pierre Joseph | maçon | rue des chevaliers | 4 | 1439 | 7 | |
| ASSELBERGHS Corneille | maréchal- ferrant | à la porte du kipdorp | 3 | 10 | 7 | |
| ASSELBERGHS Guillaume J. | expéditeur | marché aux boeufs | 2 | 1115 | 7 | |
| ASSELBERGHS Jos. ** | commissionnaire | rue de l' écluse | 1 | 1471 | 249 | |
| ASSELBERGHS Martin | marchand de fer | rempart des taileurs de pierres | 4 | 2624 | 7 | |
| ASSELBERGHS Pierre Gomm. | orfèvre | rue des lions | 4 | 2707 | 7 | |
| ASSELBERGHS Pierre Jean | paveur | rue du convent | 4 | 2057 | 7 | |
| ASSELOIE Michel | détaillant | rempart du lombard | 3 | 878 | 7 | |
| ATHALIE, madame ** | maison de société | canal aux harengs | 1 | 1418 | 249 | |
| AUBERT Louis Bernard | chef- éclusier | au premier bassin | 1 | 2556 | 7 | |
| AUBIN Jean B. Fr. | logeur | courte rue de mai | 3 | 1120 | 7 | |
| AUBRY François | fruitier | longue rue de mai | 3 | 1980 | 7 | |
| AUDIFRET Pierre | musicien | rue coude tortu | 4 | 2345 | 7 | |
| AUFDERMAUER Jos Fr. Ch. | artisan | ruelle du livre | 4 | 1337 | 7 | |
| AUGER Armand | avocat | rue d' aremberg | 3 | 1625 | 7 | |
| AUGER Armand Louis | avoué | rue d' aremberg | 3 | 1625 | 7 | |
| AUGUSTINUS Ph. Henri | détaillant | pont aux tourbes | 1 | 702 | 7 | |
| AUGUSTUS Chrétien | cordonnier | rue pauvre beuckelaer | 4 | 1507 | 7 | |
| AUGUSTUS Philippe | liqueuriste | rue marcgrave | 2 | 1457 | 7 | |
| AUGUSTYNS J. A. | loueur voitures & logeur | champs des flamands | 4 | 323 | 8 | |
| AUGUSTYNS J. B. | aubergiste | rue dite klapdorp | 1 | 2003 | 7 | |
| AUGUSTYNS Jean | détaillant | rue des menuisiers | 3 | 696 | 8 | |
| AULIKER Ulric | menuisier | canal sale | 4 | 1758 | 8 | |
| AULIT Charles | courtier | rue d'aremberg | 3 | 1622 | 8 | |
| AULIT Pierre Victor | courtier q. q. | rue d'aremberg | 3 | 1622 | 8 | |
| AUSSELOOS Henri | paveur | digue de terre | 2 | 69 | 8 | |
| AUTERLOT J. B. | tailleur de pierres | rue des bouchers | 1 | 332 | 8 | |
| AUWERKERKEN la Vve George | institutrice | longue rue neuve | 3 | 21 | 8 | |
| AUWERKERKEN Mathieu | tailleur | rue jean de lierre | 2 | 1731 | 8 | |
| AUWERS Jean Ant. | horloger | rue de l'élan | 4 | 2569 | 8 | |
| Awé Ant. Guill. | ouvrier- tailleur | marché au bétail | 1 | 1291 | 8 | |
| Awé Henri | tailleur | rue des bouchers | 1 | 333 | 8 |
Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken. 2007 - Deze pagina behoort tot het Adresboek van Antwerpen 1838.
Onderdeel van de-wit.net